| 2026年 JMRC中部ジムカーナ選手権 シリーズポイント表 | |||||||||||
| ATクラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | MOTOHIRO | yohkai | 15 | 12 | 20 | 12 | 59 | 59 | |||
| 2 | 若原 淳 | SP-R | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 50 | 50 | ||
| 3 | 深川 敬暢 | CTRC | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||
| 4 | 平田 吉久 | yohkai | 15 | 15 | 10 | 40 | 40 | ||||
| 5 | 段上 泰之 | yohkai | 20 | 15 | 35 | 35 | |||||
| 6 | 妖怪J 清本 | yohkai | 8 | 20 | 6 | 34 | 34 | ||||
| 7 | 黒野 寿子 | RST | 12 | 15 | 27 | 27 | |||||
| 8 | よこ山 弘之 | yohkai | 6 | 12 | 18 | 18 | |||||
| 9 | 中野 智徳 | GCRT | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 10 | 鎌田 孝 | (RB) | 8 | 8 | 8 | ||||||
| PN1クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 河野 拓也 | ENKEI | 20 | 20 | 10 | 12 | 10 | 72 | 72 | ||
| 2 | 加田 充 | TEAM ABC | 12 | 12 | 20 | 20 | 64 | 64 | |||
| 3 | 竹田 正道 | M・S・C・豊橋 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 46 | 46 | ||
| 4 | 渋谷 達也 | EMOTION | 15 | 15 | 4 | 10 | 44 | 44 | |||
| 5 | 河野 優希 | ENKEI | 10 | 12 | 22 | 22 | |||||
| 6 | 大仲 敦 | ARC | 6 | 15 | 21 | 21 | |||||
| 7 | 緒方 崇之 | TOOLBOX | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 8 | 長畑 年光 | 長畑 年光 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 8 | 岡 直輝 | M-I | 15 | 15 | 15 | ||||||
| PN2クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 加藤 大輝 | GCRT | 6 | 20 | 3 | 20 | 20 | 69 | 69 | ||
| 2 | 島倉 正利 | EMOTION | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 69 | 69 | ||
| 3 | 鰐部 光二 | CCST | 15 | 4 | 15 | 10 | 3 | 47 | 47 | ||
| 4 | Keita | M-ARTS | 10 | 8 | 20 | 3 | 41 | 41 | |||
| 5 | 深川 敬也 | CTRC | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 32 | 32 | ||
| 6 | 本家 智久 | M-I | 10 | 12 | 8 | 30 | 30 | ||||
| 7 | 下河辺 友貴 | M-I | 8 | 12 | 4 | 4 | 28 | 28 | |||
| 8 | 山本 泰寛 | K-one R | 20 | 1 | 21 | 21 | |||||
| 9 | 奥 浩明 | M-I | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 10 | 山口 泰輝 | R&R | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | ||||
| 11 | Hachi | BER | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 12 | 多田 安男 | NRC | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 13 | 山崎 哲也 | R&R | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 14 | 渡邉 將 | AZUR-RS | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 15 | 前田 清隆 | MSC-WAGO | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 15 | 抱 博高 | AZUR-RS | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 17 | 岡本 尚史 | Pleasure | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PN3クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 胸元 貴大 | Luft MSC | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 72 | 72 | ||
| 2 | 深谷 宏幸 | LD | 20 | 20 | 8 | 3 | 20 | 71 | 71 | ||
| 3 | 鈴木 省三 | T.E.S | 6 | 10 | 20 | 15 | 12 | 63 | 63 | ||
| 4 | 則包 壮大 | T.E.S | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 62 | 62 | ||
| 5 | 渡部 良知 | AZUR-RS | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 31 | 31 | ||
| 6 | 廣濱 佳和 | K-one R | 3 | 8 | 12 | 4 | 3 | 30 | 30 | ||
| 7 | 久保 慶人 | LD | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | 24 | |||
| 8 | 鈴木 大介 | PALM TOWN | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 9 | 山本 拓哉 | M-I | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 10 | 太田 篤 | M-I | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 田中 煕 | (BATLEX) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| PN4クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 遠藤 貴郁 | M-ARTS | 20 | 20 | 8 | 12 | 15 | 75 | 75 | ||
| 2 | 山口 克之 | AZUR-RS | 15 | 2 | 12 | 8 | 8 | 45 | 45 | ||
| 3 | 田村 直 | M-I | 8 | 10 | 20 | 6 | 44 | 44 | |||
| 4 | 大多和 健人 | AZUR-RS | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||
| 5 | 菅沼 隆一 | BOMB | 6 | 8 | 1 | 15 | 10 | 40 | 40 | ||
| 6 | 季羽 英史 | SP-R | 10 | 12 | 15 | 37 | 37 | ||||
| 7 | 磯村 良二 | PTA | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 31 | 31 | ||
| 8 | 菅野 秀昭 | R&R | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 30 | |||
| 9 | 川田 優 | team.ATT'S | 4 | 10 | 2 | 16 | 16 | ||||
| 10 | 鈴木 勇一郎 | AZUR-RS | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 11 | 今村 隆昭 | R&R | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 12 | 柏木 良文 | PTA | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 13 | 仲川 雅樹 | K-one R | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 赤沢 雄太 | (R-7) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 岡田 悠河 | T.E.S | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | 宮内 良貴 | T.E.S | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 17 | 白尾 泰 | (FINEART) | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 中川 篤 | ARRANGE | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | 西 祐一 | M-I | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 20 | 本山 正悟 | yohkai | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| PN5クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 小山 タケシ | K-one R | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 92 | 92 | ||
| 2 | 大前 尚史 | FORMULA | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 77 | 77 | ||
| 3 | 高木 健司 | Pleasure | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 57 | 57 | ||
| 4 | 平野 雅大 | M-I | 8 | 10 | 15 | 12 | 10 | 55 | 55 | ||
| 5 | 石原 俊 | Pleasure | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 40 | 40 | ||
| 6 | 田中 真澄 | PTA | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 | 32 | ||
| 7 | 木川 裕成 | DMSC | 6 | 6 | 6 | ||||||
| B・SC1クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 渡辺 信吾 | DMSC | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 75 | 75 | ||
| 2 | 山越 義昌 | AZUR-RS | 20 | 15 | 15 | 15 | 65 | 65 | |||
| 3 | 横山 和彦 | DMSC | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 52 | 52 | ||
| 4 | 表 和之 | TOLAP | 20 | 10 | 12 | 42 | 42 | ||||
| 5 | 小木曽 浩之 | M-ARTS | 15 | 8 | 4 | 6 | 8 | 41 | 41 | ||
| 6 | 酒井 昭 | SEKITO | 12 | 6 | 3 | 12 | 33 | 33 | |||
| 7 | 木村 真生 | M-I | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | ||
| 8 | 合田 尚司 | M-I | 20 | 20 | 20 | ||||||
| B・SC2クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 最上 佳樹 | M-ARTS | 15 | 20 | 15 | 8 | 58 | 58 | |||
| 2 | 佐野 光之 | AZUR-RS | 20 | 8 | 6 | 12 | 10 | 56 | 56 | ||
| 3 | 水谷 琢志 | K-one R | 10 | 15 | 8 | 10 | 43 | 43 | |||
| 5 | 近藤 瑛貴 | TAKE'S | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||
| 7 | 榎本 利弘 | HRS | 8 | 12 | 15 | 35 | 35 | ||||
| 5 | 伊藤 眞央 | (EBOSHI) | 20 | 12 | 32 | 32 | |||||
| 4 | 大石 博之 | ENKEI | 12 | 4 | 15 | 31 | 31 | ||||
| 8 | 鈴木 教史 | TOLAP | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 9 | 羽立 良大 | HRS | 1 | 6 | 12 | 19 | 19 | ||||
| 10 | 加藤 秀彰 | Pleasure | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | 19 | |||
| 12 | 隅田 敏昭 | ENKEI | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 15 | |||
| 11 | 深谷 天翔 | KRP | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | |||
| 13 | 下田 尚貴 | M-ARTS | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 15 | 細谷 斉昭 | M-I | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 14 | 近藤 岳士 | (Obelisk) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | 望月 健太郎 | M-I | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 16 | 清水 延昭 | MSC豊橋 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 加藤 誠 | CS.LEMAN | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 美濃部 仙一 | KRP | 1 | 1 | 1 | ||||||
| B・SC3クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 中田 博信 | KRM | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 84 | 84 | ||
| 2 | 塚越 貴也 | M-I | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 80 | 80 | ||
| 3 | 岩崎 玲生 | T.E.S | 8 | 8 | 15 | 12 | 6 | 49 | 49 | ||
| 4 | 藤本 隆志 | KRM | 1 | 12 | 12 | 8 | 15 | 48 | 48 | ||
| 5 | 中農 久弥 | TOLAP | 15 | 10 | 2 | 10 | 10 | 47 | 47 | ||
| 6 | 藤井 やしろ | AZUR-RS | 10 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | |||
| 7 | 前島 孝光 | M-I | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 | ||||
| 8 | 水谷 政博 | T-URGENT | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
| 9 | 船迫 昌平 | T.E.S | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | |||
| 10 | 平野 聡 | T.E.S | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||
| 11 | 藤原 広紫 | TheH.R.C | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 12 | 小澤 忠司 | T.E.S | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
| B・SC4クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 鳥居 孝成 | R&R | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 75 | |||
| 2 | 松尾 勝規 | T-URGENT | 8 | 15 | 12 | 12 | 20 | 67 | 67 | ||
| 3 | 西田 哲弘 | IRC | 10 | 8 | 10 | 15 | 12 | 55 | 55 | ||
| 4 | 桃井 守 | NRC | 12 | 15 | 20 | 6 | 53 | 53 | |||
| 5 | 今津 誠 | TEM-R | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 51 | 51 | ||
| 6 | 大内 大 | TEM-R | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 26 | 26 | ||
| 7 | 八重梅 崇 | MASC | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||
| 8 | 前田 好昭 | BMSC | 6 | 8 | 14 | 14 | |||||
| 9 | 岡部 隆市 | NRC | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 10 | 日野 良 | yohkai | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Dクラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 佐藤 宗嗣 | T.W.O.T | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 | 90 | ||
| 2 | 岸 正隆 | M-I | 20 | 20 | 15 | 12 | 15 | 82 | 82 | ||
| 3 | 五十嵐 豊光 | TEAM ABC | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 63 | 63 | ||
| 4 | 杉野 康生 | SP-R | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 | ||||
| 5 | 河合 孝典 | TKR | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 6 | 河合 久良 | TKR | 6 | 6 | 6 | ||||||
| レディースクラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
| 開催地 | キョウセイ | 美浜 | 鈴鹿南 | 幸田 | キョウセイ | イオックス | キョウセイ | ||||
| 主催クラブ | M-I | MMSC PALMTOWN |
NRC | M-I PALMTOWN |
LIMIT | TOMBO | M-I | ||||
| 開催日 | 3月15日 | 4月12日 | 5月10日 | 6月14日 | 7月12日 | 8月30日 | 10月4日 | ||||
| 順位 | 氏名 | 所属クラブ | |||||||||
| 1 | 木村 真生 | M-I | 12 | 不成立 | 不成立 | 20 | 不成立 | 32 | 32 | ||
| 2 | 黒野 寿子 | RST | 15 | 12 | 27 | 27 | |||||
| 3 | 河野 優希 | ENKEI | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 4 | 渡邉 千尋 | PTA | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 第20条 シリーズポイント(チャンピオン戦) 1)各クラス3回以上の開催でシリーズ成立とする。 2)各クラス3名以上の出走でクラス成立とする。 3)各選手権競技会の各クラスごとに競技結果成績に基づき下記の得点を与える。 |
|||||||||||
| 1 位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 10位 | |||
| 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
| 4)得点合計の対象は成立競技会の70%(四捨五入)とし、高得点順に合計する。 ただし、競技会の合計数が5競技会に満たない場合は開催された全ての競技会が得点の対象となる。 5)複数の競技者が同一得点を得た場合は、下記に従い認定する。 (1)有効得点(選手権として成立した当該クラスの競技会数の70%[小数点以下四捨五入])の範囲内で高得点を得た回数の多い順に順位を決定する。 (2)上記(1)の回数も同一の場合、当該競技者が獲得したすべての得点のうち、高得点を得た回数の多い順に順位を認定する。 (3)上記(2)の方法によって結果が出ない場合には、高得点を得た時期が遅い順に順位を認定する。 6)JMRC中部ジムカーナ選手権については、シリーズ最終戦までにJMRC中部に加盟しているクラブ,団体に所属し、参加した者に与えられる。 未所属の場合はシリーズ順位が抹消される。 (シリーズ順位の繰上げは行わない。) 7)女性運転者は該当者を抜粋し参加する車両クラス1位のベストタイムとのタイム差で順位を決定して別途得点を与える。タイム差が同じ場合は、 同順位として同得点を与える。下位の者の順位は繰り上げない。 シリーズ成立・得点については選手権クラスに準ずる。 |
|||||||||||