2025年JAF中部ジムカーナ選手権        第7戦
     JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第7戦
     JMRC全国オールスター選抜       第7戦
ハイスピード ジムカーナ in AROSA

主催 ;チーム・オブ・モーターボーイズ(TOMBO)
会場 ;イオックスアローザスポーツランド
開催日;2025年8月31日(日)天候:晴れ 路面:ドライ
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 型式 所属クラブ 1stTry P 2ndTry P BestTime
AT 1 3 妖怪J清本 DL 妖怪フィット4号機 GK5 yohkai 1'21.738 1'21.813 1'21.738
AT 2 1 黒野 寿子 クロノシロノスープラ DB82 RST 1'23.387 1'22.108 1'22.108
AT 3 4 若原 淳 jトラフィック THE1 DL 7L20 SP-R 1'24.719 1'23.284 1'23.284
AT 4 2 鎌田 孝 ADVAN徳工短ボミープリウス MXWH60 RB 1'26.289 1'27.189 1'26.289
PN1 1 10 岡 直輝 M-I☆SUAC☆DLヤリス MXPA10 M-I 1'16.533 1'16.286 1'16.286
PN1 2 9 矢島 融 DLBRIGATSヤリスITO MXPA10 WAKO'S 1'17.369 1'16.519 1'16.519
PN1 3 7 河野 拓也 三共DLエナペTヤリス MXPA10 ENKEI 1'17.278 1'17.788 1'17.278
PN1 4 5 加田 充 MスポS+セラDLヤリス+1 MXPA10 ABC 1'17.497 1'18.561 1'17.497
PN1 5 8 八木 陸斗 DL菅沼自工μTUACヤリス MXPA10 MRT金沢 1'23.820 P1 1'17.795 1'17.795
PN1 6 6 渋谷 達也 DL菅沼自工S+K1μヤリス MXPA10 EMOTION 1'17.869 1'18.752 1'17.869
PN2 1 26 本家 智久 MI三共DLμ桜ロードスター ND5RC M-I 1'15.394 1'15.427 1'15.394
PN2 2 20 松山 充利 きくちゃん牧速DLロードスター ND5RC M-I 1'15.531 1'21.840 P1 1'15.531
PN2 3 22 Keita DLクスコWmエナロードスター ND5RC M-ARTS 1'15.580 1'15.896 1'15.580
PN2 4 081 島倉 正利 DL菅沼VTμS+ロードスター ND5RC EMOTION 1'15.771 1'15.608 1'15.608
PN2 5 082 前田 清隆 DLμNUTEC和ロードスター ND5RC MSC-WAGO 1'16.323 1'15.753 1'15.753
PN2 6 18 渡邉 將 AZUR陶速巧BSロードスター ND5RC AZUR-RS 1'15.765 1'15.946 1'15.765
PN2 7 083 深川 敬也 DLエナペPFRロードスター ND5RC CTRC 1'15.798 1'16.675 1'15.798
PN2 8 25 前田 忍 SPMT2ロードスター ND5RC HRS 1'16.065 1'21.127 P1 1'16.065
PN2 9 23 山本 泰寛 K1プロμDLロードスターS+ ND5RC K-one R 1'16.624 1'16.169 1'16.169
PN2 10 13 奥  浩明 DLエナペDXLロードスターM ND5RC M-I 1'20.732 P1 1'16.415 1'16.415
PN2 11 24 鰐部 光二 DLレイズワコーズロードスター ND5RC CCST 1'16.447 1'16.537 1'16.447
PN2 12 16 松木 紀友 菅沼自工プロμロードスター ND5RC BOMB 1'16.606 1'16.906 1'16.606
PN2 13 19 菅野 秀昭 DL☆OL☆プロμロードスター ND5RC R&R 1'16.739 1'16.877 1'16.739
PN2 14 21 大須賀 義外 BPSロードスターDL陶M-A ND5RC M-ARTS 1'16.888 1'17.023 1'16.888
PN2 15 12 清澤 裕介 DL菅沼自工BOBロードスター ND5RC BOMB 1'17.599 1'17.178 1'17.178
PN2 16 17 水越 康支 DLプロミューK1ロードスター ND5RC K-one R 1'17.298 1'17.574 1'17.298
PN2 17 11 千葉 豪和 和合DLロードスター ND5RC MSC-WAGO 1'17.929 1'17.709 1'17.709
PN2 18 14 岩田 隆雄 菅沼自工ロードスター ND5RC BOMB 1'17.813 1'18.112 1'17.813
PN2 19 15 石崎 聖 DL菅沼自工プロμロードスター ND5RC EMOTION 1'18.775 1'18.384 1'18.384
PN3 1 073 田村 直 DL プロμ M-I スイフト ZC33S M-I 1'14.378 1'15.022 1'14.378
PN3 2 47 遠藤 貴郁 陶マDLプロμロードスターRF NDERC M-ARTS 1'14.978 1'14.604 1'14.604
PN3 3 49 季羽 英史 DLプロμPRSロードスター NDERC SP-R 1'15.265 1'14.957 1'14.957
PN3 4 072 安仲 慶祐 モティーズDLプロードスターμ NDERC PALM TOWN 1'15.397 1'15.029 1'15.029
PN3 5 45 磯村 良二 AZUR陶松田DLロードスター NDERE PTA 1'16.646 1'15.420 1'15.420
PN3 6 071 森嶋 昭時 DLルブロスK1・S+GR86 ZN8 K-one R 1'15.664 1'20.523 P1 1'15.664
PN3 7 44 菅沼 隆一 菅沼自工プロμロードスターDL NDERE BOMB 1'16.470 1'15.746 1'15.746
PN3 8 40 山本 拓海 T2R DL GR86 ZN8 M-I 1'15.989 1'16.073 1'15.989
PN3 9 48 山崎 哲也 ITO陶マツダロードスターRF NDERE R&R 1'16.030 1'17.113 1'16.030
PN3 10 46 山口 克之 AZUR・S+トヨタGR86 ZN8 AZUR-RS 1'16.075 1'16.315 1'16.075
PN3 11 39 清水 雅人 ISSモティーズμ赤耳スイフト ZC33S I.S.S 1'16.100 1'21.677 P1 1'16.100
PN3 12 30 渡邉 庸仁 陶マツダロードスターRFITO NDERE RST 1'16.270 1'16.782 1'16.270
PN3 13 38 宮内 良貴 久與BRIDE DL GR86 ZN8 T.E.S 1'16.977 1'17.723 1'16.977
PN3 14 43 中川 篤 アレンジITOスイフトDL ZC33S ARRANGE 1'17.223 1'17.013 1'17.013
PN3 15 37 柏木 良文 PTA・AZUR・S+BRZ ZD8 PTA 1'17.412 1'17.152 1'17.152
PN3 16 34 春日井 穣 DLスエマツダGR86BPS+ ZN8 AZUR-RS 1'17.629 1'17.295 1'17.295
PN3 17 36 寺田 大祐 M-I★ロードスターRF★だい NDERE M-I 1'17.470 1'17.873 1'17.470
PN3 18 32 武藤 英司 S+BPSスエマGR86DXL ZN8 ARRANGE 1'18.429 1'17.590 1'17.590
PN3 19 35 田中 将仁 DLモティーズロードスターRF NDERC EMOTION 1'17.779 1'17.609 1'17.609
PN3 20 42 山田 拓 DLΩ東海理化BRZ ZD8 LOCK ON! 1'18.079 1'17.845 1'17.845
PN3 21 41 川田 優 DL☆モティーズ☆GR86 ZN8 ATT'S 1'18.306 1'18.371 1'18.306
PN3 22 31 金田 健太郎 トラップリジットP1SGR86 ZN8 TOLAP 1'18.878 1'19.213 1'18.878
PN3 23 33 加藤 正隆 モンテカルロDLレイズGR86 ZN8 FORMULA 1'19.321 1'19.495 1'19.321
PN4 1 62 深谷 宏幸 299R☆LD☆86 ZN6 LD 1'16.939 1'16.576 1'16.576
PN4 2 59 下河辺 友貴 DLスエマツダ86 ZN6 M-I 1'17.963 1'17.709 1'17.709
PN4 3 60 胸元 貴大 DL来夢LuftS+BRZ ZC6 Luft MSC 1'17.737 1'18.146 1'17.737
PN4 4 61 則包 壮大 comeback*86 ZN6 T.E.S 1'18.443 1'18.254 1'18.254
PN4 5 58 廣濱 佳和 DLK-oneMDA86 ZN6 K-one R 1'18.583 1'24.728 P1 1'18.583
PN4 6 53 大倉 辰弥 GいちDUNLOP☆86 ZN6 BNS 1'18.699 1'24.492 P1 1'18.699
PN4 7 57 鈴木 省三 豊田86DLMoty'sDXL ZN6 T.E.S 1'19.623 1'18.827 1'18.827
PN4 8 55 葛城 吉和 DLぎんいろBRZ ZC6 R-8石川 1'19.171 1'19.442 1'19.171
PN4 9 56 久保 慶人 DL熊猫DXLツールBOX86 ZN6 LD 1'19.313 1'24.503 P1 1'19.313
PN5 1 67 浅岡 祥太郎 KYB RIGIDランサーDL CZ4A FORMULA 1'14.889 1'16.863 1'14.889
PN5 2 71 高木 健司 DL速心PRSコーワヤリス GXPA16 Pleasure 1'16.272 1'15.116 1'15.116
PN5 3 69 小山 タケシ K-ONEプロμGRヤリスDL GXPA16 K-one R 1'16.308 1'15.553 1'15.553
PN5 4 70 大前 尚史 DLエナペモンテURGヤリス GXPA16 FORMULA 1'16.422 1'15.669 1'15.669
PN5 5 66 畠山 純綱 TOYBOXLMS+GRヤリス GXPA16 CS.LEMAN 1'18.870 1'17.241 1'17.241
PN5 6 65 平野 雅大 ルブロス陶エナぺYHナナヤリス GXPA16 M-I 1'17.670 1'17.601 1'17.601
PN5 7 68 田中 真澄 DL・PTAプレスコGRヤリス GXPA16 PTA 1'21.016 1'19.720 1'19.720
B・SC1 1 73 早坂 怜 小西ADVANプロミューCRX EF8 KRM 1'14.962 1'13.916 1'13.916
B・SC1 2 76 横山 和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 DMSC 1'14.739 1'14.649 1'14.649
B・SC1 3 64 稲岡 凌平 DL名神タイヤCRX EF8 M-I 1'15.138 1'14.686 1'14.686
B・SC1 4 63 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 DMSC 1'14.963 1'15.057 1'14.963
B・SC1 5 78 鈴木 教史 TOLAP'プロμYHシビック EK9 TOLAP 1'15.121 1'15.194 1'15.121
B・SC1 6 74 酒井 昭 YHガレージ中西CRXプロμ EF8 SEKITO 1'21.224 P1 1'16.389 1'16.389
B・SC1 7 75 小木曽 浩之 エナペタルMア陶プロμシビック EK9 M-ARTS 1'17.520 1'17.078 1'17.078
B・SC1 8 77 木村 真生 仙台っ子CR-X紫DL EF8 M-I 1'25.406 P2 1'21.667 P1 1'21.667
B・SC2 1 034 近藤 瑛貴 YH-DXL-MotysCRX EF8改 TAKE'S 1'17.909 P1 1'13.021 1'13.021
B・SC2 2 032 最上 佳樹 エムアーツHRCインテグラ DC2 M-ARTS 1'13.631 1'13.318 1'13.318
B・SC2 3 86 加藤 秀彰 PRS☆ADVAN☆インテグラ DC2 Pleasure 1'14.613 1'13.887 1'13.887
B・SC2 4 90 水谷 琢志 K1YHプロμインテグラ紫NU DC2 K-one R 1'14.754 1'13.991 1'13.991
B・SC2 5 033 榎本 利弘 AZURプロμDLインテグラ DC2 HRS 1'27.632 P2 1'14.119 1'14.119
B・SC2 6 89 大石 博之 YH三共μ鳥居自動車インテグラ DC2 ENKEI 1'14.772 1'14.363 1'14.363
B・SC2 7 88 隅田 敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ DC2 ENKEI 1'14.633 1'14.636 1'14.633
B・SC2 8 87 深谷 天翔 YH大曽根製氷KRPインテグラ DC2 KRP 1'14.711 1'14.812 1'14.711
B・SC2 9 80 羽立 良大 ASササキADVANインテグラ DC2 HRS 1'16.323 1'15.320 1'15.320
B・SC2 10 84 下田 尚貴 DLスエマツダインテグラプロμ DC2 M-ARTS 1'20.397 P1 1'15.392 1'15.392
B・SC2 11 85 山本 貴嗣 YHプロμS+FAスイフトMI ZC33S M-I 1'20.194 P1 1'15.434 1'15.434
B・SC2 12 83 清水 延昭 ゼストBSTYHインテグラ DC2 M・S・C・豊橋 1'16.091 1'17.240 1'16.091
B・SC2 13 79 村上 尚子 テック丸久渦ぶ~ぱやインテグラ DC2 M-I 1'16.248 1'18.708 1'16.248
B・SC2 14 82 谷口 任 YHμS+OPUSインテグラ DC2 EMOTION 1'16.831 1'16.663 1'16.663
B・SC2 15 81 室本 誠悟 TOOLBOXミニクーパーS MF16S TOOLBOX 1'17.185 1'16.928 1'16.928
B・SC3 1 106 トミーアルパカ K1アルパカS二千プロμYHス AP1 K-one R 1'13.366 1'13.449 1'13.366
B・SC3 2 103 石川 智祥 K1YHエキシージ+1 1117 K-one R 1'13.533 1'18.609 P1 1'13.533
B・SC3 3 022 中田 博信 小西YHウイングAT犬エリーゼ 1117 KRM 1'13.728 1'14.141 1'13.728
B・SC3 4 99 小澤 忠司 YH速心Wmxレイズ超久RX7 FD3S T.E.S 1'13.851 1'14.218 1'13.851
B・SC3 5 105 岩崎 玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 SW20 T.E.S 1'15.269 1'14.098 1'14.098
B・SC3 6 102 藤井 やしろ AZUR牧速シルビア S15 AZUR-RS 1'14.344 1'14.636 1'14.344
B・SC3 7 104 塩澤 広充 HRC瀬戸ピヨ魂槍投S二千YH AP1 The H.R.C 1'14.502 1'14.778 1'14.502
B・SC3 8 98 藤本 隆志 YHプロμ小西CSO_S二千 AP1 KRM 1'20.021 P1 1'14.560 1'14.560
B・SC3 9 100 中農 久弥 TOLAP☆YHエリーゼ 1117 TOLAP 1'14.856 1'14.570 1'14.570
B・SC3 10 96 佐久間 正人 SKM-ADVAN-RX7 FD3S SP-R 1'15.538 1'15.725 1'15.538
B・SC3 11 95 塚越 貴也 MI三共YH☆S2000静大 AP1改 M-I 1'15.996 1'19.782 P1 1'15.996
B・SC3 12 021 前島 孝光 YH☆M-I☆RX-7 FD3S M-I 1'16.132 1'16.065 1'16.065
B・SC3 13 97 水谷 政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 T-URGENT 1'16.203 1'16.204 1'16.203
B・SC3 14 94 船迫 昌平 久與PMU MR2 SW20 T.E.S 1'16.400 1'18.424 1'16.400
B・SC3 15 101 平野 聡 プロμYHコサ犬RX-7 FD3S T.E.S 1'17.082 1'17.127 1'17.082
B・SC4 1 011 鳥居 孝成 MSftTOYOitoランサー CP9A R&R 1'12.278 1'11.622 1'11.622
B・SC4 2 117 堀  隆成 DL・EX・堀自ヤリス GXPA16 EMOTION 1'13.369 1'12.185 1'12.185
B・SC4 3 112 西田 哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス GXPA16 IRC 1'14.369 1'13.077 1'13.077
B・SC4 4 115 今津 誠 今津オフィス☆IMZ☆ランサー CZ4A T-URGENT 1'15.817 1'13.670 1'13.670
B・SC4 5 114 小川 謙輔 モステンMS丸久O&Pヤリス GXPA16 T.K.R 1'18.205 P1 1'13.841 1'13.841
B・SC4 6 116 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A T-URGENT 1'14.156 1'18.132 P1 1'14.156
B・SC4 7 111 日野 良一 DLFA猫ランサー8S+SSM CT9A yohkai 1'15.659 1'25.510 P2 1'15.659
B・SC4 8 107 桃井 守 スオBSジールももクリランサー CP9A NRC 1'16.122 1'17.317 1'16.122
B・SC4 9 113 前田 好昭 BMSC★インプレッサ♪ GRB BMSC 1'16.556 1'16.129 1'16.129
B・SC4 118 桃井 直士 スオBSジールももクリランサー CP9A NRC ミスコース DNS 1'12.350
D 1 110 岸  正隆 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 M-I 1'12.350 1'12.656 1'13.194
D 2 01 佐藤 宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 T.W.O.T 1'13.355 1'13.194 1'14.996
D 3 122 五十嵐 豊光 塩岡SP 丸久 YH オスカー SK91 ABC 1'16.951 1'14.996 1'21.117
D 4 121 杉野 康生 YSS・SPR・レビン AE86 SP-R 1'35.853 P1 1'21.117 1'23.139
D 5 120 熊崎 敏之 TKR丸久タイヤマン ザウルス NS93 T.K.R 1'23.139 1'23.886
 
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 基準クラス 所属クラブ BestTime 基準タイム タイム差
L 1 1 黒野 寿子 クロノシロノスープラ AT RST 1'22.108 1'21.738 0.370
L 2 79 村上 尚子 テック丸久渦ぶ~ぱやインテグラ B・SC2 M-I 1'16.248 1'13.021 3.227
L 3 77 木村 真生 仙台っ子CR-X紫DL B・SC1 M-I 1'21.667 1'13.916 7.751