2024年JAF中部ジムカーナ選手権 第6戦
    JMRC中部ジムカーナ選手権 第6戦
JMRC全国オールスター選抜     第6戦
リミットハイスピードジムカーナ

主催:チームリミット(LIMIT)
開催場所:キョウセイドライバーランド
開催日:2024年7月14日(日)              天候:曇り 路面:ドライ
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1stTry P 2ndTry P BestTime P
AT 1 3 段上 泰之 DLプロμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 yohkai 1'07''745 1'07''610 1'07''610
AT 2 1 大川 裕 T妖怪SFセラメタA110S 7BA-DFM5P4 yohkai 1'08''865 1'09''962 1'08''865
AT 3 2 妖怪J清本 DL妖怪フィット4号機 DBA-GK5 yohkai 1'10''858 1'11''454 1'10''858
PN1 1 5 小林 伸人 S+スエマツダITOヤリス 5BA-MXPA10 CCST 1'04''537 1'06''142 1'04''537
PN1 2 4 金澤 和幸 URG西三ゴムDLヤリス 5BA-MXPA10 team LD 1'05''124 1'05''247 1'05''124
PN1 3 10 長畑 年光 DL熊王☆身延AZURヤリス 5BA-MXPA10 AZUR-RS 1'05''485 1'05''357 1'05''357
PN1 4 9 菅沼 隆一 菅沼自工・ヤリスDL 5BA-MXPA10 BOMB 1'05''739 1'06''690 1'05''739
PN1 5 8 渋谷 達也 DL菅沼自工SUS+K1ヤリス 5BA-MXPA10 EMOTION 1'06''645 1'06''012 1'06''012
PN1 6 6 船引 比呂志 Luft・DL・S+・ヤリス 5BA-MXPA10 Luft MSC 1'07''727 1'06''889 1'06''889
PN1 7 7 加田 充 MスポS+セラDLヤリス+1 5BA-MXPA10 TEAM ABC 1'09''352 1'13''681 P1 1'09''352
PN2 1 23 岡 直輝 SUACエムアイYH犬スイフト CBA-ZC32S M-I 1'04''467 1'03''622 1'03''622
PN2 2 93 島倉 正利 DL菅沼VTμS+ロードスター DBA-ND5RC EMOTION 1'03''958 1'04''519 1'03''958
PN2 3 25 前田 清隆 DLμNUTEC和ロードスター 5BA-ND5RC MSC-WAGO 1'04''498 1'03''984 1'03''984
PN2 4 15 本家 智久 M-IプロμDLロードスター DBA-ND5RC M-I 1'04''091 1'04''598 1'04''091
PN2 5 21 山本 泰寛 K1プロミューDLロードスター DBA-ND5RC K-one R 1'04''138 1'09''089 P1 1'04''138
PN2 6 18 多田 安男 ブリッド藤井Engロードスター DBA-ND5RC NRC 1'05''371 1'04''228 1'04''228
PN2 7 22 鰐部 光二 DLワコーズエナペロードスター DBA-ND5RC CCST 1'04''620 1'04''441 1'04''441
PN2 8 19 山村 一真 DLプロμS+FAロードスター 5BA-ND5RC Luft MSC 1'04''453 1'04''750 1'04''453
PN2 9 14 Keita DLクスコWmエナロードスター DBA-ND5RC M-ARTS 1'04''615 1'05''389 1'04''615
PN2 10 24 井森 龍一 いもさんのロードスターDL DBA-ND5RC M-I 1'04''654 1'04''868 1'04''654
PN2 11 26 深川 敬也 DLエナペPFRロードスター DBA-ND5RC CTRC 1'04''954 1'04''741 1'04''741
PN2 12 20 大須賀 義外 BPSロードスター陶Marts 5BA-ND5RC M-ARTS 1'05''014 1'04''972 1'04''972
PN2 13 17 菅野 秀昭 OHLINSプロμロードスター ND5RC R&R 1'05''031 1'05''048 1'05''031
PN2 14 11 松木 紀友 菅沼自工プロμロードスター DBA-ND5RC BOMB 1'18''812 P1 1'05''304 1'05''304
PN2 15 16 深川 敬暢 エナペタルB72ロードスター DBA-ND5RC CTRC 1'05''442 1'05''331 1'05''331
PN2 16 12 水越 康支 DLプロミューK1ロードスター DBA-ND5RC K-one R 1'06''712 1'05''800 1'05''800
PN2 17 13 佐藤 公彦 TOOLBOXロードスターDL DBA-ND5RC TOOLBOX 1'11''176 P1 1'05''894 1'05''894
PN3 1 84 安仲 慶祐 モティーズDLプロードスターμ 5BA-NDERC PALM TOWN 1'03''762 1'03''200 1'03''200
PN3 2 44 田村 直 YH M-I スイフト ZC33S M-I 1'03''859 1'03''324 1'03''324
PN3 3 81 鈴木 勇一郎 AZUR熊王マキタDLGR86 3BA-ZN8 AZUR-RS 1'03''347 1'03''735 1'03''347
PN3 4 33 山本 拓海 DL・TZ・GR86 3BA-ZN8 M-I 1'04''004 1'04''358 1'04''004
PN3 5 45 森嶋 昭時 K1ルブロスDLレイズGR86 ZN8 K-one R 1'04''348 1'04''134 1'04''134
PN3 6 40 山崎 哲也 スエマツダ GR86 3BA-ZN8 R&R 1'05''172 1'04''820 1'04''820
PN3 7 43 磯村 良二 itzzBRIDE陶マGR86 3BA-ZN8 ZEST 1'10''436 P1 1'05''031 1'05''031
PN3 8 30 渡邉 千尋 DL☆スエマツダ☆GR86 3BA-ZN8 PTA 1'05''283 1'05''147 1'05''147
PN3 9 39 宮内 良貴 久與BRIDE DL GR86 3BA-ZN8 T.E.S 1'05''392 1'06''402 1'05''392
PN3 10 82 柏木 良文 PTA・AZUR・S+・BRZ 3BA-ZD8 PTA 1'05''423 1'07''031 1'05''423
PN3 11 37 武藤  英司 AZURスエマツダS+GR86 3BA-ZN8 ARRANGE ミスコース 1'05''486 1'05''486
PN3 12 41 境 一輝 Projectμ DL BRZ ZD8 ZEST 1'06''855 1'05''585 1'05''585
PN3 13 42 田北 一賀 来夢AZUR☆DL☆S+BRZ 3BA-ZD8 AZUR-RS 1'05''618 1'05''748 1'05''618
PN3 14 38 山田 拓 DLΩ東海理化BRZ 3BA-ZD8 LOCK-ON! 1'06''094 1'05''891 1'05''891
PN3 15 32 春日井 穣 AZURスエマツダGR86DL 3BA-ZN8 AZUR-RS 1'06''185 1'10''332 P1 1'06''185
PN3 16 31 加藤 正隆 モンテカルロDLレイズGR86 3BA-ZN8 FORMULA 1'07''032 1'06''253 1'06''253
PN3 17 36 横山 洋一 Proμ33スイフトYH ZC33S TOOL BOX 1'07''092 1'06''729 1'06''729
PN3 18 29 田中 将仁 DLモティーズロードスターRF 5BA-NDERC EMOTION 1'07''747 1'06''786 1'06''786
PN3 19 34 中川 篤 アレンジITOスイフト 4BA-ZC33S ARRANGE 1'07''200 1'08''032 1'07''200
PN3 20 28 河合 豊美 スエマツダS+DL GR86 ZN8 ARC 1'10''761 1'08''318 1'08''318
PN3 21 35 岡本 尚史 DLアクアSTAR5GR86 ZN8 Pleasure 1'12''555 P1 1'11''637 P1 1'11''637 P1
PN4 1 54 かつこ 猫犬フォーチューン86 DBA-ZN6 M-I 1'06''023 1'05''130 1'05''130
PN4 2 55 川田 優 DL☆モティーズ☆BPS☆86 DBA-ZN6 team ATTS 1'05''169 1'05''979 1'05''169
PN4 3 51 鈴木 省三 トヨタ自動車86 DXL DL 4BA-ZN6 T・E・S 1'05''256 1'06''324 1'05''256
PN4 4 57 季羽 英史 DL☆プロμ☆SKM93BRZ DBA-ZC6 SP-R 1'05''465 1'05''489 1'05''465
PN4 5 56 下河辺 友貴 DLスエマツダTEIN86 DBA-ZN6 M-I 1'06''393 1'05''619 1'05''619
PN4 6 49 菊地 理大 MDAプロμDL☆K1☆BRZ ZC6 K-one R 1'06''418 1'06''202 1'06''202
PN4 7 59 小山 タケシ K1☆プロμDL☆BRZを拝借 ZC6 K-one R 1'12''612 P1 1'06''688 1'06''688
PN4 8 53 小林 輝史 M-I☆DL☆Proμ☆BRZ DBA-ZC6 M-I 1'11''696 P1 1'06''825 1'06''825
PN4 9 50 葛城 吉和 DLぎんいろBRZ DBA-ZC6 R-8石川 1'07''053 1'07''882 1'07''053
PN4 10 52 則包 壮大 comeback*86 ZN6 T.E.S 1'07''097 1'08''102 1'07''097
PN5 1 61 高木 健司 DL速心PRSコーワヤリス 4BA-GXPA16 Pleasure 1'05''097 1'03''020 1'03''020
PN5 2 65 杉本 季優 ダンロップRSKヤリス 4BA-GXPA16 Pleasure 1'03''156 1'04''028 1'03''156
PN5 3 64 大前 尚史 エナペタルモンテGRヤリスDL 4BA-GXPA16 FORMULA 1'09''244 P1 1'04''714 1'04''714
PN5 4 58 戸井田 一宣 GRヤリス 4BA-GXPA16 T.E.S 1'06''788 1'05''579 1'05''579
PN5 5 61 樫村 徳俊 K-one ヤリス DLプロμ 4BA-GXPA16 K-one R 1'06''661 1'12''012 P1 1'06''661
PN5 6 60 田中 真澄 PTAプレスコGRヤリス 4BA-GXPA16 PTA 1'17''218 1'07''251 1'07''251
PN5 62 畠山 純綱 TOYBOXLMS+GRヤリス GXPA16 CS.LEMAN 不出走 不出走 不出走
SA1 1 72 近藤 瑛貴 YH/DXL/ E-EF8 TAKEs 1'01''857 1'01''734 1'01''734
SA1 2 69 早坂 怜 小西タイヤADVANμCRX E-EF8 KRM 1'02''256 1'02''896 1'02''256
SA1 3 70 表 和之 YHパンツァーシビック E-EG6 TOLAP 1'03''686 1'03''155 1'03''155
SA1 4 73 横山 和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X E-EF8 DMSC 1'09''073 P1 1'04''279 1'04''279
SA1 5 71 小木曽 浩之 エナペナルMア陶プロμシビック E-EK9 M-ARTS 1'05''784 1'04''730 1'04''730
SA1 6 63 渡辺 信吾 MRSワコーズCR-X E-EF8 DMSC 1'04''847 1'05''360 1'04''847
SA1 7 68 大寳 ゆかり DLクスコWM☆K1シビック E-EK9 K-one R 1'11''538 1'10''188 1'10''188
SA1 67 酒井 昭 プロμYHガレージ中西CRX E-EF8 SEKITO 不出走 不出走 不出走
SA3 1 78 中田 博信 小西ADVANコサ犬エリーゼ ABA-1117 KRM 1'02''693 1'02''253 1'02''253
SA3 2 31 小澤 忠司 YH速心Wmxレイズ超久RX7 GF-FD3S T.E.S 1'04''636 1'02''873 1'02''873
SA3 3 79 前島 孝光 YH☆M-I☆RX-7 GF-FD3S M-I 1'03''126 1'03''608 1'03''126
SA3 4 80 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 GF-FD3S T.E.S 1'03''689 1'04''339 1'03''689
SA3 5 76 山下 貢 スッキリMR2 E-SW20 TOOLBOX 1'03''881 1'03''951 1'03''881
SA3 6 75 寺田 大祐 M-I★RX-7★だい GF-FD3S M-I 1'03''921 1'04''935 1'03''921
SA3 7 77 水谷 政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 E-SW20 T.E.S 1'06''259 1'04''171 1'04''171
SA3 8 74 平野 聡 プロμDLコサ犬RX-7 GF-FD3S T.E.S 1'07''858 ミスコース 1'07''858
SA3 33 冨田 好輝 K1アルパカS二千プロμYHス ABA-AP1 K-one R 不出走 不出走 不出走
B・SC1 1 101 小武 拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S M-I 1'02''346 1'01''589 1'01''589
B・SC1 2 95 加藤 秀彰 ぷれじ屋プロμYHインタグラ陶 E-DC2 Pleasure 1'01''939 1'01''747 1'01''747
B・SC1 3 27 大石 博之 YHプロμ鳥居自動車インテグラ E-DC2 ENKEI 1'02''172 1'02''577 1'02''172
B・SC1 4 98 隅田 敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ GF-DC2 ENKEI 1'07''720 P1 1'02''521 1'02''521
B・SC1 5 100 塚越 貴也 SUAC三共MIインテグラYH E-DC2 M-I 1'02''564 1'07''790 P1 1'02''564
B・SC1 6 96 水谷 琢志 K1☆YH元NUインテグラ紫 E-DC2 K-one R 1'03''152 1'02''568 1'02''568
B・SC1 7 97 藤井 やしろ AZURシルビア GF-S15改 AZUR-RS 1'03''338 1'02''734 1'02''734
B・SC1 8 25 藤原 広紫 TYシンシアGMRヒロシルビア E-PS13改 The H.R.C. 1'03''067 1'03''457 1'03''067
B・SC1 9 24 榎本 利弘 AZURプロμDLインテグラ GF-DC2 HRS 1'07''259 P1 1'03''092 1'03''092
B・SC1 10 28 荻巣 凌大 YH速心プロμエナブリスイフト CBA-ZC33S RST 1'04''143 1'03''093 1'03''093
B・SC1 11 85 比嘉 誠 YHセラPleascoS2千 GH-AP1 Pleasure 1'03''221 1'03''538 1'03''221
B・SC1 12 87 室本 誠悟 TOOLBOXミニクーパS ABA -MF16S TOOLBOX 1'03''551 1'03''239 1'03''239
B・SC1 13 88 岡田 和規 BMSCマキタSPインテグラ E-DC2 BMSC 1'08''502 P1 1'03''396 1'03''396
B・SC1 14 89 大原 秀樹 TLBきゅうよカプチーノ E-EA21R T.E.S 1'03''454 1'05''015 1'03''454
B・SC1 15 83 大内 大 TーBOXエルYHプロμS二千 LA-AP1 TOOLBOX 1'03''971 1'03''707 1'03''707
B・SC1 16 92 下野 朔太郎 モンテカルロDLインテグラ E-DC2 FORMULA 1'03''889 1'03''778 1'03''778
B・SC1 17 93 清水 延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 MSC豊橋 1'15''375 P2 1'03''845 1'03''845
B・SC1 18 99 塩澤 広充 PRSHRC瀬戸自S二千DL LA-AP1 The H.R.C. 1'03''847 1'03''908 1'03''847
B・SC1 19 84 谷口 任 YHμS+OPUSインテグラ E-DC2 EMOTION 1'04''223 1'04''133 1'04''133
B・SC1 20 90 石川 竜馬 TOOLBOX鉄建スイフト 4BA-ZC33S TOOLBOX 1'04''312 1'08''219 P1 1'04''312
B・SC1 21 94 下田 尚貴 DLスエマツダインテグラプロμ E-DC2 M-ARTS 1'04''456 1'08''393 P1 1'04''456
B・SC1 22 86 牧田 祐輔 協和整美S+マキタインテグラ LA-DC5改 M-I 1'05''104 1'04''954 1'04''954
B・SC1 23 91 古田 尚史 久與YH505BPF匠MRS TA-ZZW30改 T.E.S 1'09''892 P1 1'05''542 1'05''542
B・SC2 1 108 中村 友也 CMSC愛知FTランサー CT9A CMSC愛知 1'00''142 1'05''806 P1 1'00''142
B・SC2 2 11 鳥居 孝成 MSftTOYOitoランサー GF-CP9A R&R 1'06''089 1'02''338 1'02''338
B・SC2 3 111 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー GH-CT9A T-URGENT 1'04''153 1'02''856 1'02''856
B・SC2 4 114 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CBA-CZ4A NRC 1'03''499 1'03''102 1'03''102
B・SC2 5 112 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー CBA-CZ4A - 1'03''303 1'03''437 1'03''303
B・SC2 6 102 西川 佳廣 DLFTLub犬乱Cgランサー CBA-CZ4A Pleasure 1'08''914 P1 1'03''999 1'03''999
B・SC2 7 110 今津 誠 今津オフィス☆ももクリランサー CBA-CZ4A T.E.S 1'06''003 1'05''643 1'05''643
B・SC2 8 109 日野 良一 FA猫ランサー8SSMLUFT CT9A Luft MSC 1'10''857 P1 1'06''502 1'06''502
B・SC2 9 12 西田 哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス 4BA-GXPA16 IRC ミスコース 1'07''193 P1 1'07''193 P1
B・SC2 103 桃井 守 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A NRC 不出走 不出走 不出走
B・SC2 113 桃井 直士 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A NRC 不出走 不出走 不出走
1 117 小林 幹弥 丸久YHエムアイ93ザウルス NS93 M-I 1'01''939 1'01''575 1'01''575
2 1 佐藤 宗嗣 丸久クジメモータースTG47 TG47 T.W.O.T 1'02''208 1'01''915 1'01''915
3 119 五十嵐 豊光 塩岡SP 丸久 YH オスカー SK91 TEAM ABC 1'03''266 1'02''129 1'02''129
4 118 岸 正隆 丸久エムアイNS93ザウルス NS93 M-I 1'03''994 1'04''069 1'03''994
 
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 基準クラス 所属クラブ BestTime 基準タイム タイム差
1 54 かつこ 猫犬フォーチューン86 PN4 M-I 1'05''130 1'05''130 0.000
2 30 渡邉 千尋 DL☆スエマツダ☆GR86 PN3 PTA 1'05''147 1'03''200 1.947
3 28 河合 豊美 スエマツダS+DL GR86 PN3 ARC 1'08''318 1'03''200 5.118
4 68 大寳 ゆかり DLクスコWM☆K1シビック SA1 K-one R 1'10''188 1'01''734 8.454