2023年JAF中部ジムカーナ選手権   第6戦
     JMRC中部ジムカーナ選手権 第6戦
     JMRC全国オールスター選抜 第6戦
リミットハイスピードジムカーナ

開催日:2023年7月9日(日)
開催場所:キョウセイドライバーランド
主 催:チームリミット(LIMIT)           天候:曇り 路面:ドライ
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
PN1 1 3 加田 充 セラメタDLヤリス+1 5BA-MXPA10 TEAM ABC 1'17''914 1'15''945 1'15''945
PN1 2 2 渋谷 達也 DL菅沼自工+1ヤリス 5BA-MXPA10 EMOTION 1'24''973 P1 1'17''271 1'17''271
PN1 3 1 葛城 吉和 ノートeパワー DAA-HE12 R-8石川 1'31''752 1'25''683 1'25''683
PN2 1 26 佐藤 巧 DLsmd★MAロードスター DBA-ND5RC M-ARTS 1'19''926 P1 1'12''811 1'12''811
PN2 2 23 鰐部 光二 DLワコーズエナペロードスター DBA-ND5RC CCST 1'17''147 1'13''086 1'13''086
PN2 3 17 水越 康支 K-oneDLロードスター+μ DBA-ND5RC K-one R 1'22''839 P1 1'13''097 1'13''097
PN2 4 14 山崎 哲也 ルブロスカムG鳥居ロードスター DBA-ND5RC R&R 1'17''065 1'13''166 1'13''166
PN2 5 25 古田 公保 505ロードスター 5BA-ND5RC Pleasure 1'15''675 1'13''400 1'13''400
PN2 6 15 井森 龍一 いもさんのロードスターDL DBA-ND5RC M-I 1'16''096 1'13''476 1'13''476
PN2 7 19 多田 安男 藤井Engブリッドロードスター DBA-ND5RC NRC 1'16''397 1'13''501 1'13''501
PN2 8 092 山本 泰寛 K1プロミューDLロードスター DBA-ND5RC K-one R 1'17''077 1'13''708 1'13''708
PN2 9 21 菅野 秀昭 R&Rオーリンズμロードスター ND5RC R&R 1'16''062 1'13''813 1'13''813
PN2 10 22 渡邉 將 AZURマキタDLロードスター DBA-ND5RC AZUR-RS 1'23''844 1'14''263 1'14''263
PN2 11 12 佐藤 公彦 TOOLBOXロードスターDL ND5RC TOOLBOX 1'17''442 1'14''377 1'14''377
PN2 12 081 森嶋 昭時 YHルブロスK1ロードスターR ND5RC K-one R 1'16''128 1'14''388 1'14''388
PN2 13 091 渡邉 庸仁 ガルフBRIGロードスターDL ND5RC RST 1'15''843 1'14''404 1'14''404
PN2 14 24 島倉 正利 DL菅沼自工VTμロードスター DBA-ND5RC EMOTION 1'16''998 1'14''451 1'14''451
PN2 15 082 小林 伸人 スエマツダITOロードスター DBA-ND5RC CCST 1'15''587 1'14''650 1'14''650
PN2 16 093 前田 清隆 DLμNUTEC和ロードスター 5BA-ND5RC MSC-WAGO) 1'17''095 1'14''847 1'14''847
PN2 17 18 松山 充利 協和整美マキタDLロードスター 5BA-ND5RC M-I 1'16''728 1'14''940 1'14''940
PN2 18 083 菅沼 隆一 菅沼自工・ロードスターμDL DBA-ND5RC BOMB 1'17''184 1'14''949 1'14''949
PN2 19 5 畑 茂 ☆ユニコーン・ロードスター ND5RC UNICORN 1'19''139 1'15''066 1'15''066
PN2 20 11 大須賀 義外 BPSsmd_ロードスターMA 5BA-ND5RC M-ARTS 1'18''178 1'15''149 1'15''149
PN2 21 16 松木 紀友 菅沼自工μロードスター DBA-ND5RC BOMB 1'19''114 1'15''224 1'15''224
PN2 22 13 奥  浩明 MOTエナぺDXLロードスター DBA-ND5RC M-I 1'17''616 1'15''260 1'15''260
PN2 23 6 Keita DLsmdMAロードスターR DBA-ND5RC M-ARTS 1'22''496 P1 1'15''360 1'15''360
PN2 24 9 岩田 隆雄 菅沼自工ロードスター4号 5BA-ND5RC BOMB 1'21''186 1'16''061 1'16''061
PN2 25 10 中村 博士 チャレンジャロードスターPRS ND5RC Pleasure 1'18''974 1'16''201 1'16''201
PN2 26 20 田中 勇太 MIμAZURロードスターDL DBA-ND5RC M-I 1'17''247 1'16''840 1'16''840
PN2 27 7 定松 舞子 チャレンジャーロードスター紅 5BA-ND5RC NRC 1'21''180 1'18''480 1'18''480
PN2 28 4 柴谷 匡彦 AZUR-DXL-ロードスター DBA-ND5RC AZUR-RS 1'21''824 1'18''945 1'18''945
PN2 29 8 本家 智久 M-I☆SUACロードスター DBA-ND5RC M-I 1'23''585 1'19''555 P1 1'19''555 P1
PN3 1 46 鈴木 勇一郎 AZUR熊王マキタGR86DL 3BA-ZN8 AZUR-RS 1'13''884 1'14''297 1'13''884
PN3 2 45 荻巣 凌大 DL速心μエナペタルスイフト CBA-ZC33S RST 1'14''896 1'14''019 1'14''019
PN3 3 071 武藤  英司 AZURスエマツダGR86DL 3BA-ZN8 ARRANGE 1'14''819 1'14''392 1'14''392
PN3 4 42 中川 篤 アレンジITOスイフト 4BA-ZC33S ARRENGE 1'15''324 1'14''425 1'14''425
PN3 5 44 山田 拓 DLΩ東海理化BRZ 3BA-ZD8 LOCK-ON! 1'15''550 1'14''650 1'14''650
PN3 6 072 柏木 良文 PTA・AZUR・BRZ 3BA-ZD8 PTA 1'14''668 1'15''132 1'14''668
PN3 7 43 野末 浩隆 DL鳥居自動車ITO124 NF2EK R&R 1'16''187 1'15''104 1'15''104
PN3 8 074 磯村 良二 itzzBRIDEセラ86 3BA-ZN8 ZEST 1'20''313 P1 1'15''330 1'15''330
PN3 9 40 横山 洋一 Proμ33スイフト ZC33S TOOL BOX 1'17''644 1'15''457 1'15''457
PN3 10 36 加藤 正隆 モンテカルロαレイズGR86 3BA-ZN8 FORMULA 1'18''886 1'16''213 1'16''213
PN3 11 37 田中 将仁 DLMotys・μロードスター 5BA-NDERC EMOTION 1'21''109 1'16''472 1'16''472
PN3 12 34 榑林 龍也 WM・DL・鳥居自動車BRZ ZD8 R&R 1'19''870 1'17''318 1'17''318
PN3 13 33 齋藤 駿 DL 鳥居自動車124 NF2EK R&R 1'20''320 1'17''849 1'17''849
PN3 14 41 清水 雅人 ISSカシミールμスイフト CBA-ZC33S I.S.S 1'19''138 1'18''179 1'18''179
PN3 15 35 脇川 政己 オレンジ スイフトスポーツ ZC33S CRUISER’S 1'21''368 1'19''838 1'19''838
PN3 16 39 宮内 良貴 久與BRIDE超オリGR86 3BA-ZN8 T.E.S 1'21''255 P1 1'20''675 P1 1'20''675 P1
PN3 17 38 春日井 穣 AZURスエマツダS+86DL 3BA-ZN8 AZUR-RS 1'21''499 P1 1'26''055 1'21''499 P1
PN4 1 56 安仲 慶祐 DLμSPMロードスターRF 5BA-NDERC PALM TOWN 1'13''638 1'14''161 1'13''638
PN4 2 55 川田 優 ノーマークDLトヨタ86 DBA-ZN6 team.ATTS 1'15''337 1'15''693 1'15''337
PN4 3 54 金澤 和幸 DL86 ZN6 team LD 1'16''704 1'17''016 1'16''704
PN4 4 52 小林 輝史 M-I☆DL☆Proμ☆BRZ DBA-ZC6 M-I 1'21''822 P1 1'16''777 1'16''777
PN4 5 51 菊地 理大 MDAμDL☆K1BRZ373 ZC6 K-one R 1'17''685 1'16''948 1'16''948
PN4 6 53 鈴木 省三 トヨタ自動車86 DXL DL 4BA-ZN6 T・E・S 1'18''070 1'16''956 1'16''956
PN4 7 50 渡部 良知 AZUR/S-MZD/86 DBA-ZN6 AZUR-RS 1'17''931 1'18''612 1'17''931
PN5 1 61 杉本 季優 abroadプレジャーヤリス 4BA-GXPA16 Pleasure 1'13''689 1'14''052 1'13''689
PN5 2 58 西川 佳廣 DLFTチャレンジャーランサー CBAーCZ4A Pleasure 1'14''259 1'14''525 1'14''259
PN5 3 62 高木 健司 DL速心PRSコーワヤリス 4BA-GXPA16 Pleasure 1'14''491 1'15''271 1'14''491
PN5 4 60 樫村 徳俊 赤いヤリスK-oneDLGR4 4BA-GXPA16 K-one R ミスコース 1'15''028 1'15''028
PN5 5 59 磯野 瑛司 DLぷれじ屋☆柴漬けWRX CBA-GRB Pleasure 1'16''871 1'17''421 1'16''871
PN5 6 57 戸井田 一宣 GRヤリス 4BA-GXPA16 T.E.S 1'19''676 1'18''873 1'18''873
SA1 1 68 小武 拓矢 シンシアYHワコーズCRX艶々 E-EF8 M-I 1'10''910 1'10''523 1'10''523
SA1 2 70 近藤 瑛貴 YH/DXL/CRX/TKs E-EF8 TAKEs 1'11''106 1'10''904 1'10''904
SA1 3 69 稲岡 凌平 元TUMC☆YA☆シビック E-EG6 M-I 1'12''629 1'12''739 1'12''629
SA1 4 65 酒井 昭 YHガレージ中西CRXμ E-EF8 SEKITO 1'12''750 1'13''770 1'12''750
SA1 5 67 小木曽 浩之 エナペタルMアYHμシビック E-EK9 M-ARTS 1'12''904 1'12''875 1'12''875
SA1 6 63 渡辺 信吾 MRSワコーズCR-X E-EF8 DMSC 1'15''082 1'13''598 1'13''598
SA1 7 66 長畑 年光 YH身延AZUR☆CR-Z☆μ DAA-ZF2 AZUR-RS 1'14''076 1'20''503 P1 1'14''076
SA1 8 64 鈴木 教史 ADVANμエンジョイシビック E-EK9 TOLAP ミスコース 1'14''223 1'14''223
SA2 1 83 最上 佳樹 YHエムアーツWmインテグラ E-DC2 M-ARTS 1'09''507 1'09''544 1'09''507
SA2 2 042 榎本 利弘 AZURμYHインテグラ GF-DC2 HRS 1'11''319 1'09''759 1'09''759
SA2 3 72 加藤 秀彰 ぷれじ屋インテグラ E-DC2 PLEASURE 1'13''760 1'12''024 1'12''024
SA2 4 80 下野 朔太郎 モンテカルロYHインテグラ E-DC2 FORMULA 1'12''162 1'12''450 1'12''162
SA2 5 81 清水 延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 M・S・C豊橋 1'12''211 1'13''132 1'12''211
SA2 6 78 下田 尚貴 DLスエマツダインテグラ E-DC2 M-ARTS 1'13''495 1'12''687 1'12''687
SA2 7 75 塚越 貴也 SUAC三共MIインテグラYH E-DC2 M-I ミスコース 1'14''159 1'14''159
SA2 8 79 水谷 琢志 K1☆YH元NUACインテグラ E-DC2 K-one R 1'16''327 1'14''235 1'14''235
SA2 9 77 谷口 任 YHμOPUSインテグラ E-DC2 EMOTION 1'14''858 1'14''585 1'14''585
SA2 10 76 宮地 英樹 YH K-one インテグラ E-DC2 K-one R) 1'14''939 1'15''385 1'14''939
SA2 11 73 石川 竜馬 TOOLBOX鉄建YHスイフト 4BA-ZC33S TOOLBOX 1'14''979 1'15''605 1'14''979
SA2 12 71 角谷 憲一 パームタウン インテグラ E-DC2 PALM TOWN 1'15''921 1'15''910 1'15''910
SA2 13 74 速田 憲一 YHトラップDXLインテグラ E-DC2 TOLAP 1'19''925 P1 不出走 1'19''925 P1
SA2 82 大石 博之 YH鳥居自動車三共μインテグラ E-DC2 ENKEI 不出走 不出走 不出走
SA3 1 93 冨田 好輝 K1アルパカS二千μしゅばYH ABA-AP1 K-one R 1'13''464 1'11''779 1'11''779
SA3 2 94 前島 孝光 YH☆M-I☆RX-7 GF-FD3S M-I ミスコース 1'12''408 1'12''408
SA3 3 90 岩崎 玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 T.E.S 1'12''414 1'12''855 1'12''414
SA3 4 85 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S T.E.S 1'12''646 1'12''463 1'12''463
SA3 5 96 中田 博信 小西ADVANエリーゼ ABA-1117 KRM 1'13''092 1'12''499 1'12''499
SA3 6 97 水谷 政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 E-SW20 T-URGENT 1'13''091 1'12''626 1'12''626
SA3 7 032 藤原 広紫 GMR☆TY☆シンシア☆RX7 GF-FD3S TASC 1'13''217 1'12''784 1'12''784
SA3 8 88 塩澤 広充 PRS 匠 S2000 LA-AP1 Pleasure 1'14''201 1'12''961 1'12''961
SA3 9 86 寺田 大祐 M-I★RX-7★だい GF-FD3S M-I 1'13''991 1'13''109 1'13''109
SA3 10 91 小山 タケシ K-ONE YH EXIGE GH-1117 K-ONE R 1'14''956 1'13''211 1'13''211
SA3 11 87 山下 貢 スッキリMR2 E-SW20 TOOLBOX 1'18''996 P1 1'13''334 1'13''334
SA3 12 031 小澤 忠司 YH速心Wmxレイズ超久RX7 GF-FD3S T.E.S 1'14''378 1'13''444 1'13''444
SA3 13 92 平野 聡 RS正和DLコサ犬RX-7 GF-FD3S T.E.S 1'15''824 1'14''728 1'14''728
SA3 14 95 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S T.E.S 1'19''470 1'17''579 1'17''579
SA3 89 佐久間 正人 SKRS-ADVAN-RX7 GF-FD3S SP-R 不出走 不出走 不出走
B・SC1 1 105 古田 尚史 久與YH505BPF匠MRS TA-ZZW30改 T.E.S 1'12''791 1'12''697 1'12''697
B・SC1 2 106 藤井 やしろ AZURシルビア GF-S15 AZUR-RS 1'13''012 1'12''770 1'12''770
B・SC1 3 103 山本 貴嗣 S+ITO_FAスイフトMI CBA-ZC33S M-I 1'13''551 1'16''380 1'13''551
B・SC1 4 102 室本 誠悟 TOOLBOXミニクーパーS ABA-MF16S TOOLBOX 1'16''146 1'15''236 1'15''236
B・SC1 5 104 福島 卓 DLプレジャーRS86 DBA-ZN6 Pleasure 1'21''518 1'18''862 1'18''862
B・SC1 6 101 神谷 知宏 雨漏カプチーノ E-EA11R改 CMSC愛知 1'19''876 1'19''602 1'19''602
B・SC2 1 114 鳥居 孝成 MSftTOYOitoランサー GF-CP9A R&R 1'10''935 1'09''854 1'09''854
B・SC2 2 113 西田 哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス 4BA-GXPA16 IRC 1'25''952 1'10''919 1'10''919
B・SC2 3 111 桃井 守 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A NRC 1'13''364 1'11''637 1'11''637
B・SC2 4 115 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CBA-CZ4A NRC ミスコース 1'12''024 1'12''024
B・SC2 5 014 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー GH-CT9A T-URGENT 1'12''315 1'12''132 1'12''132
B・SC2 6 107 大内 大 YHelTOOLBOXランサー CBA-CZ4A TOOLBOX 1'12''714 1'12''432 1'12''432
B・SC2 7 112 大前 尚史 モンテカルロADVANランサー GH-CT9A FORMULA 1'18''814 P1 1'12''972 1'12''972
B・SC2 8 100 桃井 直士 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A NRC 1'18''789 1'15''117 1'15''117
B・SC2 9 108 今津 誠 URG☆今津オフィス☆ランサー CBA-CZ4A T-URGENT 1'15''438 1'16''098 1'15''438
1 01 佐藤 宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 T.WOT 1'09''611 1'09''801 1'09''611
2 119 小林 幹弥 丸久YHエムアイ93ザウルス NS93 M-I 1'24''395 P2 1'10''845 1'10''845
3 118 五十嵐 豊光 塩岡SP 丸久 YH オスカー SK91 TEAM ABC 1'11''674 1'12''084 1'11''674
4 110 岸 正隆 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 M-I 1'23''431 P1 1'20''521 1'20''521
5 109 永田 伊吹 こばやしくんの93ザウルス2号 NS93 M-I ミスコース 1'21''990 1'21''990
117 西村 修一 テックスポーツ☆フォーミュラ隼 FH20R T.WOT 不出走 不出走 不出走