2019年JAF中部ジムカーナ選手権      第5戦
     JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第5戦
     JMRC全国オールスター選抜     第5戦
NRC鈴鹿BIGジムカーナ

主催 ;名古屋レーシングクラブ(NRC)
会場 ;鈴鹿サーキット国際南コース
開催日;2019年 6月16日(日)
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 型式 1stTry P 2ndTry P BestTime
S1500 1 11 山﨑 哲也 なべちゃんの ロードスター DBA-ND5RC 1'27.756 1'27.556 1'27.556
S1500 2 5 小川 国大 リジットエナペタルロードスター DBA-ND5RC 1'29.156 1'27.572 1'27.572
S1500 3 1 渡邉 庸仁 ロードスター ZⅢ DBA-ND5RC 1'28.652 1'27.958 1'27.958
S1500 4 2 田中 勇太 M-I☆アイスタ☆ロードスター DBA-ND5RC 1'30.677 1'29.292 1'29.292
S1500 5 3 須貝 圭司 おさるダンス久與ロードスター 5BA-ND5RC 1'30.985 1'29.630 1'29.630
S1500 6 4 鈴木 準 TOOLBOXロードスター DBA-ND5RC 1'32.419 1'33.720 P1 1'32.419
PN1 1 19 山本 泰寛 K1プロミューYHロードスター DBA-ND5RC 1'27.459 1'26.072 1'26.072
PN1 2 22 野末 浩隆 鳥居板金ITOロードスター DBA-ND5RC 1'38.094 D2 1'26.150 1'26.150
PN1 3 21 鰐部 光二 DLレイズワコーズロードスター DBA-ND5RC 1'26.415 1'26.233 1'26.233
PN1 4 20 佐藤 維是 M-I 速心★ロードスター DBA-ND5RC 1'27.784 1'26.671 1'26.671
PN1 5 12 武藤 英司 うなぎブルー☆ロードスター DBA-ND5RC 1'27.869 1'26.921 1'26.921
PN1 6 10 菅野 秀昭 R&Rオーリンズ☆ロードスター DBA-ND5RC 1'27.255 1'27.334 1'27.255
PN1 7 18 中川 篤 アレンジITOスイフトASH CBA-ZC32S 1'28.458 1'27.315 1'27.315
PN1 8 17 島倉 正利 DL菅沼自工VTロードスター DBA-ND5RC 1'28.328 1'27.749 1'27.749
PN1 9 15 石崎 聖 BG・MotysスイフトDL CBA-ZC32S 1'29.095 1'27.847 1'27.847
PN1 10 14 菅沼 隆一 アドバン菅沼自工ロードスター DBA-ND5RC 1'29.118 1'28.199 1'28.199
PN1 11 6 山田 崇之 ガルフDLエナペ ロードスター DBA-ND5RC 1'33.275 P1 1'28.316 1'28.316
PN1 12 8 井森 龍一 DL☆いもさんロードスター DBA-ND5RC 1'35.742 P1 1'28.996 1'28.996
PN1 13 16 ふぢた つよし DLエナペBRIDEロードスタ DBA-ND5RC 1'30.625 1'30.083 1'30.083
PN1 14 9 田中 将仁 Moty’sB・Gスイフト CBA-ZC32S 1'33.286 1'31.013 1'31.013
PN1 15 13 村里 早織 DLウェルマー速心ロードスター DBA-ND5RC 1'32.222 1'35.103 D1 1'32.222
PN1 16 7 松木 紀友 菅沼自工ロードスター DBA-ND5RC 1'37.340 P1 1'36.701 P1 1'36.701
PN2 1 081 下原 幸登 DL速心ITOシビックZEST ABA-FD2 1'29.183 P1 1'25.389 1'25.389
PN2 2 23 関 健一朗 MI速心エリアSスイフトYH CBA-ZC33S 1'27.610 1'26.234 1'26.234
PN2 3 24 辺城 拓郎 YH速心VitzGRMN DBA-NCP131改 1'28.070 1'27.922 1'27.922
PN3 1 071 磯村 良二 itzzBRIDE超オリBRZ DBA-ZC6 1'29.160 P1 1'23.704 1'23.704
PN3 2 072 柏木 良文 PTA・BRZ DBA-ZC6 1'24.360 1'24.891 1'24.360
PN3 3 33 加藤 正隆 モンテカルロRIGIDαBRZ DBA-ZC6 1'29.719 1'26.733 1'26.733
PN3 4 34 安仲 慶祐 DL☆速心☆PTG-BRZ DBA-ZC6 1'26.869 1'27.006 1'26.869
PN3 5 26 石塚 誠 FA86 DBA-ZN6 1'28.177 1'26.938 1'26.938
PN3 6 28 畑  茂 UNICORN BRZ DBA-ZC6 1'29.675 1'28.064 1'28.064
PN3 7 29 大倉 辰弥 GいちDUNLOP☆86 DBA-ZN6 1'29.043 1'28.711 1'28.711
PN3 8 31 山田 拓 ADVANΩ東海理化BRZ DBA-ZC6 1'30.907 1'28.736 1'28.736
PN3 9 27 中村 博士 チャレンジBRZ DBA-ZC6 1'40.943 P1 1'28.965 1'28.965
PN3 10 30 武田 大生 M2☆DL☆BRIG 86 DBA-ZN6 1'31.520 1'30.531 1'30.531
PN3 11 32 渡邉 千尋 RST☆BRIDE☆86 DBA-ZN6 1'40.447 1'37.096 1'37.096
PN4 1 061 柳瀬 昌樹 ラックelランサーきゅうよ CBA-CZ4A 1'23.363 1'21.319 1'21.319
PN4 2 39 佐々木 雄史 ささクリランサー CBA-CZ4A 1'24.296 1'22.345 1'22.345
PN4 3 38 太田 明 モンテカルロランサー CBA-CZ4A 1'25.107 1'33.404 P2 1'25.107
PN4 4 40 杉本 季優 シューAZURランサー CBA-CZ4A 1'26.072 1'26.214 1'26.072
SA1 1 45 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同大CR-X E-EF8 1'24.174 1'24.728 1'24.174
SA1 2 44 小木曽 浩之 きゅうよμシビック E-EG6 1'24.740 1'24.535 1'24.535
SA1 3 46 酒井 昭 YHガレージ中西CRX E-EF8 DNF 1'24.622 1'24.622
SA1 4 051 島田 昌典 ファインアートYHシビック E-EK9 1'29.529 P1 1'24.858 1'24.858
SA1 5 35 横山 和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X E-EF8 1'31.128 P1 1'25.056 1'25.056
SA1 6 42 河辺 智紀 WmxDLアージェントシビック E-EK9 1'26.611 1'25.232 1'25.232
SA2 1 043 隅田 敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ GF-DC2 4輪脱輪 1'22.288 1'22.288
SA2 2 56 望月 健太郎 YHワコーズ植村インテグラ E-DC2 1'23.910 1'22.771 1'22.771
SA2 3 52 清水 延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 1'23.063 1'22.938 1'22.938
SA2 4 041 榎本 利弘 セナルトAZURインテグラYH GF-DC2 1'22.952 1'28.446 D1 1'22.952
SA2 5 54 大石 博之 YH鳥居自動車三共Mインテグラ E-DC2 1'28.906 P1 1'23.062 1'23.062
SA2 6 51 畠山 純綱 YHTOYBOXLMインテグラ GF-DC2 1'24.848 1'23.892 1'23.892
SA2 7 48 谷口 任 DL・OPUSインテグラ E-DC2 1'30.642 1'25.594 1'25.594
SA2 8 55 栗生 憲司 YH久與インテグラ GF-DC2 1'26.416 1'25.656 1'25.656
SA2 9 53 大下 貴 HRS☆MLSインテグラYH E-DC2 1'26.144 1'36.387 P2 1'26.144
SA2 10 57 西井 将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1'27.552 P1 1'26.905 D1 1'26.905
SA2 11 49 村上 尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ E-DC2 1'31.501 D1 1'26.959 1'26.959
SA2 12 50 角谷 憲一 パームタウン インテグラ E-DC2 1'31.595 1'28.835 1'28.835
SA3 1 62 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S 1'23.093 1'21.821 1'21.821
SA3 2 61 宮里 佳明 DL☆片山レーシング☆RX-7 GF-FD3S 1'23.209 1'22.358 1'22.358
SA3 3 69 小澤 忠司 YH速心Wmxアザパ超久RX7 GF-FD3S 1'24.193 1'22.439 1'22.439
SA3 4 65 水谷 政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 E-SW20 1'23.317 1'22.647 1'22.647
SA3 5 63 奥 浩明 川崎MOTUエナペRX7DXL GF-FD3S 1'23.062 1'22.791 1'22.791
SA3 6 67 前島 孝光 YH☆M-I☆RX-7 GF-FD3S 1'23.174 1'22.958 1'22.958
SA3 7 70 佐久間 正人 SKRS-ADVAN-RX7 GF-FD3S 1'23.322 1'32.082 D2 1'23.322
SA3 8 032 林 啓輔 ADVANキュウヨRX-7 GF-FD3S 1'23.796 1'23.328 1'23.328
SA3 9 64 平野 聡 PRS・YH・RX-7 GF-FD3S 1'25.307 1'23.772 1'23.772
SA3 10 68 奥村 和也 YH☆AZURオーリンズRX7 GF-FD3S 1'24.285 1'24.425 1'24.285
SA3 11 60 山際 秀栄 DL TRD GTec MR2 E-SW20 1'24.570 1'30.701 P1 1'24.570
SA3 12 66 寺田 大祐 YH☆M-I☆RX-7☆だい⑤ GF-FD3S 1'26.576 1'33.306 1'26.576
SA3 13 72 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S 1'44.244 P1 D2 1'35.783 1'35.783
SA4 1 022 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーX CBA-CZ4A 1'20.135 1'19.834 1'19.834
SA4 2 80 堀 隆成 DLMotysB・GランサーR CBA-CZ4A 1'20.385 1'19.886 1'19.886
SA4 3 82 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー GH-CT9A 1'21.197 1'20.261 1'20.261
SA4 4 021 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー GH-CT9A 1'22.732 1'20.428 1'20.428
SA4 5 78 大前 尚史 モンテカルロADVANランサー GH-CT9A 1'20.875 1'20.538 1'20.538
SA4 6 77 武藤 功二 YHレイズK1甘糖ランサー CBA-CZ4A 1'21.476 1'21.223 1'21.223
SA4 7 79 緒方 和良 DL速心ありあけPRSランサー GH-CT9A 1'23.722 1'22.030 1'22.030
SA4 8 71 原  泉 DLM2ランサー CT9A 1'25.352 1'22.926 1'22.926
SA4 9 81 原 敬一 DLM2ワコーズランサー CT9A 1'23.014 1'23.628 1'23.014
SA4 10 76 今津 誠 DL☆ICTAO☆PRSWRX CBA-GVB 1'26.716 1'25.215 1'25.215
SA4 11 74 安藤 光 サクラの木パークサイドランサー CBA-CZ4A 1'25.431 1'29.505 P1 1'25.431
SA4 12 75 田中 真澄 PTAランサー9 GH-CT9A 1'33.277 P1 1'39.717 D2 1'33.277
SC 1 88 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー CT9A 1'20.144 1'18.557 1'18.557
SC 2 011 桃井 守 SオBSジールももクリランサー GF-CP9A 1'20.713 1'21.300 1'20.713
SC 3 87 小西 敏夫 ARRANGE Ω ランサー GF-CP9A 2'07.529 P3 D2 1'24.218 1'24.218
SC 4 86 ヒデアキ DLありあけPRSインプレッサ GH-GDB 1'24.850 1'24.751 1'24.751
D 1 01 村上 仁 ラボテック☆DL☆TG47 TG47 1'18.605 1'16.800 1'16.800
D 2 83 佐藤 宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 1'20.444 1'17.059 1'17.059
D 3 92 五十嵐 豊光 塩岡スピード 丸久 NS93 NS93 1'22.756 1'20.329 1'20.329
D 4 91 河合 孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 1'24.612 1'23.284 1'23.284
D 5 90 近藤 弘 maRU-Q YSS DL隼 FH-20R 1'28.606 1'26.559 1'26.559
 
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両クラス BestTime 基準タイム タイム差
L 1 49 村上 尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ SA2 1'26.959 1'22.288 4.671
L 2 13 村里 早織 DLウェルマー速心ロードスター PN1 1'32.222 1'26.072 6.150
L 3 32 渡邉 千尋 RST☆BRIDE☆86 PN3 1'37.096 1'23.704 13.392
L 4 72 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA3 1'35.783 1'21.821 13.962