JMRC中部ジムカーナ北陸シリーズ第4戦
開催日;2018年 8月12日(日)
会場 ;イオックスアローザスポーツランド
主催 ;ビッグバンスポーツクラブ(BIG VAN)
クラス Pos. No. 参加者 車名 TRY1_TIME TRY2_TIME BESTTIME
S1500 1 7 緒方 崇之 フィット BS 1'14.606 * 1'14.382 1'14.382
S1500 2 8 村井 勝 DL和合NUTECデミオBPF DL 1'16.259 * 1'15.020 1'15.020
S1500 3 3 小木曽 浩之 CH+μスエデミオ(小) BS 1'16.699 * 1'15.887 1'15.887
S1500 4 6 平田 信幸 TN☆FACTORY妖怪FIT TY 1'17.128 * 1'16.850 1'16.850
S1500 5 2 廣田 頼美 デミオ DL 1'22.418 * 1'18.472 1'18.472
S1500 6 5 千葉 豪和 和合DLデミオ DL 1'19.010 * 1'18.879 1'18.879
S1500 7 1 牧野 勝宏 シオオカスピードCRZ BS/DL * 1'24.283 1'25.346 1'24.283
PN-1 1 9 有沢 圭祐 YH速心APゼストMIスイフト YH 1'19.206 P1 * 1'13.761 1'13.761
PN-1 2 12 山田 将史 アイスペックスイフトADVAN YH 1'14.367 * 1'14.113 1'14.113
PN-1 3 13 石崎 聖 BG・MotysスイフトDL DL 1'14.715 * 1'14.268 1'14.268
PN-1 4 11 小竹 将貴 IRCスイフト DL * 1'14.335 1'15.988 1'14.335
PN-1 5 10 橋本 玄野 SRC ADVANロードスター YH 1'14.942 * 1'14.490 1'14.490
PN-1 6 4 田中 将仁 モティーズATSスイフトBG DL * 1'16.017 1'16.178 1'16.017
PN-3 1 16 安仲 慶祐 DL☆速心☆PTG-BRZ DL * 1'13.738 1'13.746 1'13.738
PN-3 2 17 大倉 辰弥 GいちDUNLOP☆86 DL * 1'14.574 1'15.830 1'14.574
PN-3 3 19 鈴木 省三 トヨタ自動車86DXLDLS1 DL 1'15.752 * 1'15.300 1'15.300
PN-3 4 18 葛城 吉和 ぎんいろのBRZ DL 1'16.331 * 1'15.667 1'15.667
PN-3 5 14 川田 優 ノーマーク トヨタ86 DL * 1'16.388 1'17.108 1'16.388
PN-3 6 15 渡邉 千尋 RST☆BRIDE☆86 DL 1'17.715 * 1'16.499 1'16.499
PN-3 7 20 奥山 淳一郎 TOLAP BRZ YH * 1'17.107 1'20.801 P1 1'17.107
RA-1 1 25 大下 貴 HRSモー鈴インテグラYH YH 1'13.842 * 1'13.082 1'13.082
RA-1 2 23 田村 忠 トラップYHオレンジインテグラ YH * 1'13.558 1'13.850 1'13.558
RA-1 3 24 池川 竜彦 銀のM-I☆インテグラ DL/TY 1'19.583 P1 * 1'14.552 1'14.552
RA-1 4 22 鈴木 利英子 りえくまRCインテグラ TY * 1'15.421 1'15.542 1'15.421
RA-1 5 21 脇川 政巳 クルーザース スイフト BS/DL 1'17.150 * 1'16.441 1'16.441
RA-2 1 38 加藤 充 ITO エキスパート MRⅡ BS(TY) 1'13.174 * 1'11.947 1'11.947
RA-2 2 34 藤本 隆志 小西タイヤ☆CSO☆S2000 DL 1'13.574 * 1'12.293 1'12.293
RA-2 3 29 望月 重明 ZEST きゅうよ  MR2 BS 1'13.387 * 1'12.373 1'12.373
RA-2 4 36 坂本 竜男 久與 ZR2 EXIGE BS(TY) * 1'12.867 1'14.239 1'12.867
RA-2 5 39 伊藤 雄二 きゅうよS2000 BS 1'13.676 * 1'13.050 1'13.050
RA-2 6 37 中田 博信 小西タイヤ☆S2000 DL 1'13.483 * 1'13.261 1'13.261
RA-2 7 28 古田 尚史 久與DXL505匠S2000 BS 1'13.921 * 1'13.265 1'13.265
RA-2 8 40 遠藤 延哉 塩岡スピードMR2 DL 1'18.685 P1 * 1'13.272 1'13.272
RA-2 9 27 渡邉 將 AZURりえくまRCS2000 BS 1'13.845 * 1'13.418 1'13.418
RA-2 10 35 田村 強 TOLAP’YHオレンジRX7 YH 1'13.695 * 1'13.638 1'13.638
RA-2 11 33 村上 晋二郎 プラジャーDLSPMS2000 DL * 1'13.695 1'18.650 P1 1'13.695
RA-2 12 32 長江 文樹 きゅうよ☆itzz☆S2000 TY 1'23.396 P2 * 1'14.135 1'14.135
RA-2 13 31 松本 悟 MR2 BS 1'15.012 * 1'14.795 1'14.795
RA-2 14 26 谷口 浩基 G壱DLDXL野尻TS2000 DL 1'15.465 * 1'15.034 1'15.034
RA-2 15 30 古田 光志 プロK☆RX-7 DL 1'16.049 * 1'15.274 1'15.274
RA-3 1 44 福島 正人 DL☆Gいち☆BNSランサー DL 1'13.922 * 1'12.388 1'12.388
RA-3 2 45 室田 誠 IMSCインプレッサ BS * 1'12.896 1'13.484 1'12.896
RA-3 3 41 高木 健司 DL速心PRS甘糖YKランサー DL * 1'12.975 1'18.008 1'12.975
RA-3 4 43 波多野 龍 速心☆KAEDEランサー BS(DL) 1'13.901 * 1'13.217 1'13.217
RA-3 5 42 山下 和美 LDランサーエボ6 BS * 1'13.256 1'13.662 1'13.256
RA2000 1 50 須貝 圭司 おさるダンス久與ロードスター BS(TY) * 1'14.139 ミスコース 1'14.139
RA2000 2 52 小田 宏幸 クラブオート ロードスター BS * 1'15.124 1'16.138 1'15.124
RA2000 3 47 山崎 哲也 おおかば自動車の森ロードスター TY * 1'15.480 1'15.692 1'15.480
RA2000 4 48 武藤 英司 アレンジ☆M-SPEED☆86 TY ミスコース * 1'15.672 1'15.672
RA2000 5 51 松井 健一 PUMA BRZ DL * 1'15.851 1'15.866 1'15.851
RA2000 6 46 渡邉 庸仁 DL RST ロードスター DL 1'20.652 P1 * 1'19.400 P1 1'19.400
RA2000 49 久保 敦嗣 HRS☆FA☆ロードスター BS 未受付 未受付
クローズド 1 63 田島 豊博 プロジェクトK93ザウルス DL 1'13.601 * 1'12.396 1'12.396
クローズド 2 60 塩谷 吉生 マツダ・ロードスター BS 1'22.768 P1 * 1'16.413 1'16.413
クローズド 3 62 山崎 勇 オレンジザウルスNS93 DL * 1'16.458 ミスコース 1'16.458
クローズド 4 61 米光 信哉 ND・借り物ロードスター DL 1'19.010 * 1'17.985 1'17.985
クローズド 5 53 野島 彰 IMSC・ND・ロードスター DL 1'19.172 * 1'18.098 1'18.098
クローズド 6 59 前川 忠浩 グリーンF☆ルマンロードスター DL ミスコース * 1'21.432 P1 1'21.432
CL:エンジョイ 1 56 西村 心平 ☆ロードスター☆ YH 1'25.258 P1 * 1'19.637 1'19.637
CL:エンジョイ 2 54 藤田 哲也 ランサー DL * 1'24.047 途中棄権 1'24.047
CL:エンジョイ 3 57 広上 徹 ツイン!その名はチビ子? BS * 1'25.281 1'30.051 P1 1'25.281
CL:エンジョイ 4 55 太田 裕也 スイフトスポーツ ATR 1'27.111 * 1'25.535 1'25.535
CL:エンジョイ 5 58 堀内 隆 はじめてのジムカーナトゥデイ YH * 1'28.648 1'31.990 P1 1'28.648
EX 1 64 佐々木 雄史 ありあけランサー BS 1'12.136 * 1'10.760 1'10.760