2018年J A F中部ジムカーナ選手権 第1戦 2018年JMRC中部ジムカーナ選手権 第1戦 2018年JMRC全国オールスター選抜 第1戦 FASC・MMSC 美浜ジムカーナ 開催日:2018年3月4日(日) 会 場:美浜サーキット・クニモト 主催者:FASC/MMSC 天 候:晴路 面:ドライ |
|||||||||||||
クラス | 順位 | No. | 氏 名 | 車 名 | 所属クラブ | 車両型式 | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
PN1 | 1 | 085 | 小川 国大 | リジットBSエナペロードスター | FORMULA | ND5RC | 1'29.189 | 1'26.904 | 1'26.904 | ||||
PN1 | 2 | 084 | 森嶋 昭時 | YHレイズK1ロードスターWm | K-ONE R | ND5RC | 1'27.221 | 1'27.171 | 1'27.171 | ||||
PN1 | 3 | 083 | 小林 キュウテン | YHサミーKoneロードスター | K-ONE R | ND5RC | 1'27.351 | 1'27.280 | 1'27.280 | ||||
PN1 | 4 | 2 | 菅野 秀昭 | DL☆オーリンズ☆ロードスター | R&R | ND5RC | 1'28.395 | 1'27.635 | 1'27.635 | ||||
PN1 | 5 | 12 | 山崎 哲也 | YH ITO ロードスター | R&R | ND5RC | 1'28.933 | 1'27.661 | 1'27.661 | ||||
PN1 | 6 | 15 | 樫山 慶 | DL速心BRIGスイフトISS | チームうらら | ZC32S | 1'34.039 | 1 | 1'28.728 | 1'28.728 | |||
PN1 | 7 | 8 | 石崎 聖 | BGモティーズスイフトDL | EMOTION | ZC32S | 1'30.583 | 1'29.405 | 1'29.405 | ||||
PN1 | 8 | 13 | 佐藤 維是 | テックDL速心★ロードスター | M-I | ND5RC | 1'29.592 | 1'29.462 | 1'29.462 | ||||
PN1 | 9 | 1 | 野末 浩隆 | YH鳥居板金ITOロードスター | R&R | ND5RC | 1'30.242 | 1'34.522 | 1 | 1'30.242 | |||
PN1 | 10 | 3 | 鈴木 準 | LOSEDOGSロードスター | LOSEDOGS | ND5RC | 1'38.209 | 1'30.757 | 1'30.757 | ||||
PN1 | 11 | 9 | 中川 篤 | アレンジITOスイフトASH | ARRANGE | ZC32S | 1'32.038 | 1'30.838 | 1'30.838 | ||||
PN1 | 12 | 4 | 酒井 謙太郎 | CSルマンHRSエンケイFIT | HRS | GK5 | 1'39.999 | 1 | 1'31.987 | 1'31.987 | |||
PN1 | 13 | 5 | 山本 泰寛 | K-oneロードスターμ☆YH | K-ONE R | ND5RC | 1'35.064 | 1'32.108 | 1'32.108 | ||||
PN1 | 14 | 7 | 村里 早織 | ウェルマー速心ロードスターDL | T-321 | ND5RC | 1'33.748 | 1'32.364 | 1'32.364 | ||||
PN1 | 15 | 6 | 村井 勝 | DL和合BPF7nuTecデミオ | MSC-WAGO | DJLFS | 1'39.149 | 1'38.015 | 1 | 1'38.015 | |||
PN1 | 16 | 14 | 島倉 祐二 | 和合DLITOフィット | MSC-WAGO | GK5 | 1'43.035 | 1 | 1'43.139 | 1 | 1 | 1'43.035 | |
PN2 | 1 | 19 | 丸山 一政 | TSR.Cシビック | TSR.C | FD2 | 1'52.915 | 1'43.956 | 1'43.956 | ||||
PN3 | 1 | 27 | 清水 聡志 | BSMOTULエナペタルBRZ | LOSEDOGS | ZC6 | 1'33.281 | 1 | 1'27.862 | 1'27.862 | |||
PN3 | 2 | 22 | 磯村 良二 | itzz☆BRIDE☆BRZ | ZEST | ZC6 | 1'27.916 | 1'32.021 | 1 | 1'27.916 | |||
PN3 | 3 | 26 | 柏木 良文 | PTA・BRZ | PTA | ZC6 | 1'42.247 | 1'28.149 | 1'28.149 | ||||
PN3 | 4 | 24 | 宮内 良貴 | BRIDE・BS・きゅうよ86 | T.E.S | ZN6 | 1'35.551 | 1 | 1'28.275 | 1'28.275 | |||
PN3 | 5 | 21 | 三枝 光博 | M2WAKO’SBRIG86 | CMSC岐阜 | ZN6 | 1'28.550 | 1'28.374 | 1'28.374 | ||||
PN3 | 6 | 073 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズ86+1YH | PALM TOWN | ZN6 | 1'28.966 | 1'29.096 | 1'28.966 | ||||
PN3 | 7 | 20 | 相羽 岳志 | BSエナペATSブリッドBRZ | ZEST | ZC6 | 1'32.592 | 1'30.522 | 1'30.522 | ||||
PN3 | 8 | 11 | ふぢたつよし | DL速心itzzブリッドBRZ | RST | ZC6 | 1'32.869 | 1'32.033 | 1'32.033 | ||||
PN3 | 9 | 23 | 加藤 正隆 | モンテカルロRIGIDαBRZ | FORMULA | ZC6 | 1'33.716 | 1'37.580 | 1 | 1'33.716 | |||
PN3 | 10 | 10 | 武田 大生 | M2WAKO’S★BRIG86 | CMSC岐阜 | ZN6 | 1'35.919 | 1'34.070 | 1'34.070 | ||||
PN3 | 11 | 25 | 江口 裕史 | SCLテクノアシストFA86 | Pleasure | ZN6 | ミ ス コース | 1'34.224 | 1 | 1'34.224 | |||
PN4 | 1 | 30 | 柳瀬 昌樹 | ラックelランサーきゅうよ | T.E.S | CZ4A | 1'27.695 | 1'25.021 | 1'25.021 | ||||
PN4 | 2 | 061 | 太田 明 | モンテカルロランサー | FORMULA | CZ4A | 1'27.531 | 1'26.772 | 1'26.772 | ||||
PN4 | 3 | 29 | 佐々木 雄史 | ありあけランサー | Pleasure | CZ4A | 1'27.754 | 1'27.674 | 1'27.674 | ||||
SA1 | 1 | 34 | 島田 昌典 | ファインアートYHシビック | SMSC | EK9 | 1'24.909 | 1'25.173 | 1'24.909 | ||||
SA1 | 2 | 32 | 藤田 哲也 | DLルブテックCLシビック | R&R | EK9 | 1'26.745 | リ タ イ ヤ | 1'26.745 | ||||
SA1 | 3 | 051 | 酒井 昭 | YHガレージ中西CRX | SEKITO | EF8 | 1'26.746 | 1'26.935 | 1'26.746 | ||||
SA1 | 4 | 36 | 小木曽 浩之 | きゅうよμシビック | T.E.S | EG6 | ミ ス コース | 1'27.086 | 1'27.086 | ||||
SA1 | 5 | 35 | 横山 和彦 | MRSワコーズ制動屋CR-X | DMSC | EF8 | 1'27.628 | 1'27.217 | 1'27.217 | ||||
SA1 | 6 | 33 | 浅田 匡紀 | MRSワコーズミラージュ | CTRC | CJ4A | 1'43.814 | 1'32.620 | 1'32.620 | ||||
SA2 | 1 | 043 | 佐野 光之 | DLリジットAZURインテグラ | AZUR-RS | DC2 | 1'23.653 | 1'23.813 | 1'23.653 | ||||
SA2 | 2 | 44 | 隅田 敏昭 | YH三共ITO☆WHインテグラ | ENKEI | DC2 | 1'31.452 | 1 | 1'24.554 | 1'24.554 | |||
SA2 | 3 | 041 | 榎本 利弘 | セナルトAZURインテグラYH | HRS | DC2 | 1'24.882 | 1'24.676 | 1'24.676 | ||||
SA2 | 4 | 45 | 清水 延昭 | ゼストBSTΩYHインテグラ | M・S・C・豊橋 | DC2 | 1'26.304 | 1'25.307 | 1'25.307 | ||||
SA2 | 5 | 042 | 望月 健太郎 | YHワコーズ植村インテグラ | M-I | DC2 | 1'26.379 | 1'25.325 | 1'25.325 | ||||
SA2 | 6 | 38 | 仲川 雅樹 | MRSワコーズインテグラ(借) | T.E.S | DC2 | 1'27.008 | 1'25.626 | 1'25.626 | ||||
SA2 | 7 | 48 | 加田 充 | 塩岡スピードYHインテグラ | A・B・C | DC2 | 1'25.931 | 1'25.838 | 1'25.838 | ||||
SA2 | 8 | 47 | 島倉 正利 | DL和合VT菅沼自工インテグラ | MSC-WAGO | DC2 | 1'27.951 | 1'25.963 | 1'25.963 | ||||
SA2 | 9 | 42 | 畠山 純綱 | YHTOYBOXLMインテグラ | CS.LEMAN | DC2 | 1'30.606 | 1'27.384 | 1'27.384 | ||||
SA2 | 10 | 43 | 速田 憲一 | YHトラップDXLインテグラ | TOLAP | DC2 | 1'27.872 | 1'27.618 | 1'27.618 | ||||
SA2 | 11 | 39 | 上田 元太 | RSTトライアルインテグラ | RST | DC2 | 1'36.155 | 1 | 1'28.505 | 1'28.505 | |||
SA2 | 12 | 40 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | PALM TOWN | DC2 | 1'29.742 | 1'34.775 | 1 | 1'29.742 | |||
SA2 | 13 | 46 | 栗生 憲司 | 久與インテグラ | T.E.S | DC2 | 1'30.350 | 1 | 1'30.301 | 1 | 1'30.301 | ||
SA2 | 14 | 41 | 谷口 任 | 和合DL・OPUSインテグラ | MSC-WAGO | DC2 | 1'34.291 | 1 | 1'30.421 | 1'30.421 | |||
SA3 | 1 | 52 | 安部 洋一 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | T.E.S | FD3S | 1'24.372 | 1'24.132 | 1'24.132 | ||||
SA3 | 2 | 56 | 林 啓輔 | ADVANキュウヨRX-7 | T.E.S | FD3S | 1'30.494 | 1'25.215 | 1'25.215 | ||||
SA3 | 3 | 60 | 前島 孝光 | YH☆M-I☆RX7 | M-I | FD3S | 1'26.331 | 1'25.564 | 1'25.564 | ||||
SA3 | 4 | 61 | 寺田 大祐 | YH☆M-I☆RX-7☆だい② | M-I | FD3S | 1'28.661 | 1'25.855 | 1'25.855 | ||||
SA3 | 5 | 55 | 山下 貢 | 超スッキリMR2 | LOSEDOGS | SW20 | 1'26.921 | 1'26.467 | 1'26.467 | ||||
SA3 | 6 | 58 | 平野 聡 | PRS・YH・RX-7 | Pleasure | FD3S | 1'31.861 | 1'28.267 | 1'28.267 | ||||
SA3 | 7 | 57 | 水谷 政博 | URGキュウヨYHトヨタMR2 | T-URGENT | SW20 | 1'38.569 | 1 | 1'28.306 | 1'28.306 | |||
SA3 | 8 | 59 | 大須賀 義外 | YH_S2000_DM_spO | M-ARTS | AP1 | 1'28.554 | 1'28.849 | 1'28.554 | ||||
SA3 | 9 | 63 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | T.E.S | FD3S | 1'31.142 | 1'29.927 | 1'29.927 | ||||
SA3 | 10 | 54 | 貴家 伸尋 | K1ビワ色エキシージ+1YH | K-one R | 1117 | 1'31.620 | 1 | 1'36.525 | 2 | 1'31.620 | ||
SA4 | 1 | 66 | 松尾 勝規 | URGフォルテDL國盛ランサー | URGENT | CT9A | 1'23.319 | 1'22.898 | 1'22.898 | ||||
SA4 | 2 | 022 | 岡部 隆市 | BSレイズDマスターランサーX | NRC | CZ4A | 1'25.309 | 1'23.815 | 1'23.815 | ||||
SA4 | 3 | 65 | 堀 隆成 | DLMoty’sATSランサー | EMOTION | CZ4A | 1'24.108 | 1'24.571 | 1'24.108 | ||||
SA4 | 4 | 62 | 高木 健司 | DL速心PRSコーワランサー | Pleasure | CT9A | 1'26.283 | 1'26.602 | 1'26.283 | ||||
SA4 | 5 | 64 | 原 泉 | M2ランサー | チーム ロッド | CT9A | 1'32.119 | 1 | 1'27.658 | 1'27.658 | |||
SA4 | 6 | 021 | 西田 哲弘 | DL☆elΩGいち☆ランサー | 石川レーシングクラブ | CT9A | 1'29.507 | 1'33.257 | 1'29.507 | ||||
SA4 | 7 | 53 | 原 敬一 | M2ブルーランサー | CMSC岐阜 | CT9A | 1'30.920 | 1'29.850 | 1'29.850 | ||||
SC | 1 | 011 | 桃井 守 | SオBSジールももクリランサー | NRC | CP9A | 1'23.829 | 1'23.498 | 1'23.498 | ||||
SC | 2 | 71 | 石井 公久 | PRS☆DL奥伊吹SHランサー | Pleasure | CT9A | 1'38.146 | 1 | 1'25.656 | 1'25.656 | |||
SC | 3 | 69 | 柴田 英明 | DL☆速心☆PRSインプレッサ | Pleasure | GDB | 1'27.458 | 1'26.430 | 1'26.430 | ||||
SC | 4 | 70 | 前田 好昭 | DXL速心大城CSカプチーノ♪ | BMSC | EA11R | 1'35.255 | 1'28.118 | 1'28.118 | ||||
D | 1 | 75 | 佐藤 宗嗣 | WOT丸久クジメモータTG47 | T.W.O.T | TG47 | 2'29.819 | 2 | 2 | 1'24.595 | 1'24.595 | ||
D | 2 | 77 | 河合 孝典 | TKR日新TももせなSRS03 | TKR | SRS03 | 1'31.699 | 1'39.435 | 1 | 1'31.699 | |||
D | 3 | 73 | 河合 久良 | TKRくまちゃん日新SRS03 | TKR | SRS03 | 無 効 | 1'34.736 | 1'34.736 | ||||
箱D | 1 | 78 | 大井 貴之 | YSSK1箱DSPスターレット | KP61 | 1'38.556 | 2 | 1'26.798 | 1'26.798 | ||||
箱D | 2 | 76 | 山梨 俊二 | エナペLUK1YSSレビン | AE86 | 1'39.135 | 2 | 1'27.193 | 1'27.193 | ||||
箱D | 74 | 木下 竜次 | YSSK1箱DSPスターレット | KP61 | -------- | 2 | -------- | ||||||
クラス | 順位 | No. | 氏 名 | 車 名 | 車両クラス | 基準クラス | BEST | 基準タイム | タイム差 | ||||
L | 7 | 村里 早織 | ウェルマー速心ロードスターDL | PN1 | PN1 | 1'32.364 | 1'26.904 | 5.460 | |||||
L | 63 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與RX-7 BS | SA3 | SA3 | 1'29.927 | 1'24.132 | 5.795 | |||||
注)Lクラス参加2名のため、不成立 |