2017年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
LUCK HIGH SPEED GYMKHNA in April
開催日:2017年4月9日(日)
会 場:キョウセイドライバーランド
主 催:ラックスポーツ(LUCKSPORT)
天 候:雨のち晴れ  路 面:ウェット→ドライ
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 型式 所属クラブ 1stTry P 2ndTry P BestTime P
S1500 1 6 平田 信幸 Sオーリンズ妖怪☆速心FIT3 DBA-GK5 チーム妖怪 1:21.649 1:18.466 1:18.466
S1500 2 5 石上 裕之 URGフィット DBA-GK5 T-URGENT 1:22.858 1:18.653 1:18.653
S1500 3 4 前川 忠浩 グリーンフィールドルマンFIT GE8 CS,LEMAN 1:22.468 1:19.408 1:19.408
S1500 4 7 宮地 英樹 YHルブロスKoneFIT+1 DBA-GK5 K-one R 1:28.558 P1 1:19.619 1:19.619
S1500 5 2 大下 貴 HRS☆AZUR☆藍色FIT DBA-GE8 HRS 1:22.092 1:19.821 1:19.821
S1500 6 3 酒井 謙太郎 初東海CSルマンHRSフィット DBA-GK5 HRS 1:25.416 1:21.522 1:21.522
S1500 7 1 浅野 亮介 フィットRST DBA-GE8 RST 1:36.980 1:26.539 1:26.539
PN1 1 20 鈴木 準 LOSEDOGSロードスター DBA-ND5RC LOSEDOGS 1:22.268 1:16.518 1:16.518
PN1 2 10 柴川 渉 WP CR-Z DAA-ZF2 TEMR 1:18.899 1:16.602 1:16.602
PN1 3 12 山田 将史 アイスペックスイフトDL CBA-ZC32S I.S.S 1:20.835 1:16.932 1:16.932
PN1 4 17 塚本 剛士 DLファインアートスイフト CBA-ZC32S M・アーツ 1:22.332 1:17.489 1:17.489
PN1 5 21 小林 伸人 DL☆ITOモンスタースイフト ZC32S R&R 1:29.171 P1 1:17.679 1:17.679
PN1 6 18 佐藤 公彦 カーアイランドYHロードスター ND5RC ARC 1:21.964 1:17.945 1:17.945
PN1 7 16 水野 元彰 RMA 工房名岐 スイフト ZC32S R.M.A 1:26.184 P1 1:18.868 1:18.868
PN1 8 9 村里 早織 ウェルマー速心ロードスターDL DBA-ND5RC R&R 1:23.233 1:18.993 1:18.993
PN1 9 8 山田 崇之 BRIGエナペDLガルフデミオ DBA-DE5FS RST 1:36.442 1:21.141 1:21.141
PN1 10 15 井上 禮佑 YHエリアsNTLスイフト ZC32S ABC 1:27.941 1:22.738 1:22.738
PN1 11 19 島田 貴宏 RSTかえるのデミオ DE5FS RST 1:30.555 1:23.181 1:23.181
PN1 12 14 武藤 さおり スイフトスポーツです ZC32S ARRANGE 1:28.306 ミスコース 1:28.306
PN1 13 13 中野 政司 マツダ ロードスター ND5RC R.M.A 1:30.071 1:29.018 P1 1:29.018 P1
PN1 14 11 湯浅 康治 M-Iスイフトスポーツ ZC31S M-I 1:30.693 1:30.845 1:30.693
PN3 1 28 相羽 岳志 BSエナペATSブリッドBRZ ZC6 ZEST 1:26.540 P1 1:17.594 1:17.594
PN3 2 32 中川 寿美 WAKOS☆AZUR☆DL86 DBA-ZN6 AZUR-RS 1:28.385 P1 1:17.787 1:17.787
PN3 3 30 鈴木 省三 トヨタ自動車86DLDXLS1 DBA-ZN6 T・E・S 1:22.066 1:18.157 1:18.157
PN3 4 31 畑 茂 UNICORN★BRZ DBA-ZC6 UNICORN 1:22.632 1:18.369 1:18.369
PN3 5 24 中村 政則 幸田クミDXLブリッド86 DBA-ZN6 PTA 1:25.887 1:19.065 1:19.065
PN3 6 29 佐竹 延之 ラック/LS・MASC86 ZN6 LUCK SPORT 1:22.866 1:19.701 1:19.701
PN3 7 22 葛城 吉和 ぎんいろのBRZ DBA-ZC6 R-8石川 1:26.165 1:19.909 1:19.909
PN3 8 25 森田 大介 HIRS LEMAN BRZ DBA-ZC6 CS,LEMAN 1:26.655 1:20.611 1:20.611
PN3 9 26 河合 豊美 青BRZ ZC6 ARC 1:30.440 1:24.851 1:24.851
PN3 10 27 久保田 正史 NTL86 ZN6 T-321 1:31.107 P1 1:28.467 P1 1:28.467 P1
PN3 23 中川 博史 TO速心おおかば自DLμ86 ZN6 不参加 不参加 不参加
RA1 1 41 横山 弘矢 MRSインテグラ泥除け E-DC2 CTRC 1:30.257 1:16.597 1:16.597
RA1 2 43 森下 弘之 PTAマキタインテグラDマスタ LA-DC5 PTA 1:21.790 1:17.393 1:17.393
RA1 3 42 鈴木 利英子 りえくまRC今日はWインテグラ E-DC2 AZUR-RS 1:23.746 1:18.485 1:18.485
RA1 4 40 加藤 道則 ワコーズ◎AC加藤インテグラ ABA-DC5 BMSC 1:23.925 1:19.061 1:19.061
RA1 5 39 青木 久士 ZEAL・ITO・インテグラ ABA-DC5 SHALET 1:25.884 1:19.979 1:19.979
RA1 6 36 深谷 昇弘 刺さってしまったインテグラ GF-DC2 T.E.S 1:25.663 1:20.558 1:20.558
RA1 7 37 田川 芳明 PSI μ ディトナインテグラ GF-DC2 トライアルスタッフオン! 1:29.224 1:22.180 1:22.180
RA1 8 33 加藤 誠 CSルマン杉尾Gインテグラ E-DC2 CS,LEMAN 1:23.398 1:24.606 P1 1:23.398
RA1 9 38 杉山 一矢 YHITO速心ZESTシビック ABA-FD2 R&R 1:24.962 1:24.023 P1 1:24.023 P1
RA1 10 35 丸山 一政 TSR.Cシビック ABA-FD2 TSR.C 1:28.925 1:26.533 1:26.533
RA1 11 34 河野 瑛一 DL☆329☆シビック GF-EK9 RST 1:42.694 P1 1:26.622 1:26.622
RA2000 1 49 山本 泰寛 K-oneロードスターμ☆YH NB8C K-one R 1:30.386 P1 1:17.802 1:17.802
RA2000 2 51 小池 俊秀 ロードスター GF-NB8C T-321 1:22.142 1:18.702 1:18.702
RA2000 3 50 土岐 武也 YHスタッフオン!LMRX-8 SE3P トライアルスタッフオン! 1:23.839 1:19.494 1:19.494
RA2000 4 48 斉藤 要 ソミックロードスター@カナメ組 NB8C T.E.S 1:24.469 1:19.786 1:19.786
RA2000 5 47 渡邉千尋 RST紺のロードスター☆☆☆ GF-NB8C RST 1:26.854 1:21.106 1:21.106
RA2000 6 44 竹内 正幸 チーム甘糖RMAロードスター GF-NB8C R.M.A 1:27.466 1:21.330 1:21.330
RA2000 7 46 神谷 知宏 ビート E-PP1 CMSC愛知 1:29.069 1:22.627 1:22.627
RA2000 45 中村 拓朗 M-I@ロードスター(赤 NB8C M-I 不参加 不参加 不参加
RA2 1 67 三ツ橋 由剛 前島一家S2000 AP1 M-I 1:21.284 1:15.560 1:15.560
RA2 2 66 伊藤 雄二 きゅうよS2000 ABA-AP1 T.E.S 1:20.507 1:15.712 1:15.712
RA2 3 62 村上 晋二郎 プレジャー★興亜組★S2000 GH-AP1 Pleasure 1:24.858 1:15.871 1:15.871
RA2 4 60 渡邉 將 AZURりえくまRCS2000 ABA-AP1 AZUR-RS 1:23.448 1:15.990 1:15.990
RA2 5 65 藤田 平 DAT☆M-I☆S2000 GH-AP1 M-I 1:20.709 1:16.009 1:16.009
RA2 6 52 坂本 竜男 久與カナメ組ZR4 EXIGE GH-1117 T.E.S 1:22.235 1:16.813 1:16.813
RA2 7 61 椿山 賢 K-one S2000+1 E-AP1 K-one R 1:25.077 1:16.835 1:16.835
RA2 8 63 望月 重明 ZEST きゅうよ MR2 SW20改 ZEST 1:22.105 1:16.861 1:16.861
RA2 9 64 古田 尚史 久與DXL☆505☆S2000 AP1 T.E.S 1:21.851 1:16.926 1:16.926
RA2 10 54 加藤 充 ITO エキスパート MRⅡ SW20 T.E.S 1:20.996 1:17.203 1:17.203
RA2 11 53 中田 博信 小西タイヤ☆S2000 ABA-AP1 KRM 1:24.234 1:17.236 1:17.236
RA2 12 58 今泉 利隆 きゅうよDLMR2 E-SW20 T.E.S 1:23.545 1:17.790 1:17.790
RA2 13 59 前島 孝光 M-I☆RX8 ABA-SE3P M-I 1:24.566 1:18.928 1:18.928
RA2 14 57 渡邊 大夢 DXLクルーザーズS2000 AP1 CRUISER'S ミスコース 1:19.430 1:19.430
RA2 15 56 兼松 丈夫 モンテカルロ MR2 E-SW20 FORMULA 1:25.841 1:20.688 1:20.688
RA2 16 55 山本 哲郎 やましょう☆LD☆RX7 GF-FD3S LOSEDOGS 1:31.697 1:22.684 1:22.684
RA3 1 77 武藤 功二 アドバンレイズK1甘糖ランサー GF-CP9A K-one R 1:20.188 1:13.505 1:13.505
RA3 2 71 安藤 光 メゾンさくらの木純白ランサー CBA-CZ4A Pleasure 1:19.937 1:15.303 1:15.303
RA3 3 76 山下 和実 LDランサーエボ6 GF-CP9A LOSEDOGS 1:20.403 1:15.581 1:15.581
RA3 4 68 榊原 正裕 LOSEDOGS☆借物ランサー CT9A LOSEDOGS 1:22.257 1:16.175 1:16.175
RA3 5 75 祐岡 輝明 ロックオン!ランサー GF-CP9A LOCK-ON! 1:21.039 1:17.865 1:17.865
RA3 6 74 都筑 勇二 MRSワコーズ甘糖インプレッサ GH-GDB R・M・A 1:23.477 1:17.998 1:17.998
RA3 7 79 伊達 陽一郎 DXL☆LDランサー GH-CT9A LOSEDOGS 1:21.854 1:18.057 1:18.057
RA3 8 72 西原 貴志 CMSCにしはランサー GH-CT9A CMSC愛知 1:23.588 1:19.533 1:19.533
RA3 9 69 射場 亮輔 DL坂本自工PRSWRXSTI CBA-GVB Pleasure 1:22.079 1:20.275 P1 1:20.275 P1
RA3 10 73 長谷川 竜也 インプレッサ GH-GDB RST 1:21.814 1:23.151 P1 1:21.814
RA3 70 武馬 孝至 RB☆TY修行中WRX CBA-VAB RUNABOUT 不参加 不参加 不参加
SA1 1 83 浅田 匡紀 MRSワコーズミラージュ CJ4A CTRC 1:17.854 1:14.382 1:14.382
SA1 2 78 中嶋 英貴 モーティブYH粉川鈑金シビック GF-EK9 Team AI-A 1:17.707 1:15.265 1:15.265
SA1 3 82 佐部田 龍佳 MアーツひよっこシビックEG6 E-EG6 M・アーツ 1:18.211 1:15.553 1:15.553
SA1 4 80 古畑 裕文 ロックオン!DLスエ シビック GF-EK9 LOCK-ON! 1:24.101 P1 1:16.130 1:16.130
SA1 5 81 中嶋 恵裕 久與シビック E-EK9 T.E.S 1:18.315 1:16.423 1:16.423
SA2 1 85 清水 延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 M・S・C・豊橋 1:17.947 1:13.469 1:13.469
SA2 2 88 平野 聡 PRS・YH・RX-7 GF-FD3S Pleasure 1:18.686 1:13.528 1:13.528
SA2 3 86 松山 充利 YHマキタスピードM-IRX7 GF-FD3S M-I 1:17.450 1:13.642 1:13.642
SA2 4 89 寺田 大祐 YH☆M-I☆RX-7☆だい② GF-FD3S M-I 1:18.371 1:14.506 1:14.506
SA2 5 87 池川 竜彦 銀のM-I☆インテグラ E-DC2 M-I 1:19.111 1:14.892 1:14.892
SA2 6 90 林 啓輔 ADVANキュウヨRX-7 GF-FD3S T.E.S 1:22.851 P1 1:19.493 P1 1:19.493 P1
SA2 7 84 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S T.E.S 1:21.302 1:22.287 P1 1:21.302
CL1 1 91 内田 昌文 ラック☆MASC DL86 DBA-ZN6 MASC ミスコース 1:26.158 1:26.158
EX 92 大石 博之 ITO鳥居自動車DL86 ZN6 オールラウンド 1:22.127 1:20.779 1:20.779
EX 93 菅野 秀昭 DL☆オーリンズ☆ロードスター ND5RC R&R 1:20.606 1:18.011 1:18.011
EX 94 渋谷 達也 BGモティーズDLスイフト ZC32S EMOTION 1:22.711 1:22.673 P1 1:22.673 P1
EX 95 仲川 雅樹 MRSワコーズAZUR☆BRZ DBA-ZC6 T.E.S 1:20.383 1:14.773 1:14.773
EX 96 若山 真也 スピードハートDL☆PRS86 DBA-ZN6 Pleasure 1:20.002 1:18.223 1:18.223
EX 97 小川 国大 リジットBSエナペタルBRZ ZC6 FORMULA 不参加 不参加 不参加
EX 98 山﨑 哲也 ITOカムG鳥居自動車DL86 DBA-ZN6 R&R 1:20.350 1:15.941 1:15.941
EX 99 大須賀 義外 YHインテグラDマスターSPO E-DC2 M・アーツ 1:16.830 1:14.105 1:14.105
EX 100 榎本 利弘 セナルトAZURインテグラYH GF-DC2 HRS 1:16.484 1:13.902 1:13.902
EX 101 佐野 光之 DLリジットAZURインテグラ E-DC2 AZUR-RS 1:15.578 1:17.433 P1 1:15.578
EX 102 安倍 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S T.E.S 1:14.005 1:12.055 1:12.055
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両クラス 基準クラス BestTime P 基準タイム P タイム差 P
EX 1 95 仲川 雅樹 MRSワコーズAZUR☆BRZ PN3 PN3 1:14.773 1:17.594 -2.821
EX 2 98 山﨑 哲也 ITOカムG鳥居自動車DL86 PN3 PN3 1:15.941 1:17.594 -1.653
EX 3 102 安倍 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS SA2 SA2 1:12.055 1:13.469 -1.414
EX 4 100 榎本 利弘 セナルトAZURインテグラYH SA2 SA2 1:13.902 1:13.469 0.433
EX 5 96 若山 真也 スピードハートDL☆PRS86 PN3 PN3 1:18.223 1:17.594 0.629
EX 6 99 大須賀 義外 YHインテグラDマスターSPO SA2 SA2 1:14.105 1:13.469 0.636
EX 7 93 菅野 秀昭 DL☆オーリンズ☆ロードスター PN1 PN1 1:18.011 1:16.518 1.493
EX 8 101 佐野 光之 DLリジットAZURインテグラ SA2 SA2 1:15.578 1:13.469 2.109
EX 9 92 大石 博之 ITO鳥居自動車DL86 PN3 PN3 1:20.779 1:17.594 3.185
EX 10 94 渋谷 達也 BGモティーズDLスイフト PN1 PN1 1:22.673 P1 1:16.518 6.155
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両クラス 基準クラス BestTime P 基準タイム P タイム差 P
Women's 1 42 鈴木 利英子 りえくまRC今日はWインテグラ RA1 RA1 1:18.485 1:16.597 1.888
Women's 2 9 村里 早織 ウェルマー速心ロードスターDL PN1 PN1 1:18.993 1:16.518 2.475
Women's 3 47 渡邉千尋 RST紺のロードスター☆☆☆ RA2000 RA2000 1:21.106 1:17.802 3.304
Women's 4 26 河合 豊美 青BRZ PN3 PN3 1:24.851 1:17.594 7.257
Women's 5 84 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA2 SA2 1:21.302 1:13.469 7.833
Women's 6 14 武藤 さおり スイフトスポーツです PN1 PN1 1:28.306 1:16.518 11.788