2016年JAF中部ジムカーナ選手権  第7戦
     JMRC中部ジムカーナ選手権 第7戦
     JMRC全国オールスター選抜 第7戦
NRC鈴鹿BIGジムカーナ

開催日:2016年9月4日(日)
主催:名古屋レーシングクラブ会
場:鈴鹿サーキット国際南コース
天候;晴れ時々曇り   路面;ドライ
クラス 順位 No. 参加者 所属クラブ 車両型式 車名 1TRY_TIME P 2TRY_TIME    P   BEST_TIME
S1500 1 3 大下 貴 HRS GE8 HRS☆AZUR☆藍色FIT 1'19.297 * 1'19.165 1'19.165
S1500 2 2 渡瀬 和則 SP-R GE8 HIRSエナペDMフィットBS 1'25.031 P1 * 1'19.408 1'19.408
S1500 3 6 石崎 聖 EMOTION GE8 BG/Moty’sフィット * 1'19.734 1'19.920 1'19.734
S1500 4 1 平田 信幸 yohkai GK5 Sオーリンズ妖怪☆速心FIT3 1'25.828 P1 * 1'24.202 P1 1'24.202
PN-1 1 5 樫山 慶 URARA ZC32S DL スイフト ケイズテック * 1'16.429 1'22.496 P1 1'16.429
PN-1 2 7 久保 敦嗣 HRS ND5RC HRSGTecFAロードスター 1'16.741 * 1'16.709 1'16.709
PN-1 3 14 向井 秀和 K-one R ND5RC K-one+1YHロードスター 1'17.544 * 1'17.186 1'17.186
PN-1 4 13 渋谷 達也 EMOTION ZC32S BGモティーズDLスイフト 1'23.902 P1 * 1'17.274 1'17.274
PN-1 5 9 松木 紀友 BOMB ZC32S YH菅沼自工スイフト2号 1'19.077 * 1'18.011 1'18.011
PN-1 6 12 山田 崇之 RST ZC32S ガルフDLエナペタル スイフト 1'18.484 * 1'18.225 1'18.225
PN-1 7 11 中川 篤 ARRANGE ZC32S アレンジITOスイフト 1'18.708 * 1'18.260 1'18.260
PN-1 8 092 奥山 淳一郎 TOLAP ZC32S TOLAP  スイフト * 1'18.732 1'18.806 1'18.732
PN-1 9 8 ヒロ ショウヤ PROJECT K ZC32S BBS-プロK-スイフト 1'19.472 * 1'19.357 1'19.357
PN-1 10 15 樫山 貴子 URARA ZC32S DL スイフト ケイズテック 1'27.009 D1 * 1'20.889 1'20.889
PN-1 4 菊地 理大 K-one R ND5RC YH☆K1☆ロードスター☆+1 不参加 不参加 不参加
PN-2 1 081 下原 幸登 M-I FD2 WS速心ITOシビックZEST 1'19.776 P1 * 1'16.289 1'16.289
PN-2 2 10 大石 博之 ALL-ROUND FD2 ITO鳥居自動車DLシビックR * 1'16.507 1'20.794 P1 1'16.507
PN-2 3 19 島倉 祐二 MSC-WAGO FD2 和合DLITOシビック 1'18.442 * 1'17.902 1'17.902
PN-2 4 18 藤原 宏明 ARRANGE Z34 アレンジ甘糖【フェアレディZ】 * 1'17.922 1'18.162 1'17.922
PN-2 5 17 肥塚 紀明 FN2 IED☆Verity☆シビック 1'40.273 P2 D2 * 1'18.581 1'18.581
PN-2 6 20 上杉 知也 M-I FD2 M-I☆鳥居自動車☆シビックR 1'20.315 * 1'19.393 1'19.393
PN-3 1 30 若山 真也 Pleasure ZN6 スピードハートDL☆PRS86 1'17.365 * 1'15.160 1'15.160
PN-3 2 31 山﨑 哲也 R&R ZN6 ITOカムG鳥居自動車DL86 1'16.518 * 1'15.426 1'15.426
PN-3 3 071 小川 国大 FORMULA ZC6 RIGID MOTUL BRZ 1'15.668 * 1'15.606 1'15.606
PN-3 4 27 磯村 良二 ZEST ZC6 itzz☆BRIDE☆BRZ 1'16.668 * 1'15.691 1'15.691
PN-3 5 25 石井 宏尚 LUCK SPORT ZN6 ガレージT2 LUCK 86 ミスコース * 1'16.067 1'16.067
PN-3 6 29 渡辺 庸仁 RST ZC6 DL RST BRZ 1'16.757 * 1'16.173 1'16.173
PN-3 7 26 深谷 宏幸 LOSE DOGS ZN6 LOSE DOGS 86☆ 1'16.554 * 1'16.546 1'16.546
PN-3 8 073 清水 聡志 LOSE DOGS ZC6 BSMOTULエナペタルBRZ 1'17.526 * 1'16.723 1'16.723
PN-3 9 072 西野 耕司 LOSE DOGS ZN6 BSエナペタル☆MOTUL86 1'17.346 * 1'16.857 1'16.857
PN-3 10 23 武藤 英司 ARRANGE ZN6 アレンジDXL★BRIDE86 1'22.873 * 1'17.759 1'17.759
PN-3 11 28 柏木 良文 PTA ZC6 PTA・BRZ * 1'18.104 1'21.059 P1 1'18.104
PN-3 12 22 前田 悟 LOSE DOGS ZN6 LD☆MOTULエナペタル86 1'19.470 * 1'18.951 1'18.951
PN-3 13 24 加藤 正隆 ORMULA ZC6 モンテカルロRIGIDαBRZ * 1'19.146 1'44.845 D4 1'19.146
PN-4 1 35 太田 明 FORMULA CZ4A BS MOTULモンテランサー 1'14.617 * 1'14.395 1'14.395
PN-4 2 36 前田 好昭 BMSC GRB DXL★速心★インプレッサ♪ 1'16.592 * 1'15.486 1'15.486
PN-4 3 38 角岡 隆志 TOLAP CZ4A YH☆TOLAP☆Ω☆ランサー 1'22.956 D2 * 1'16.171 1'16.171
PN-4 37 柳瀬 昌樹 T.E.S CZ4A ラックelランサーきゅうよ 不参加 不参加 不参加
N-1 1 44 若林 陽太郎 CTRC DC2 MRSワコーズBPFインテグラ 1'12.615 * 1'12.439 1'12.439
N-1 2 39 隅田 敏昭 TEAM ENKEI DC2 YH三共ITO☆WHインテグラ * 1'12.567 1'12.943 1'12.567
N-1 3 40 佐野 光之 AZUR-RS DC2 DLリジットAZURインテグラ 1'13.760 * 1'12.885 1'12.885
N-1 4 052 榎本 利弘 HRS DC2 セナルトエグゼインテグラ 1'14.405 * 1'12.991 1'12.991
N-1 5 43 栗生 憲司 T.E.S DC2 久與インテグラ 1'13.539 * 1'13.026 1'13.026
N-1 6 45 菊池 隆彦 T.E.S DC2 RG☆YHヤマキ久與インテグラ 1'15.100 * 1'13.036 1'13.036
N-1 7 46 西井 将宏 I.S.S DC2 アイスペックインテグラDL 1'13.339 * 1'13.054 1'13.054
N-1 8 42 加藤 秀彰 Pleasure DC2 PRS☆協栄商会市丸インテグラ 1'15.234 * 1'13.789 1'13.789
N-1 9 41 谷口 任 MSC-WAGO DC2 和合タイヤDLインテグラ 1'26.069 D1 * 1'14.809 1'14.809
N-2 1 041 安部 洋一 T.E.S FD3S 山本タイヤ久與RX-7 BS * 1'11.674 4輪脱輪 1'11.674
N-2 2 56 上本 昌彦 PALM TOWN FD3S YHルブロスitzzRX7 * 1'11.716 1'16.100 P1 1'11.716
N-2 3 52 林  啓輔 T.E.S FD3S YHキュウヨRX-7 1'24.051 D2 * 1'12.377 1'12.377
N-2 4 53 青木 順一 T.T.G FD3S YH速心TガレitzzRX-7 * 1'12.939 1'17.592 P1 1'12.939
N-2 5 50 水谷 政博 T-URGENT SW20 海老忠商店トヨタURG-MR2 * 1'12.968 1'28.905 P2 1'12.968
N-2 6 55 菅野 秀昭 R&R FD3S YH☆OHLINS☆RX-7 1'38.692 P1 D2 * 1'13.033 1'13.033
N-2 7 51 平野 聡 Pleasure FD3S YH・PRS・RX-7 1'13.957 * 1'13.732 1'13.732
N-2 8 49 安仲 慶祐 PALM TOWN SW20改 速心☆BS☆PTG☆MR2 * 1'15.656 1'18.629 P1 1'15.656
N-2 9 48 工藤 実里 T.E.S FD3S 山本タイヤ久與RX-7 * 1'17.391 1'26.332 D2 1'17.391
SA-1 1 63 近藤 瑛貴 T.E.S EF8 YH/BRIG速心CRXTKS 1'13.229 * 1'12.805 1'12.805
SA-1 2 62 河辺 智紀 T-URGENT EK9 WmxDLアージェントシビック 1'20.062 P1 * 1'14.044 1'14.044
SA-1 3 54 渡辺 信吾 DMSC EF8 MRSワコーズ大同大CR-X * 1'14.384 1'14.387 1'14.384
SA-1 4 61 酒井 昭 SEKITO EF8 YHガレージ中西CRX 1'14.842 * 1'14.509 1'14.509
SA-1 5 60 安藤 昇司 SP-R EG6 YH☆SKM&HIRSシビック * 1'14.892 1'15.267 1'14.892
SA-1 6 59 中嶋 恵裕 T.E.S EK9 BS久與ITOシビック 1'16.053 * 1'15.147 1'15.147
SA-1 7 031 小木曽 浩之 T.E.S EG6 きゅうよμシビック 1'15.548 * 1'15.452 1'15.452
SA-1 8 58 よな ひろあき Yohkai EG6 ファインアートシビック青 1'35.545 D2 * 1'16.897 1'16.897
SA-1 032 横山 和彦 DMSC EF8 MRSワコーズ制動屋CR-X 不参加 不参加 不参加
SA-2 1 021 大須賀 義外 M-ARTS DC2 YHインテグラDマスターSPO 1'12.502 * 1'12.248 1'12.248
SA-2 2 66 堤  信久 STREAM NA1 OS技研F1YHトレースNSX 1'12.822 * 1'12.596 1'12.596
SA-2 3 74 前島 孝光 M-I FD3S YH☆M-I☆RX7 1'24.499 D2 * 1'12.835 1'12.835
SA-2 4 71 畠山 純綱 CS.LEMAN DC2 THTOYBOXLMインテグラ 1'13.786 * 1'13.282 1'13.282
SA-2 5 73 寺田 大祐 M-I FD3S M-I☆RX-7☆だいだいだい 1'19.542 D1 * 1'13.601 1'13.601
SA-2 6 022 小澤 忠司 T.E.S FD3S YH速心Wmxアザパ超久RX7 * 1'13.653 1'17.982 P1 1'13.653
SA-2 7 67 山下 貢 LOSE DOGS SW20 超スッキリMR2 * 1'14.086 1'15.292 1'14.086
SA-2 8 72 貴家 伸尋 K-one R 1117 K1ビワ色エキシージ+1 1'14.384 * 1'14.087 1'14.087
SA-2 9 75 速田 憲一 TOLAP DC2 YH・TOLAP・インテグラ * 1'14.161 1'14.462 1'14.161
SA-2 10 68 久野 彰久 ARC SW20 ルブロスCIランドMR2DXL 1'15.321 * 1'14.223 1'14.223
SA-2 11 70 大立 知子 K-one R FD3S レイズワコーズスエマツダRX7 * 1'16.856 1'21.731 P1 1'16.856
SA-2 12 69 村里 早織 R&R 1117 ADVANウェルマーEXIGE * 1'19.887 1'25.130 D1 1'19.887
SA-3 1 83 岡部 隆市 NRC CZ4A BSレイズDマスターランサーX * 1'09.446 1'09.826 1'09.446
SA-3 2 81 松尾 勝規 T-URGENT CT9A URGフォルテDL國盛ランサー 1'10.585 * 1'09.576 1'09.576
SA-3 3 82 西田 哲弘 IRC CT9A DL☆elΩGいち☆ランサー * 1'09.987 1'10.950 1'09.987
SA-3 4 80 大前 尚史 FORMULA CT9A モンテカルロ ランサー 1'11.971 * 1'11.495 1'11.495
SA-3 5 011 山田 拓 LOCK ON! GDB YHΩ東海理化インプレッサ 途中棄権 * 1'11.904 1'11.904
SA-3 6 78 高木 健司 Pleasure CT9A DL甘糖PRSサバランサー3号 1'19.088 D1 * 1'14.748 1'14.748
SA-3 7 79 堀  隆成 EMOTION CT9A DLモティーズ・ATSランサー 1'19.867 * 1'16.463 1'16.463
SC 1 87 小川 謙輔 TKR GH3 丸久DL・PRSインプレッサ 1'11.513 * 1'11.019 1'11.019
SC 2 91 石井 公久 Pleasure CT9A PRS☆DL奥伊吹SHランサー 1'12.643 * 1'11.899 1'11.899
SC 3 90 小西 敏夫 ARRANGE CP9A アレンジTSオメガ ランサー 1'17.807 * 1'13.700 1'13.700
SC 4 89 中嶋 英勝 LUCK SPORT BD8 FTラックDLURGインテグラ 1'27.128 P1 * 1'23.586 1'23.586
D 1 01 村上 仁 AZUR-RS YT41 ラボテック☆DL☆YT41 1'07.893 * 1'07.564 1'07.564
D 2 02 五十嵐 豊光 ABC NS93 塩岡SP丸久AZUR NS93 1'10.880 * 1'10.252 1'10.252
D 3 86 佐藤 宗嗣 T.WOT FH20R 丸久T甘糖クジメモータース隼☆ 1'22.870 * 1'10.337 1'10.337
D 4 85 河合 孝典 TKR SRS03 TKR日新TももせなSRS03 1'11.990 * 1'10.788 1'10.788
D 5 92 河合 久良 TKR SRS03 TKRくまちゃん日新SRS03 1'23.329 P1 * 1'12.832 1'12.832
D 6 88 杏子 AZUR-RS YT41 AZUR☆丸久☆DL♪YT41 * 1'16.540 1'53.642 1'16.540
D 93 長谷川 幸晴 CS.LEMAN FH20R ひらたの会またまた借りた隼 途中棄権 ミスコース