2016年JAF中部ジムカーナ選手権  第3戦
     JMRC中部ジムカーナ選手権 第3戦
     JMRC全国オールスター選抜  第3戦
ハイスピード・ジムカーナinAROSA

開催日:2016年5月8日(日)
主催 :チームエー・ビーシー゙(ABC) 共催:チームオブモーターボーイス(TOMBO)
会場 :イオックスアローザ
クラス Pos. No. 参加者 車名 所属クアブ TRY1_TIME TRY2_TIME
S1500 1 3 渡瀬 和則 HIRSエナペDMフィットBS SP-R 1'23.810 * 1'22.297
S1500 2 4 石崎 聖 BG/Moty’sフィット EMOTION * 1'22.353 1'22.924
S1500 3 2 辺城 拓郎 Ciao!!RTmanVitz BOMB 1'22.944 * 1'22.758
S1500 4 5 大下 貴 HRS☆AZUR☆藍色FIT HRS 1'24.277 * 1'23.671
S1500 5 1 平田 伸幸 Sオーリンズ妖怪☆速心FIT3 YACHIYO * 1'25.332 1'27.088
PN1 1 12 山田 崇之 ガルフDLエナペタル-スイフト RST 1'23.146 * 1'21.498
PN1 2 091 星野 潤 TOLAP☆ITOスイフト#6 TOLAP 1'21.859 * 1'21.610
PN1 3 15 渋谷 達也 BGモティーズDLスイフト EMOTION 1'22.089 * 1'21.640
PN1 4 17 樫山 慶 DL スイフト ケイズテック URARA 1'22.394 * 1'21.875
PN1 5 8 清澤 裕介 BRIG速心DLムヒなフィット BIGVAN 1'26.619 P1 * 1'22.002
PN1 6 11 西澤 浩光 YH☆Gフォレスト☆スイフト ALL-ROUND * 1'22.213 1'22.547
PN1 7 14 中川 篤 アレンジITOスイフト ARRANGE 1'22.642 * 1'22.219
PN1 8 092 奥山 淳一郎 TOLAP  スイフト TOLAP 1'23.379 * 1'22.235
PN1 9 10 松木 紀友 YH菅沼自工スイフト2号 BOMB 1'23.052 * 1'22.584
PN1 10 9 ヒロ ショウヤ BBS-プロK-スイフト PROJECT K * 1'22.757 1'24.536
PN1 11 7 樫山 貴子 DL スイフト ケイズテック URARA 1'24.874 * 1'24.447
PN1 12 16 向井 秀和 K-one+1YHロードスター K-one R 1'24.910 * 1'24.840
PN1 13 6 菊池 理大 YH☆K1☆ロードスター☆+1 K-one R 1'34.694 P1 * 1'33.689 P1
PN2 1 13 大石 博之 ITO鳥居自動車DLシビックR ALL-ROUND 1'22.088 * 1'20.839
PN2 2 081 下原 幸登 YH速心ITOシビックZEST M-I * 1'21.846 1'23.293
PN2 3 22 島倉 祐二 和合DLITOシビック MSC-WAGO 1'27.903 P1 * 1'22.410
PN2 4 20 杉山 一矢 YHITO速心ZESTシビック R&R 1'24.046 * 1'23.139
PN2 5 23 上杉 知也 シビック M-I M-I 1'24.824 * 1'23.375
PN2 6 21 藤原 宏明 アレンジ甘糖【フェアレディZ】 ARRANGE * 1'24.307 1'24.626
PN3 1 39 松本 敏 itzz☆DL☆URG☆BRZ NRC * 1'19.838 1'21.377
PN3 2 071 小川 国大 RIGID MOTUL BRZ FORMULA * 1'20.239 1'20.455
PN3 3 30 深谷 宏幸 LOSE DOGS 86☆ LOSE DOGS * 1'21.178 1'22.581
PN3 4 38 仲川 雅樹 MRSワコーズAZUR☆BRZ T.E.S * 1'21.234 1'21.423
PN3 5 31 山崎 哲也 ITOカムG鳥居板金DLBRZ R&R 1'22.453 * 1'21.701
PN3 6 35 若山 真也 スピードハートDL☆PRS86 Pleasure 1'22.278 * 1'21.733
PN3 7 34 渡辺 庸仁 DL RST BRZ RST 1'22.401 * 1'21.997
PN3 8 33 石井 宏尚 ガレージT2 LUCK 86 LUCK SPORT 1'22.870 * 1'22.318
PN3 9 073 清水 聡志 BSMOTULエナペタルBRZ LOSE DOGS * 1'22.391 1'23.226
PN3 10 32 武藤 英司 アレンジDXL☆BRIDE86 ARRANGE * 1'22.770 1'23.493
PN3 11 36 柏木 良文 PTA・BRZ PTA * 1'22.898 1'22.907
PN3 12 37 磯村 良二 itzz☆BRIDE☆BRZ ZEST 1'23.000 * 1'22.938
PN3 13 29 加藤 正隆 モンテカルロRIGIDαBRZ FORMULA 1'24.568 * 1'22.974
PN3 14 28 前田 悟 LD☆MOTULエナペタル86 LOSE DOGS * 1'23.206 1'24.313
PN3 15 27 松井 健一 PUMA 速心 BRZ PUMA * 1'23.457 1'23.674
PN3 16 26 鈴木 省三 トヨタ自動車86DXLDL6B T.E.S * 1'24.617 1'24.924
PN3 17 25 田辺 康弘 TOLAP’BRZ TOLAP ミスコース * 1'25.539
PN4 1 45 角岡 隆志 YHTOLAPΩエナペランサー TOLAP 1'20.179 * 1'19.341
PN4 2 43 柳瀬 昌樹 ラックelランサーきゅうよ T.E.S * 1'19.702 1'25.023 P1
PN4 3 42 太田 明 MOTULモンテカルロランサー FORMULA * 1'20.673 1'20.738
PN4 4 44 前田 好昭 DXL★速心★インプレッサ♪ BMSC 1'26.354 P1 * 1'21.193
N1 1 052 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラ HRS 1'18.596 * 1'18.358
N1 2 53 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 BOMB 1'19.461 * 1'18.453
N1 3 52 西井 将宏 アイスペックインテグラDL I.S.S * 1'18.776 1'24.080 P1
N1 4 48 菊池 隆彦 RG☆YHヤマキ久與インテグラ T.E.S 1'19.316 * 1'18.860
N1 5 49 加藤 秀彰 PRSインテグラ Pleasure 1'20.116 * 1'19.623
N1 6 51 若林 陽太郎 MRSワコーズBPFインテグラ CTRC 1'24.873 P1 * 1'19.868
N1 7 50 栗生 憲司 久與インテグラ T.E.S 1'21.952 * 1'20.111
N1 8 46 上田 元太 RSTトライアルインテグラ RST 1'22.033 * 1'20.807
N1 9 47 谷口 任 和合タイヤDLインテグラ MSC-WAGO 1'28.360 P1 * 1'21.390
N2 1 63 上本 昌彦 YHルブロスitzzRX7 PALM TOWN 1'19.533 * 1'18.857
N2 2 041 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS T.E.S * 1'19.265 1'19.808
N2 3 62 林 啓輔 YHキュウヨRX-7 T.E.S 1'24.605 * 1'19.269
N2 4 61 青木 順一 YH速心TガレitzzRX7 T.T.G * 1'19.722 1'20.393
N2 5 59 菅野 秀昭 YH☆OHLINS☆RX-7 R&R 1'20.083 * 1'19.775
N2 6 56 水谷 政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 T-URGENT * 1'20.286 1'20.906
N2 7 58 平野 聡 YH・PRS・RX-7 Pleasure * 1'20.676 1'21.141
N2 8 57 安仲 慶祐 速心☆BS☆PTG☆MR2 PALM TOWN 1'21.524 * 1'20.830
N2 9 55 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS T.E.S * 1'22.574 1'22.870
SA1 1 69 近藤 瑛貴 YH/BRIG速心CRXTKs T.E.S 1'24.115 P1 * 1'18.883
SA1 2 60 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同大CR-X DMSC 1'20.532 * 1'19.706
SA1 3 032 横山 和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X DMSC * 1'19.788 1'20.129
SA1 4 031 小木曽 浩之 きゅうよμシビック T.E.S * 1'19.983 1'20.381
SA1 5 66 安藤 昇司 YH☆SKM&HIRSシビック SP-R * 1'20.397 1'20.398
SA1 6 68 河辺 智紀 WmxDLア-ジェントシビック T-URGENT * 1'20.720 1'21.026
SA1 7 67 酒井 昭 YHガレージ中西CRX SEKITO * 1'21.300 1'21.398
SA1 8 64 中嶋 恵裕 久與シビック T.E.S 1'24.209 * 1'23.837
SA2 1 021 大須賀 義外 YHインテグラDマスターSPO M-ARTS 1'19.203 * 1'18.707
SA2 2 022 小澤 忠司 YH速心Wmxアザパ超久RX7 T.E.S 1'19.141 * 1'18.934
SA2 3 76 速田 憲一 YH・TOLAP・インテグラ TOLAP * 1'19.076 1'19.217
SA2 4 75 貴家 伸尋 K1ビワ色エキシージ+1 K-one R * 1'19.667 1'20.222
SA2 5 77 前島 孝光 YH☆M-I☆RX7 M-I * 1'19.949 1'20.434
SA2 6 78 寺田 大祐 M-I★RX-7★だいしたっけ M-I 1'21.522 * 1'20.650
SA2 7 72 堤 信久 OS技研F1YHトレースNSX STREAM * 1'20.846 1'21.328
SA2 8 73 村里 早織 ADVANウェルマーEXIGE R&R 1'24.272 * 1'23.547
SA2 9 74 大立 知子 レイズワコーズスエマツダRX-7 K-one R 1'25.036 * 1'24.484
SA3 1 83 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー IRC * 1'17.139 1'18.697
SA3 2 86 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ NRC 1'18.613 * 1'17.739
SA3 3 85 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー T-URGENT 1'19.167 * 1'17.941
SA3 4 84 大前 尚史 モンテカルロ ランサー FORMULA 1'18.908 * 1'18.231
SA3 5 011 山田 拓 YHΩ東海理化インプレッサ LOCK ON! * 1'18.406 1'20.801
SA3 6 82 緒方 和良 DL速心PRS☆鯖色ランサーQ Pleasure 1'19.820 * 1'19.041
SA3 7 81 堀 隆成 DL・Moty’s・BGランサー EMOTION ミスコース * 1'23.002
SC 1 91 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー NRC 1'18.567 * 1'17.171
SC 2 93 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー Pleasure 1'19.138 * 1'18.737
SC 3 88 山梨 俊二 エナペLBK-1YSSレビン K-one R 1'21.783 * 1'21.311
SC 4 90 中島 英勝 FTラックDLURGインテグラ LUCK SPORT 1'30.060 P1 * 1'22.587
SC 5 97 川上 実 ラボテックYSS エナペレビン K-one R 1'24.458 * 1'22.690
SC 6 92 小西 敏夫 アレンジTSオメガ ランサー ARRANGE 1'22.940 * 1'22.807
D 1 01 村上 仁 ラボテック☆DL☆YT41 AZUR-RS * 1'15.749 1'21.201 P1
D 2 02 五十嵐 豊光 塩岡SP丸久AZUR NS93 ABC * 1'19.153 1'20.301
D 3 96 佐藤 宗嗣 丸久T甘糖クジメモータース隼☆ T.W.O.T 1'20.613 * 1'20.270
D 4 89 杏子 AZUR☆丸久☆DL♪YT41 AZUR-RS 1'23.169 * 1'20.337
D 5 95 田島 豊博 プロジェクトK93ザウルス PROJECT K * 1'20.970 1'24.420
D 6 94 山崎 勇 ビックバーンスポーツNS93 BIGVAN 1'24.094 * 1'23.300