2015年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
602PTG CUP ジムカーナ

主催;パームタウン(PALMTOWN)
開催日;2015年3月1日(日)
会場;美浜サーキットクニモト
天候;雨  路面;ウェット
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 所属クラブ 型式 1stTry P 2ndTry P BestTime P
S1500 1 16 緒方 崇之 フィットとゆかいな仲間たち M-ARTS GE8 1:25.683        1:26.493 1:25.683      
S1500 2 3 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪FIT3 yohkai GK5 1:28.157 1:25.872 1:25.872
S1500 3 13 妖怪J 清本 チーム妖怪エニFIT3平田号 yohkai GK5 1:27.544 1:26.505 1:26.505
S1500 4 9 石上 裕之 URGフィット T-URGENT GK5 1:27.889 1:27.658 1:27.658
S1500 5 14 宮地 英樹 K1デミオ+1 K-one R DE5FS 1:28.991 1:28.130 1:28.130
S1500 6 15 武藤 彰 速心☆PRS☆若鷹Vitz Pleasure NCP13 1:28.879 1:32.090 1:28.879
S1500 7 10 萩森 瑞規 コルト team RS Z23A 1:28.942 1:30.123 1:28.942
S1500 8 1 辺城 拓郎 ADVAN遠心K1Vitz BOMB NCP131 1:29.241 1:29.089 1:29.089
S1500 9 12 古川 匡志 モンテカルロKYBデミオ FORMULA DE5FS 1:31.233 1:30.031 1:30.031
S1500 10 4 大下 貴 HRS☆藍色フィット ハヤマ GE8 1:30.244 1:38.989 D2 1:30.244
S1500 11 8 生方 稔 ミッドレス白ヴィッツ MIDRESS NCP131 1:31.106 1:56.801 P1D1 1:31.106
S1500 12 11 水野 元彰 工房名岐 F16° CR-Z NRC ZF1 1:36.563 P1 1:32.765 1:32.765
S1500 13 7 鈴木 公司 ADVANITOみどりのデミオ R&R DE5FS 1:42.017 P1 1:34.813 1:34.813
S1500 14 6 中野 政司 フィット R・M・A GE8 1:35.099 1:37.171 1:35.099
S1500 15 2 武藤 篤也 久興白色デミオ TES DE5FS 1:40.163 1:36.985 1:36.985
S1500 5 下村 茂史 MASC備品ズ el・CR-Z MASC ZF1 不出走 不出走 不出走
PN1 1 19 柴川 渉 WP CR-Z TEMR ZF2 1:32.365 D1 1:26.707 1:26.707
PN1 2 18 ヒロ ショウヤ BBS-プロKスイフト PROJECT K ZC32S 1:30.001 1:29.931 1:29.931
PN1 3 20 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ M-I ZC31S 1:32.246 1:30.319 1:30.319
PN1 4 17 安藤 陵 PSA速心スイフト SOMOS ZC32S 1:31.367 1:39.337 D2 1:31.367
PN3 1 27 山﨑 哲也 ITOカムG鳥居板金DXL86 R&R ZN6 1:33.954 1:29.251 1:29.251
PN3 2 26 若山 真也 スピードハートDL☆PRS86 Pleasure ZN6 ミスコース 1:29.883 1:29.883
PN3 3 28 中川 寿美 Sオーリンズ☆ワコーズDL86 AZUR-RS ZN6 1:32.102 1:33.689 1:32.102
PN3 4 25 川合 初雄 N静浜サンスト浜北☆CL86 ENKEI ZN6 1:34.264 1:32.816 1:32.816
PN3 5 23 佐竹 延之 LUCKeLSPORT86 LUCK SPORT ZN6 1:33.801 1:33.968 1:33.801
PN3 6 24 畑  茂 ☆UNICORN-BRZ UNICORN ZC6 1:36.441 1:34.901 1:34.901
PN3 7 21 加藤 道則 WAKOS◎AZUR◎中川86 BMSC ZN6 1:37.009 1:38.058 P1 1:37.009
PN3 8 22 久保田正史 NTL86 SOMOS ZN6 1:46.079 1:38.095 1:38.095
RN2 1 30 加藤 充 ITO エキスパート MRⅡ T.E.S SW20 1:24.562 1:24.543 1:24.543
RN2 2 32 今泉 利隆 きゅうよDL深川ブレーキMR2 T.E.S SW20 1:28.446 1:27.125 1:27.125
RN2 3 34 藤田 平 DAT☆MーI☆S2000 M-I AP1 1:28.751 1:27.626 1:27.626
RN2 4 42 長江 文樹 DLきゅうよS2000 T.E.S AP1 1:31.441 1:28.372 1:28.372
RN2 5 37 小池 俊秀 アクロスDLディクセルNSX+ SOMOS NA2 1:30.290 1:28.398 1:28.398
RN2 6 33 杉山 則夫 ITOきゅうよ☆かわうそMR2 R&R SW20 1:29.591 1:28.493 1:28.493
RN2 7 35 伊藤 雄二 きゅうよS2000 T.E.S AP1 1:30.307 1:28.655 1:28.655
RN2 8 40 村上 晋二郎 男は黙ってS2000☆DL Pleasure AP1 1:29.533 1:29.067 1:29.067
RN2 9 41 下内 渉 Q4BRIDEエナペタルRX7 T.E.S FD3S 1:34.598 P1 1:30.096 1:30.096
RN2 10 36 松山 充利 前島一家まつやまRX7みつとし M-I FD3S 1:30.594 1:30.780 1:30.594
RN2 11 31 六車 健 MR2 team RS SW20 1:31.065 1:31.974 1:31.065
RN2 12 38 坂本 竜男 久與スポ統EXIGE T.E.S 1117 1:31.226 ミスコース 1:31.226
RN2 13 29 小林 知生 内装真っ赤☆S2000 SOMOS AP1 1:33.164 1:31.273 1:31.273
RN2 14 39 藤原 宏明 アレンジ甘糖フェアレディZPN ARRANGE Z34 1:33.872 1:34.651 1:33.872
RA2 1 44 森下 弘之 PTA☆Dマスター☆インテグラ PTA DC5 1:23.765 1:23.773 1:23.765
RA2 2 51 石山 達也 前島一家 TY インテグラ M-I DC2 1:26.271 1:24.631 1:24.631
RA2 3 50 東 毅 LM,TYB.MLSインテグラ CS.LEMAN DC2 1:27.031 1:27.736 1:27.031
RA2 4 49 土岐 武也 スタッフ・オンLMインテグラ STAFF ON DC2 1:28.376 1:27.608 1:27.608
RA2 5 47 上田 元太 RSTエニトライアルインテグラ RST DC2 1:29.381 1:27.694 1:27.694
RA2 6 48 古畑 裕文 TDMスエマツダシビック TDM EK9 1:41.930 1:28.191 1:28.191
RA2 7 46 田口 正和 前島一家DC2インテグラ M-I DC2 1:30.977 1:30.058 1:30.058
RA2 8 45 青木 久士 ZEAL・ITO・インテグラ SHALET DC5 1:31.188 1:31.134 1:31.134
RA2 9 43 榊原 頌太郎 ルーズドッグス☆レビン LOSEDOGS AE111 1:39.480 1:36.936 1:36.936
RA2000 1 54 斉藤 要 きゅうよMRーSカナメ組 T.E.S ZZW30 1:29.090 1:31.358 1:29.090
RA2000 2 52 田中 勇太 静岡大学ロードスター M-I NB8C 1:43.254 P1 1:36.140 1:36.140
RA2000 3 53 島田 貴宏 がんばれ!ロードスター RS.TAKEDA NB6C 1:39.887 1:40.808 1:39.887
RA4 1 63 浅岡 祥太郎 KYB RIGIDランサーDL FORMULA CN9A 1:25.718 1:24.412 1:24.412
RA4 2 61 新美 吉秀 TY☆SOMOS☆インプレッサ SOMOS GDB 1:24.996 1:27.045 1:24.996
RA4 3 64 緒方 和良 DL☆eni☆白鷹インプレッサ RST GDB 1:25.516 1:25.055 1:25.055
RA4 4 62 高木 健司 DL☆PRSサバランサー(仮) Pleasure CT9A 1:27.492 1:26.453 1:26.453
RA4 5 59 榊原 正裕 LOSEDOGS ランサーⅧ LOSEDOGS CT9A 1:27.573 1:44.360 1:27.573
RA4 6 55 佐々木 雄史 AZUR-FAランサー10 AZUR-RS CZ4A 1:28.149 1:37.145 1:28.149
RA4 7 60 増田 靖隆 DLヒカリPRSインプレッサ Pleasure GRB 1:30.520 1:28.788 1:28.788
RA4 8 56 今津 誠 WRX Pleasure GVB 1:29.690 1:29.432 1:29.432
RA4 9 65 江口 裕史 AZUR-FAランサー10 AZUR-RS CZ4A 1:35.664 D2 1:31.476 1:31.476
RA4 10 57 井内 兼太郎 ランサー FORMULA CP9A 1:33.756 1:31.804 1:31.804
RA4 58 浅井 良典 RSTDLエニちょこぼランサー RST CT9A 不出走 不出走 不出走
SA2 1 72 若林 陽太郎 MRSワコーズBPFインテグラ CTRC DC2 1:22.185 1:20.985 1:20.985
SA2 2 71 中嶋 英貴 MOTIVE浜内自工インテグラ T.E.S DC2 1:25.084 1:24.644 1:24.644
SA2 3 68 大立 知子 レイズ スエマツダ RX-7 K-one R FD3S 1:26.716 1:24.851 1:24.851
SA2 4 69 角谷 憲一 パームタウン インテグラ PALM TOWN DC2 1:30.978 1:26.300 1:26.300
SA2 5 67 河合 優輝 DL要修行WPMR2 team RS SW20 1:38.207 P1 1:26.415 1:26.415
SA2 6 70 寺田 大祐 M-I☆RX-7だい M-I FD3S 1:27.945 1:27.048 1:27.048
SA2 7 66 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS T.E.S FD3S 1:27.276 1:28.414 1:27.276
EX 73 大須賀 義外 DLマスタADVANインテグラ M-ARTS DC2 1:21.277 1:20.355 1:20.355
EX 74 小川 国大 モンテリジットエナペタルBRZ FORMULA ZC6 1:32.184 1:31.605 1:31.605
EX 75 前田 好昭 AZUR★遠心★インプレッサ BMSC GRD 1:26.422 1:24.451 1:24.451
EX 76 太田 明 モンテカルロランサー FORMULA CZ4A 1:29.200 1:27.380 1:27.380
EX 77 青木 順一 アドバン速心TガレWmRX7 T.T.G FD3S 1:24.565 1:22.125 1:22.125
EX 78 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 M-I FD3S 1:22.684 1:23.173 1:22.684
EX 79 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS T.E.S FD3S 1:22.427 1:20.486 1:20.486
EX 80 鰐部 光二 DLレイズ・ワコーズ・RX-7 CCST FD3S 1:25.867 1:28.194 P1 1:25.867
EX 81 森嶋 昭時 レイズ スエマスダRX7(借) K-oneR FD3S 1:23.416 1:20.150 1:20.150
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両クラス 基準クラス BestTime P 基準タイム P タイム差 P
EX 1 81 森嶋 昭時 レイズ スエマスダRX7(借) SA2 SA2 1:20.150 1:20.985 -0.835
EX 2 73 大須賀 義外 DLマスタADVANインテグラ SA2 SA2 1:20.355 1:20.985 -0.630
EX 3 79 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS SA2 SA2 1:20.486 1:20.985 -0.499
EX 4 75 前田 好昭 AZUR★遠心★インプレッサ PN4 RA4 1:24.451 1:24.412 0.039
EX 5 77 青木 順一 アドバン速心TガレWmRX7 SA2 SA2 1:22.125 1:20.985 1.140
EX 6 78 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 SA2 SA2 1:22.684 1:20.985 1.699
EX 7 74 小川 国大 モンテリジットエナペタルBRZ PN3 PN3 1:31.605 1:29.251 2.354
EX 8 76 太田 明 モンテカルロランサー PN4 RA4 1:27.380 1:24.412 2.968
EX 9 80 鰐部 光二 DLレイズ・ワコーズ・RX-7 SA2 SA2 1:25.867 1:20.985 4.882
クラス 順位 No. 参加者氏名 参加車両名 車両クラス 基準クラス BestTime P 基準タイム P タイム差 P
L 1 68 大立 知子 レイズ スエマツダ RX-7 SA2 SA2 1:24.851 1:20.985 3.866
L 2 66 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA2 SA2 1:27.276 1:20.985 6.291