2015年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第1戦
SOMOSテクニカルジムカーナ

主催:ソモスモータースポーツクラブ
開催場所:キョウセイドライバーランド
開催日:2015.1.25(日)   天候:晴れ 路面:ドライ
クラス クラス
順位
ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
S1500 1 13 緒方 崇之 日本のフィットネス界を変える! GE8 M-ARTS 1'27''246 1'28''487 1'27''246
S1500 2 10 武藤 彰 速心☆PRS☆若鷹Vitz NCP13 Pleasure 1'32''238 1'27''997 1'27''997
S1500 3 12 宮地 英樹 打倒フィットだ K1デミオ+1 DE5FS K-one R 1'29''262 1'28''124 1'28''124
S1500 4 11 妖怪J 清本 チーム妖怪新人君のFIT3エニ GK5 yohkai 1'28''657 1'28''675 1'28''657
S1500 5 6 萩森 瑞規 コルト Z23A team RS 1'29''966 1'28''785 1'28''785
S1500 6 3 石上 裕之 URGフィット GK5 T-URGENT 1'30''467 1'28''936 1'28''936
S1500 7 4 前川 忠浩 AGC☆ルマン☆FIT GE8 CS.LEMAN 1'33''192 1'30''290 1'30''290
S1500 8 1 平田 信幸 スーパーオーリンズ妖怪FIT3 GK5 yohkai 1'32''071 1'30''767 1'30''767
S1500 9 7 塚本 剛士 ファインアートTYデミオ DE5FS M-ARTS 1'32''787 1'36''002 P1 1'32''787
S1500 10 2 生方 稔 ミッドレス白ヴィッツ NCP131 MIDRESS 1'36''748 P1 1'32''860 1'32''860
S1500 11 8 鈴木 公司 ITOスプリントみどりのデミオ DE5FS R&R 1'35''910 1'33''029 1'33''029
S1500 12 9 中野 政司 フィット GE8 R・M・A 1'34''587 1'34''217 1'34''217
S1500 13 5 下村 茂史 MASC備品ズ el・CR-Z ZF1 MASC ミスコース 1'35''852 1'35''852
PN1 1 14 湯浅 康治 前島一家スイフトスポーツ ZC31S M-I 1'43''811 P2 1'32''911 1'32''911
PN3 1 20 山﨑 哲也 カムG☆DXL☆鳥居自動車86 ZN6 R&R 1'29''438 1'28''179 1'28''179
PN3 2 19 若山 真也 スピードハートPRS86 ZN6 Pleasure 1'30''490 1'28''273 1'28''273
PN3 3 17 加藤 道則 WAKOS◎AZUR◎中川86 ZN6 BMSC 1'31''883 1'29''332 1'29''332
PN3 4 21 川合 初雄 N静浜サンスト浜北☆CL86 ZN6 ENKEI ミスコース 1'29''906 1'29''906
PN3 5 18 丹羽 裕 MONTECARLO BRZ ZC6 FORMULA 1'36''030 P1 1'34''249 P1 1'34''249 P1
PN3 6 15 佐々木 聖 ビギナーデビュー戦86 ZN6 LOSEDOGS 1'41''707 1'34''600 1'34''600
PN3 7 16 甕 祐史 IFT永遠のゼロBRZ ZC6 RST 1'44''375 1'41''034 1'41''034
RN2 1 27 長江 文樹 DLきゅうよS2000 AP1 T.E.S 1'26''704 1'25''352 1'25''352
RN2 2 22 下内 渉 Q4BRIDEエナペタルRX7 FD3S T.E.S 1'25''957 1'29''497 P1 1'25''957
RN2 3 29 村上 晋二郎 男は黙ってS2000☆DL AP1 Pleasure 1'26''294 1'26''058 1'26''058
RN2 4 33 坂本 竜男 久與スポ統EXIGE 1117 T.E.S 1'31''765 P1 1'26''160 1'26''160
RN2 5 35 小池 俊秀 アクロスDLディクセルNSX+ NA2 SOMOS 1'27''279 1'26''381 1'26''381
RN2 6 25 松山 充利 前島一家まつやまRX7みつとし FD3S M-I 1'28''534 1'26''733 1'26''733
RN2 7 30 伊藤 雄二 きゅうよS2000 AP1 T.E.S 1'26''849 1'27''080 1'26''849
RN2 8 23 藤田 平 DAT☆MーI☆S2000 AP1 M-I 1'27''290 1'26''882 1'26''882
RN2 9 31 杉山 則夫 ITOきゅうよ☆かわうそMR2 SW20 R&R 1'27''503 1'27''130 1'27''130
RN2 10 34 今泉 利隆 きゅうよDL深川ブレーキMR2 SW20 T.E.S 1'37''813 P1 1'27''281 1'27''281
RN2 11 28 六車 健 MR2 SW20 team RS 1'31''150 P1 1'28''716 1'28''716
RN2 12 24 山本 哲郎 やましょう☆LD☆RX7 FD3S LOSEDOGS 1'29''610 1'33''042 1'29''610
RN2 13 32 加藤 充 知多ゴム エキスパート MRⅡ SW20 T.E.S 1'32''074 P1 1'30''770 P1 1'30''770 P1
RN2 14 26 小林 知生 内装真っ赤☆S2000 AP1 SOMOS 1'32''651 P1 1'33''222 P1 1'32''651 P1
RA2 1 45 石山 達也 前島一家 TY インテグラ DC2 M-I 1'24''802 1'23''890 1'23''890
RA2 2 43 東 毅 LM・TYB・MLSインテグラ DC2 CS.LEMAN 1'24''776 1'24''961 1'24''776
RA2 3 41 土岐 武也 スタッフ・オンLMインテグラ DC2 STAFF ON 1'25''330 1'25''534 1'25''330
RA2 4 44 古畑 裕文 TDMスエマツダシビック EK9 TDM 1'26''894 1'26''667 1'26''667
RA2 5 42 上田 元太 RSTエニトライアルインテグラ DC2 RST 1'45''891 1'27''251 1'27''251
RA2 6 40 田口 正和 前島一家DC2インテグラ DC2 M-I 1'30''262 ミスコース 1'30''262
RA2 7 39 青木 久士 ZEAL・ITO・インテグラ DC5 SHALET ミスコース 1'33''179 P1 1'33''179 P1
RA2 8 38 丸山 一政 TSR.Cシビック FD2 TSR.C 1'41''185 1'38''579 1'38''579
RA2 37 榊原 頌太郎 ルーズドッグス☆レビン AE111 LOSEDOGS 不出走 不出走 不出走
RA2000 1 47 斉藤 要 きゅうよMRーSカナメ組 ZZW30 T.E.S 無効 1'26''982 1'26''982
RA2000 2 36 水谷 政博 URG・MRーSカナメ組 ZZW30 T-URGENT 1'30''070 1'30''157 1'30''070
RA2000 3 46 島田 貴宏 がんばれ!ロードスター NB6C RST 1'39''360 1'38''287 1'38''287
RA4 1 59 緒方 和良 DL☆eni☆白鷹インプレッサ GDB RST 1'23''295 1'23''994 1'23''295
RA4 2 62 浅岡 祥太郎 KYB RIGIDランサーDL CN9A FORMULA 1'23''535 1'23''827 1'23''535
RA4 3 48 佐々木 雄史 AZUR-FAランサー10 CZ4A AZUR-RS 1'24''160 1'24''798 1'24''160
RA4 4 54 高木 健司 DL☆PRSサバランサー(仮) CT9A Pleasure 1'31''103 1'24''361 1'24''361
RA4 5 58 江口 裕史 AZUR-FAランサー10 CZ4A AZUR-RS 1'24''548 1'24''474 1'24''474
RA4 6 50 安藤 光 酒豪秘伝☆PSA☆インプレッサ GDB SOMOS 1'27''779 1'25''417 1'25''417
RA4 7 60 新美 吉秀 TY☆SOMOS☆インプレッサ GDB SOMOS 1'26''300 1'25''475 1'25''475
RA4 8 61 増田 靖隆 DLヒカリPRSインプレッサ GRB Pleasure 1'26''002 1'25''605 1'25''605
RA4 9 57 榊原 正裕 LOSEDOGS ランサーⅧ CT9A LOSEDOGS 1'26''039 1'25''937 1'25''937
RA4 10 51 鈴木 敏之 ファインアートキャットランサー CT9A SOMOS 1'31''152 1'27''294 1'27''294
RA4 11 55 田中 真澄 PTA☆インプレッサ GDB PTA 1'27''330 1'31''441 P1 1'27''330
RA4 12 53 浅井 良典 RSTDLエニちょこぼランサー CT9A RST 1'28''133 1'28''013 1'28''013
RA4 13 49 渡辺 庸仁 RSTeniDLインプレッサ GDB RST 1'32''662 P1 1'29''773 P1 1'29''773 P1
RA4 14 52 井内 謙太郎 ランサー CP9A FORMULA 1'49''805 1'30''933 1'30''933
RA4 56 西原 貴志 CMSCにしはランサー CT9A CMSC愛知 不出走 不出走 不出走
SA2 1 65 若林 陽太郎 MRSワコーズBPFインテグラ DC2 CTRC 1'23''644 1'24''012 1'23''644
SA2 2 67 中嶋 英貴 MOTIVE浜内自工インテグラ DC2 T.E.S 1'23''867 無効 1'23''867
SA2 3 70 寺田 大祐 M-I☆RX-7だい FD3S M-I 1'25''207 1'23''998 1'23''998
SA2 4 66 速田 憲一 ADVANトラップμインテグラ DC2 TOLAP 1'27''099 1'25''042 1'25''042
SA2 5 69 角谷 憲一 パームタウン インテグラ DC2 PALM TOWN 1'32''110 1'26''133 1'26''133
SA2 6 63 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S T.E.S 1'37''194 P2 1'27''577 1'27''577
SA2 7 68 大立 知子 レイズ スエマツダ RX-7 FD3S K-one R 1'30''180 1'27''988 1'27''988
SA2 8 64 河合 優輝 DL要修行WPMR2 SW20 team RS 1'42''642 1'35''321 1'35''321
EX 71 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト ZC32S R&R 1'32''351 1'25''448 1'25''448
EX 72 青木 順一 Tガレージ速心BPFRXー7♪ FD3S T.T.G 1'22''212 1'22''589 1'22''212
EX 73 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S T.E.S 1'21''641 1'21''207 1'21''207
EX 74 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 FD3S M-I 1'21''141 1'22''025 1'21''141
クラス クラス
順位
ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両クラス 基準クラス ベストタイム 基準タイム タイム差
EX 1 71 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト PN1 PN1 1'25''448 1'32''911 -7.463
EX 2 74 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 SA2 SA2 1'21''141 1'23''644 -2.503
EX 3 73 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS SA2 SA2 1'21''207 1'23''644 -2.437
EX 4 72 青木 順一 Tガレージ速心BPFRXー7♪ N2 SA2 1'22''212 1'23''644 -1.432
クラス クラス
順位
ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両クラス 基準クラス ベストタイム 基準タイム タイム差
1 63 工藤 実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA2 SA2 1'27''577 1'23''644 3.933
2 68 大立 知子 レイズ スエマツダ RX-7 SA2 SA2 1'27''988 1'23''644 4.344