2015年JAF中部ジムカーナ選手権  第3戦
     JMRC中部ジムカーナ選手権 第3戦
     JMRC全国オールスター選抜 第3戦
BIGVANジムカーナIN富山

開催日:2015年6月7日(日)
開催場所:イオックスアローザスポーツランド
主催:ビッグバンスポーツクラブ(BIG VAN)
天候:晴れ         路面状況:ドライ
クラス 順位 車番 ドライバー 車名 クラブ名 車両型式 1stTime P 2ndTime P
S1500 1 4 石崎 聖 BG/Moty’sフィット EMOTION GE8 * 1' 22.573 1' 28.402 1
S1500 2 2 古川 匡志 モンテカルロKYBデミオ FORMULA DE5FS * 1' 23.300 1' 23.683
S1500 3 5 辺城 拓郎 ADVAN速心K1Vitz BOMB NCP131 1' 23.814 * 1' 23.624
S1500 4 3 渡瀬 和則 PROSITエナペBS☆FIT SP-R GE8 1' 25.117 * 1' 23.680
S1500 5 1 安村 智貴 和合タイヤ白デミオ MSC-WAGO DE5FS * 1' 29.257 1' 33.638 1
PN-1 1 091 星野 潤 ADVANトラップスイフト#6 TOLAP ZC32S * 1' 21.644 1' 21.661
PN-1 2 13 ヒロ ショウヤ BBS-プロK-スイフト PROJECT K ZC32S * 1' 21.829 1' 23.136
PN-1 3 12 中川 篤 アレンジITOスイフト ARRANGE ZC32S * 1' 22.042 1' 27.441 1
PN-1 4 9 菅沼 隆一 アドバン菅沼自工スイフト BOMB ZC32S * 1' 22.253 1' 26.678 1
PN-1 5 16 奥山 淳一郎 TOLAP  スイフト TOLAP ZC32S * 1' 22.380 1' 22.400
PN-1 6 15 山田 崇之 BRIGエニDLエナペスイフト RST ZC32S * 1' 22.852 1' 22.880
PN-1 7 8 西澤 浩光 ADVANスイフトスポーツ ALL-ROUND ZC31S * 1' 23.443 1' 24.169
PN-1 8 17 加田 充 ADVAN塩岡S速心スイフト ABC ZC32S * 1' 23.506 1' 29.081
PN-1 9 14 松木 紀友 ADVAN菅沼自工スイフト2号 BOMB ZC32S ミスコース * 1' 23.570
PN-1 10 10 宮部 貴盛 DL☆URGENT☆スイフト T-URGENT ZC32S * 1' 23.797 ミスコース
PN-1 11 7 樫山 貴子 スイフトスポーツ URARA ZC32S 1' 26.566 *1 24.507
PN-1 6 安藤 陵 PSA速心スイフト SOMOS ZC32S 不 参 加 不 参 加
PN-2 1 21 下原 幸登 ADVAN★速心シビックゼスト M-I FD2 1' 22.088 * 1' 21.133
PN-2 2 19 島倉 祐二 和合DLITOシビック MSC-WAGO FD2 1' 24.183 * 1' 23.891
PN-2 3 11 石山 達也 ADVAN前島一家速心シビック M-I FD2 ミスコース * 1' 23.913
PN-2 4 20 藤原 宏明 アレンジ甘糖【フェアレディZ】 ARRANGE Z34 1' 24.692 * 1' 24.641
PN-3 1 071 小川 国大 RIGID MOTUL BRZ FORMULA ZC6 1' 20.854 * 1' 20.762
PN-3 2 28 宮内 良貴 BRIDE・BS・きゅうよ86 T.E.S ZN6 * 1' 21.559 1' 21.783
PN-3 3 27 渡辺 庸仁 RST eni BRZ RST ZC6 * 1' 21.587 1' 22.002
PN-3 4 22 清水 聡志 BS☆MOTULエナペタル86 LOZE DOGS ZN6 * 1' 21.635 1' 21.914
PN-3 5 072 柏木 良文 PTA・BRZ PTA ZC6 1' 22.571 * 1' 22.032
PN-3 6 31 西野 耕司 BSエナペタル☆MOTUL86 LOSE DOGS ZN6 * 1' 22.085 1' 22.407
PN-3 7 23 松井 健一 あばれんぼうBRZ ABC ZC6 * 1' 22.215 1' 22.601
PN-3 8 30 武藤 英司 アレンジDXL☆BRIDE86 ARRANGE ZN6 * 1' 22.548 1' 23.235
PN-3 9 26 山崎 哲也 ITOカムG鳥居板金DXL86 R&R ZN6 1' 23.122 * 1' 23.003
PN-3 10 33 磯村 良二 速心BRZ SOMOS ZC6 * 1' 23.046 1' 30.915 1
PN-3 11 25 若山 真也 スピードハートDL☆PRS86 Pleasure ZN6 * 1' 23.467 1' 29.983
PN-3 12 32 前田 悟 LD☆MOTULエナペタル86 LOSE DOGS ZN6 1' 27.760 1 * 1' 23.516
PN-3 13 24 加藤 正隆 BSモンテRIGID☆BRZ FORMULA ZC6 1' 24.244 * 1' 23.822
PN-4 1 39 江口 裕史 テクノアシストFAランサー10 AZUR-RS CZ4A 1' 19.211 * 1' 18.161
PN-4 2 29 佐々木 雄史 FA-AZURランサー AZUR-RS CZ4A 1' 20.138 * 1' 19.052
PN-4 3 40 前田 好昭 AZUR★BS★インプレッサ♪ BMSC GRB 1' 19.309 * 1' 19.088
PN-4 4 38 柳瀬 昌樹 ラックelランサーきゅうよ T.E.S CZ4A 1' 22.073 * 1' 19.363
PN-4 5 36 大内 大 久與ラックエルスポーツランサー T.E.S CZ4A 1' 23.149 * 1' 21.279
PN-4 6 37 水山 健史 エムスポーツWRX-STI ABC VAB 1' 30.973 * 1' 21.641
PN-4 061 太田 明 MOTULモンテカルロランサー FORMULA CZ4A ミスコース ミスコース
N-1 1 45 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ MSC-WAGO DC2 1' 17.363 * 1' 17.023
N-1 2 46 水野 俊亮 ブリッドATSソモスインテグラ ZEST DC2 DNF * 1' 17.148
N-1 3 053 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラ HRS DC2 1' 18.087 * 1' 17.378
N-1 4 47 西井 将宏 アイスペックインテグラDL I.S.S DC2 1' 18.741 * 1' 17.792
N-1 5 44 栗生 憲司 久與インテグラ T.E.S DC2 1' 23.041 1 * 1' 17.905
N-1 6 42 松平 剛雄 和合DLITOインテグラ MSC-WAGO DC2 1' 20.817 1' 20.882
N-1 43 谷口 任 和合タイヤ インテグラ MSC-WAGO DC2 不 参 加 不 参 加
N-2 1 041 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS T.E.S FD3S 1' 18.240 * 1' 17.461
N-2 2 52 平野 聡 PRS・RX-7 Pleasure FD3S 1' 23.405 1 * 1' 17.690
N-2 3 042 菅野 秀昭 ADVAN☆オーリンズRX-7 R&R FD3S * 1' 18.017 * 1' 18.070
N-2 4 51 水谷 政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 T-URGENT SW20 * 1' 18.812 * 1' 19.328
N-2 5 53 青木 順一 ADVAN速心TガレWmRX7 T.T.G FD3S * 1' 18.946 * 1' 19.391
N-2 6 49 安仲 慶祐 DXL速心BS☆PTG☆MR2 PALM TOWN SW20改 ミスコース * 1' 21.079
SA-1 1 60 横山 和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X DMSC EF8 1' 20.596 * 1' 19.508
SA-1 2 61 小木曽 浩之 きゅうよμシビック T.E.S EG6 1' 19.908 * 1' 19.658
SA-1 3 50 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同工大CR-X DMSC EF8 1' 24.146 1 * 1' 19.686
SA-1 4 59 酒井 昭 ガレージ中西 CR-X SEKITO EF8 1' 20.392 * 1' 20.172
SA-1 5 58 河辺 智紀 WmxDLア-ジェントシビック T-URGENT EK9 1' 21.311 * 1' 20.858
SA-1 6 56 羽土 昌宏 ADVAN工房名岐不朽のシティ SHALET GA2改 1' 24.993 * 1' 20.874
SA-1 7 57 安藤 昇司 ADVANシビックPROSIT SP-R EG6 1' 28.653 * 1' 25.970 1
SA-2 1 022 大須賀 義外 ADVANインテグラDマスター M-ARTS DC2 * 1' 17.751 1' 18.317
SA-2 2 66 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 M-I FD3S 1' 19.518 * 1' 19.449
SA-2 3 67 小澤 忠司 ADVAN速心アザパ超久RX7 T.E.S FD3S 1' 20.644 * 1' 19.468
SA-2 4 65 山下 貢 超スッキリMR2 LOSE DOGS SW20 1' 20.571 * 1' 19.889
SA-2 5 64 貴家 伸尋 K1ビワ色エキシージ+1 K-one R 1117 * 1' 21.064 1' 21.513
SA-2 6 63 大立 知子 レイズ スエマツダ RX-7 K-one R FD3S 1' 22.561 * 1' 22.103
SA-2 62 望月 健太郎 M-Iワコーズ植村インテグラ M-I DC2 不 参 加 不 参 加
SA-3 1 72 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー IRC CT9A 1' 16.361 * 1' 15.634
SA-3 2 73 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ NRC CZ4A 1' 17.116 * 1' 16.566
SA-3 3 71 印南 靖志 ADVANMスポT2Rランサー ABC CZ4A 1' 17.116 * 1' 16.656
SA-3 4 70 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー FORMULA CT9A 1' 17.008 * 1' 16.891
SA-3 5 012 山田 拓 ADVANΩTRインプレッサ LOCK ON! GDB 1' 17.148 * 1' 16.915
SA-3 6 69 安藤 光 酒豪秘伝JETTさくらランサー SOMOS CZ4A * 1' 20.090 1' 21.542
SC・D 1 01 村上 仁 ラボテック☆DL☆YT41 AZUR-RS YT41 1' 14.760 * 1' 14.316
SC・D 2 82 五十嵐 豊光 塩岡 スピード NS93 ABC NS93 1' 22.489 * 1' 15.678
SC・D 3 84 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー Pleasure CT9A 1' 21.615 1 * 1' 17.649
SC・D 4 78 田島 豊博 プロジェクトK93ザウルス PROJECT K NS93 * 1' 18.260 * 1' 27.404
SC・D 5 81 柴田 英明 DL☆速心☆PRSインプレッサ Pleasure GDB ミスコース * 1' 19.960
SC・D 6 79 小西 敏夫 アレンジTSオメガ ランサー ARRANGE CP9A 1' 22.340 * 1' 20.127
SC・D 7 75 山崎 勇 ビッグバンスポーツ NS93 BIGVAN NS93 * 1' 20.348 1' 26.679
SC・D 8 76 杏子 DL☆丸久☆AZUR☆YT41 AZUR-RS YT41 DNF * 1' 20.973
SC・D 9 77 熊崎 敏之 TKR丸久YSSクレイジーNS TKR NS91 * 1' 28.520 1 DNF
SC・D 80 近藤 弘 丸久 MTM 飯田 DL隼 AZUR-RS FH20R ミスコース リタイヤ
SC・D 83 佐藤 宗嗣 丸久チーム甘糖クジメモーター隼 T.WOT FH20R ミスコース リタイヤ
*は、ベストタイム  Pは、パイロンペナルティ数。5秒加算済み