2015年JAF中部ジムカーナ選手権  第2戦
     JMRC中部ジムカーナ選手権 第2戦
     JMRC全国オールスター選抜 第2戦
  ハイスピードジムカーナinAROSA

開催日:2015年5月10日(日)
主催:チームエー・ビーシー/チームオブモーターボーイズ   (ABC/TOMBO)
会場:イオックスアローザ
天候:晴れ    路面:ドライ
クラス 順位 No. 氏名 参加車両名 クラブ 型式 1try P 2try P BestTime P
S1500 1 5 辺城 拓郎 ADVAN速心K1Vitz BOMB NCP131 1’14.707 1’14.516 1’14.516
S1500 2 3 渡瀬 和則 PROSITエナペFIT☆BS SP-R GE8 1’16.084 1’14.759 1’14.759
S1500 3 4 石崎 聖 BG/Moty’sフィット EMOTION GE8 1’16.062 1’15.604 1’15.604
S1500 4 2 石上 裕之 URGフィット T-URGENT GK5 1’16.771 1’16.415 1’16.415
S1500 5 1 安村 智貴 和合タイヤ白色デミオ MSC-WAGO DE5FS 1’20.781 1’22.345 1’20.781
PN1 1 17 清澤 裕介 BIGVAN借してるスイフト BIGVAN ZC32S 1’13.630 1’15.387 1’13.630
PN1 2 6 加田 充 ADVAN塩岡S速心スイフト ABC ZC32S 1’13.832 1’14.337 1’13.832
PN1 3 16 奥山 淳一郎 TOLAP  スイフト TOLAP ZC32S 1’14.209 1’15.270 1’14.209
PN1 4 10 山田 崇之 BRIGエニDLエナペスイフト RST ZC32S 1’15.454 1’14.575 1’14.575
PN1 5 9 ヒロ ショウヤ BBS-プロK-スイフト PROJECT K ZC32S 1’15.176 1’15.063 1’15.063
PN1 6 7 菅沼 隆一 アドバン菅沼自工スイフト BOMB ZC32S 1’18.336 1’15.243 1’15.243
PN1 7 14 松木 紀友 ADVAN菅沼自工スイフト2号 BOMB ZC32S 1’15.597 1’15.418 1’15.418
PN1 8 12 宮部 貴盛 DL☆URGENT☆スイフト T-URGENT ZC32S 1’21.151 1 1’15.741 1’15.741
PN1 9 13 西澤 浩光 ADVANスイフトスポーツ ALL-ROUND ZC31S DNF 1’15.968 1’15.968
PN1 10 8 樫山 貴子 スイフトスポーツ チームうらら ZC32S ミスコース 1’19.257 1’19.257
PN1 - 15 中川 篤 アレンジITOスイフト ARRANGE ZC32S 不参加 不参加 不参加
PN2 1 22 下原 幸登 ADVAN★速心シビックゼスト M-I FD2 1’14.560 1’14.042 1’14.042
PN2 2 20 藤原 宏明 アレンジ甘糖【フェアレディZ】 ARRANGE Z34 1’14.372 1’16.003 1’14.372
PN2 3 19 島倉 祐二 和合DLITOシビック MSC-WAGO FD2 1’14.861 1’14.812 1’14.812
PN2 4 11 石山 達也 ADVAN前島一家速心シビック M-I FD2 1’15.895 1’15.856 1’15.856
PN2 5 18 丸山 一政 TSR.Cシビック TSR.C FD2 1’24.546 1’21.730 1’21.730
PN3 1 073 山口 克之 AZUR銀の86 AZUR-RS ZN6 1’14.052 1’13.511 1’13.511
PN3 2 31 磯村 良二 速心BRZ SOMOS ZC6 1’13.720 1’13.929 1’13.720
PN3 3 071 小川 国大 MOTULαエナペタルBRZ FORMULA ZC6 1’14.574 1’14.009 1’14.009
PN3 4 30 武藤 英司 アレンジDXL♪BRIDE86 ARRANGE ZN6 1’15.393 1’14.106 1’14.106
PN3 5 21 清水 聡志 BS☆MOTULエナペタル86 LOSE DOGS ZN6 1’14.858 1’14.118 1’14.118
PN3 6 27 宮内 良貴 BRIDE・BS・きゅうよ86 T.E.S ZN6 1’14.567 1’15.372 1’14.567
PN3 7 33 西野 耕司 BSエナペタル☆MOTUL86 LOSE DOGS ZN6 1’14.581 1’14.665 1’14.581
PN3 8 25 渡辺 庸仁 RST eni BRZ RST ZC6 1’14.596 1’14.624 1’14.596
PN3 9 26 若山 真也 スピードハートDL☆PRS86 Pleasure ZN6 1’15.724 1’14.627 1’14.627
PN3 10 072 柏木 良文 PTA・BRZ PTA ZC6 1’14.932 1’14.951 1’14.932
PN3 11 23 松井 健一 あばれんぼうBRZ ABC ZC6 1’15.221 1’15.027 1’15.027
PN3 12 28 山崎 哲也 ITOカムG鳥居板金DXL86 R&R ZN6 1’15.584 1’15.245 1’15.245
PN3 13 24 加藤 正隆 BSモンテRIGID☆BRZ FORMULA ZC6 1’16.765 1’15.302 1’15.302
PN3 14 32 前田 悟 LD☆MOTULエナペタル86 LOSE DOGS ZN6 1’15.336 1’15.537 1’15.336
PN4 1 39 前田 好昭 AZUR★速心★インプレッサ♪ BMSC GRB 1’12.779 1’11.573 1’11.573
PN4 2 40 江口 裕史 テクノアシストFAランサー10 AZUR-RS CZ4A 1’12.707 1’11.583 1’11.583
PN4 3 38 柳瀬 昌樹 ラックelランサーきゅうよ T.E.S CZ4A 1’12.990 1’11.798 1’11.798
PN4 4 061 太田 明 MOTULモンテカルロランサー FORMULA CZ4A 1’12.556 1’12.240 1’12.240
PN4 5 29 佐々木 雄史 AZUR-FAランサー AZUR-RS CZ4A 1’24.202 1’14.247 1’14.247
PN4 6 37 水山 健史 エムスポーツWRX-STI ABC VAB 1’16.216 1’14.616 1’14.616
N1 1 48 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ MSC-WAGO DC2 1’09.964 1’09.711 1’09.711
N1 2 46 西井 将宏 アイスペックインテグラDL I.S.S DC2 1’10.287 1’10.934 1’10.287
N1 3 45 水野 俊亮 ブリッドATSMRSインテグラ SCALAR DC2 1’10.989 1’10.459 1’10.459
N1 4 053 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラ HRS DC2 1’11.190 1’10.864 1’10.864
N1 5 49 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 BOMB DC2 1’11.751 1’10.978 1’10.978
N1 6 44 栗生 憲司 久與インテグラ T.E.S DC2 1’12.458 1’11.393 1’11.393
N1 7 47 佐藤 巧 DM★M-ARTS★インテグラ M-ARTS DC2 1’11.411 1’16.434 1 1’11.411
N1 8 43 谷口 任 和合タイヤ インテグラ MSC-WAGO DC2 1’13.929 1’12.166 1’12.166
N1 9 42 松平 剛雄 和合DLITOインテグラ MSC-WAGO DC2 1’15.240 1’13.773 1’13.773
N2 1 56 青木 順一 ADVAN速心TガレWmRX7 T.T.G FD3S 1’10.070 1’10.015 1’10.015
N2 2 042 菅野 秀昭 ADVAN☆オーリンズRX-7 FD3S 1’10.687 1’10.832 1’10.687
N2 3 041 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS T.E.S FD3S 1’12.589 1’11.449 1’11.449
N2 4 51 安仲 慶祐 DXL速心BS☆PTG☆MR2 PALM TOWN SW20 1’12.556 1’11.613 1’11.613
N2 5 54 水谷 政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 T-URGENT SW20 1’11.702 1’13.284 1’11.702
N2 6 55 平野 聡 PRS・RX-7 Pleasure FD3S 1’16.427 1 1’11.715 1’11.715
N2 7 52 久野 彰久 ルブロスCIランドMR2DXL ARC SW20 1’14.355 1’13.054 1’13.054
SA1 1 63 小木曽 浩之 きゅうよμシビック T.E.S EG6 1’12.287 1’13.471 1’12.287
SA1 2 64 横山 和彦 MRSワコーズCR-X DMSC EF8 1’12.781 1’13.259 1’12.781
SA1 3 61 酒井 昭 ガレージ中西 CR-X SEKITO EF8 1’13.159 1’12.846 1’12.846
SA1 4 53 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同工大CR-X DMSC EF8 1’13.345 1’12.872 1’12.872
SA1 5 62 河辺 智紀 WmxDLア-ジェントシビック T-URGENT EK9 1’13.572 1’13.031 1’13.031
SA1 6 60 安藤 昇司 ADVANシビックPROSIT SP-R EG6 1’13.709 1’15.625 1’13.709
SA1 7 59 羽土 昌宏 ADVAN工房名岐不朽のシティ SHALET GA2改 1’14.339 1’13.840 1’13.840
SA2 1 71 小澤 忠司 ADVAN速心アザパ超久RX7 T.E.S FD3S 1’10.456 1’11.163 1’10.456
SA2 2 72 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 M-I FD3S 1’10.850 1’11.297 1’10.850
SA2 3 022 大須賀 義外 ADVANインテグラDマスター M-ARTS DC2 1’11.007 1’16.217 1 1’11.007
SA2 4 67 速田 憲一 ADVANトラップμインテグラ TOLAP DC2 1’11.829 1’11.330 1’11.330
SA2 5 68 山下 貢 超スッキリMR2 LOSE DOGS SW20 1’11.959 1’11.662 1’11.662
SA2 6 69 貴家 伸尋 K1ビワ色エキシージ+1 K-one R 1117 1’12.273 1’11.778 1’11.778
SA2 7 66 寺田 大祐 M-I☆RX-7だい☆IN富山 M-I FD3S 1’12.530 1’12.023 1’12.023
SA2 8 70 畠山 純綱 ADVANT-BOXインテグラ LEMAN DC2 1’13.946 1’12.105 1’12.105
SA2 9 65 大立 知子 レイズ スエマツダRX-7 K-one R FD3S 1’14.778 1’27.345 1 1’14.778
SA3 1 77 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー IRC CT9A 1’09.920 1’09.010 1’09.010
SA3 2 012 山田 拓 ADVANΩTRインプレッサ LOCK ON! GDB 1’09.536 1’09.154 1’09.154
SA3 3 78 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ NRC CZ4A 1’09.839 1’09.358 1’09.358
SA3 4 76 印南 靖志 ADVANMスポT2Rランサー ABC CZ4A 1’10.196 1’09.512 1’09.512
SA3 5 75 大前 尚史 ADVANモンテカルロランサー FORMULA CT9A 1’10.847 1’09.646 1’09.646
SA3 6 74 安藤 光 酒豪秘伝サクラJETTランサー SOMOS CZ4A 1’12.826 1’15.194 1’12.826
SC・D 1 01 村上 仁 ラボテック☆DL☆YT41 AZUR-RS YT41 DNS 1’06.924 1’06.924
SC・D 2 89 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー NRC CP9A 1’10.214 1’08.512 1’08.512
SC・D 3 86 五十嵐 豊光 塩岡スピード NS93 ABC NS93 1’08.764 1’09.164 1’08.764
SC・D 4 88 石井 公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー Pleasure CT9A 1’08.908 1’09.233 1’08.908
SC・D 5 84 近藤 弘 丸久 MTM 飯田 DL隼 AZUR-RS MQ13 1’10.420 1’11.728 1’10.420
SC・D 6 90 佐藤 宗嗣 丸久チーム甘糖クジメモーター隼 T.W.O.T FH20R 1’11.239 1’18.203 1’11.239
SC・D 7 87 柴田 英明 DL☆速心☆PRSインプレッサ Pleasure GDB ミスコース 1’11.672 1’11.672
SC・D 8 82 田島 豊博 プロジェクトK93ザウルス PROJECT K NS93 1’11.799 ミスコース 1’11.799
SC・D 9 81 山崎 勇 年金-ザウルスNS93 BIGVAN NS93 1’14.879 1’12.882 1’12.882
SC・D 10 80 杏子 DL☆丸久☆DL♪YT41 AZUR-RS YT41 DNS 1’13.903 1’13.903
SC・D 11 85 小西 敏夫 アレンジTSオメガ ランサー ARRANGE CP9A 1’23.710 1’15.894 1’15.894
SC・D 12 83 熊崎 敏之 TKR☆YSSクレイジーNS TKR NS91 1’23.569 1’22.491 1 1’22.491 1