2014年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第5戦
MASC TECHNICAL GYMKHANA 2014

開催日:2014年5月18日(日)  
会場:キョウセイドライバーランド
主催:MASC   
天候:晴れ   路面:ドライ
クラス 順位 ゼッケン 参加者氏名 所属クラブ 参加車両名 型式 1stTry P 2ndTry P BestTime P
S1500 1 10 緒方崇之 M-ARTS オレンジFIT GE8 1:37.396 1:36.246 1:36.246
S1500 2 8 武藤彰 Pleasure TY速心☆PRS☆若鷹Vitz NCP13 1:38.069 1:36.961 1:36.961
S1500 3 11 宮地英樹 K-ONE R ドリームなごや K1デミオ+1 DE5FS 1:38.292 1:37.260 1:37.260
S1500 4 9 妖怪J清本 yohokai チーム妖怪・新人君のフィット3 GK5 1:37.644 1:38.974 1:37.644
S1500 5 5 平田信幸 yohokai スーパーオーリンズ妖怪FIT3 GK5 1:41.843 1:38.063 1:38.063
S1500 6 1 萩森瑞規 Team RS TRS☆エナペタル☆コルト Z23A 1:41.419 1:38.337 1:38.337
S1500 7 6 大下貴 チームハヤマ HRS☆藍色FIT GE8 1:41.448 1:40.821 1:40.821
S1500 8 4 中野正司 R・M・A フィット GE8 1:41.285 1:41.341 1:41.285
S1500 9 2 下村茂史 MASC MASC・el CR-Z ZF1 1:45.274 1:42.931 1:42.931
S1500 10 3 鈴木公司 R&R ITOスプリントみどりのデミオ DE5FS 1:42.986 1:48.130 P1 1:42.986
S1500 11 7 武藤篤也 T.E.S 久與白色デミオ DE5FS 1:43.395 無効 1:43.395
PN1 1 15 安藤陵 SOMOS PSA速心スイフト ZC32S ミスコース 1:37.443 1:37.443
PN1 2 16 古川匡志 FORMULA モンテカルロKYBデミオ DE5FS 1:41.766 P1 1:37.892 1:37.892
PN1 3 12 水野元彰 NRC 工房名岐 F16° CR-Z ZF1 1:38.128 1:37.925 1:37.925
PN1 4 13 藤本康太 RST RSTスイフト ZC32S 1:39.361 1:39.160 1:39.160
PN1 5 14 湯浅康治 M-I 前島一家スイフトスポーツ ZC31S 1:43.196 1:40.038 1:40.038
PN2 1 19 藤原宏明 ARRANGE アレンジ甘糖『フェアレディZ』 Z34 1:36.458 1:37.811 1:36.458
PN2 2 18 丸山一政 TSR.C TSR.Cシビック FD2 1:42.762 1:39.547 1:39.547
PN2 3 17 春日井穣 AZUR-RS DXLアズライトプリウス ZVW30 1:40.656 1:41.890 1:40.656
PN3 1 24 中川寿美 AZUR-RS スーパーオーリンズ☆DL☆86 ZN6 1:35.075 1:35.668 1:35.075
PN3 2 23 武藤英司 ARRANGE アレンジDXL☆BRIDE86 ZN6 1:37.291 1:35.675 1:35.675
PN3 3 22 前田悟 LOSEDOGS LD☆MOTULエナペタル86 ZN6 1:42.130 P1 1:36.715 1:36.715
PN3 4 20 川合初雄 ENKEI 三共M☆コージーライツ86 ZN6 ミスコース 1:37.222 1:37.222
PN3 5 21 小西斉祐 LOSEDOGS ライトニングレッド86 ZN6 ミスコース 1:39.757 1:39.757
RN3 1 31 坂本竜男 T.E.S 久與EXIGE 1117 1:32.013 1:44.818 1:32.013
RN3 2 36 安仲慶祐 PALM TOWN DXL速心TY☆PTG☆MR2 SW20 1:33.130 1:33.141 1:33.130
RN3 3 37 小池俊秀 SOMOS アクロスDLディクセルNSX+ NA2 1:33.817 1:33.606 1:33.606
RN3 4 35 梅沢考志 AZUR-RS DLミスティアVP風見MR2 SW20 1:33.764 1:34.400 1:33.764
RN3 5 25 長江文樹 T.E.S DLきゅうよS2000 AP1 1:40.012 1:33.918 1:33.918
RN3 6 29 村上晋二郎 Pleasure プレジャーKYBS2000 AP1 1:34.939 1:34.370 1:34.370
RN3 7 34 加藤充 T.E.S ITO エキスパート MRⅡ SW20 1:39.855 P1 1:34.815 1:34.815
RN3 8 27 六車健 Team RS MR2 SW20 1:37.442 1:34.935 1:34.935
RN3 9 33 杉山則夫 R&R ITOきゅうよ☆かわうそMR2 SW20 1:35.841 1:34.941 1:34.941
RN3 10 38 伊藤雄二 T.E.S きゅうよMR2 SW20 1:35.733 1:35.130 1:35.130
RN3 11 32 長谷川敬二 LOSEDOGS 戻ってきた負け犬MR2 SW20 1:36.532 1:35.244 1:35.244
RN3 12 30 今泉利隆 T.E.S きゅうよDLMR2 SW20 1:36.086 1:36.313 1:36.086
RN3 13 28 山本哲郎 LOSEDOGS やましょう☆LD☆RX7 FD3S 1:36.601 1:36.646 1:36.601
RN3 14 26 鈴木一成 ARC フーガハイブリッドKENKEN HY51 1:45.908 1:47.474 1:45.908
RA2 1 45 森下弘之 PTA Dマスター☆PTA☆インテグラ DC5 1:33.367 1:32.201 1:32.201
RA2 2 43 加藤道則 BMSC ワコーズAZUR大城インテグラ DC2 1:33.230 1:33.632 1:33.230
RA2 3 42 東毅 CS.LEMAN ル・マンTOYBOXインテグラ DC2 1:34.172 1:34.692 1:34.172
RA2 4 44 古畑裕文 TDM TDMスエマツダTYシビック EK9 1:39.682 1:35.336 1:35.336
RA2 5 40 土岐武也 ON! スタッフオン!LMインテグラ DC2 1:35.595 1:39.448 P1 1:35.595
RA2 6 39 上田元太 RST RSTトライアルインテグラ DC2 1:40.976 1:38.363 1:38.363
RA2 7 41 田口正和 M-I 前島一家DC2インテグラ DC2 1:39.162 1:43.373 P1 1:39.162
RA2000 1 50 佐藤維是 M-I テックM-I速心DLシルビア S15 1:39.639 1:37.538 1:37.538
RA2000 2 46 菅野秀昭 R&R MIアルテッツァ SXE10 1:41.101 1:38.454 1:38.454
RA2000 3 47 有馬千春 LOSEDOGS つなしのシルビア S15 1:39.243 1:42.431 1:39.243
RA2000 4 49 鈴木章司 Vento's 前島んちのアルテッツァ SXE10 1:41.589 1:40.186 1:40.186
RA2000 5 48 島田貴宏 RST がんばれ!ロードスター NB6C 1:54.676 1:49.290 1:49.290
RA4 1 63 安藤光 SOMOS パークサイド安藤☆速心ランサー CZ4A 1:30.779 1:30.053 1:30.053
RA4 2 55 波多野龍 SOMOS 速心KAEDEランサー CT9A 1:33.872 1:31.619 1:31.619
RA4 3 60 浅岡祥太郎 FORMULA KYB RIGIDランサーDL CN9A 1:36.020 P1 1:32.024 1:32.024
RA4 4 62 祐岡輝明 LOCK-ON! ロックオン!ランサー CP9A 1:32.828 1:32.113 1:32.113
RA4 5 58 榊原正裕 LOSEDOGS LOSEDOGS ランサーⅧ CT9A 1:32.211 1:32.999 1:32.211
RA4 6 56 増田靖隆 Pleasure DLヒカリPRSインプレッサ GRB 1:32.226 1:37.895 1:32.226
RA4 7 57 新美吉秀 SOMOS TY☆SOMOS☆インプレッサ GDB 1:34.245 1:32.466 1:32.466
RA4 8 61 畑茂 UNICORN ユニコーン インプレッサ GDB 1:35.109 1:32.893 1:32.893
RA4 9 53 緒方和良 RST 空とべる?DL白鷹インプレッサ GDB 1:32.997 1:33.378 1:32.997
RA4 10 51 佐々木雄史 FINEART FAエボ10 CZ4A 1:40.902 P1 1:33.597 1:33.597
RA4 11 52 高木健司 Pleasure PRS☆COWA☆ランサー CT9A 1:35.018 1:34.899 1:34.899
RA4 12 59 西原貴志 CMSC愛知 CMSCにしはランサー CT9A 1:34.939 1:35.322 1:34.939
RA4 13 54 浅井良典 RST RSTDLへなちょこぼランサー CT9A 1:35.495 1:38.279 P1 1:35.495
SA1 1 67 小木曽浩之 T.E.S きゅうよμシビック EG6 1:32.193 1:31.768 1:31.768
SA1 2 66 則包壮太 T.E.S 久與ReBORN∞シビック EK9 1:42.210 P1 1:34.132 1:34.132
SA1 3 65 出岡伸司 T.E.S 久與ITO☆BSシビックμ EK9 1:35.309 1:34.885 1:34.885
SA1 4 64 沢田修 SHALET HT81S スイフトだぜい HT81S 1:46.576 P1 2:01.735 P1 1:46.576 P1
SA2 1 68 水谷政博 T-URGENT 海老忠商店トヨタURG-MR2 SW20 1:36.722 1:29.749 1:29.749
SA2 2 70 寺田大祐 M-I M-I☆ADVAN☆RX-7だ FD3S 1:31.587 1:30.992 1:30.992
SA2 3 71 下内渉 T.E.S 94BRIDEエナペタルRX7 FD3S 1:39.599 1:31.325 1:31.325
SA2 69 角谷憲一 PALM TOWN パームタウン インテグラ DC2 未受付 未受付 未受付