2014年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
602カップ パームタウン ジムカーナ

開催日;2014年2月16日(日)
会 場;美浜サーキット クニモト
主 催;パームタウン
天 候;晴れ 路面;ドライ
順位 クラス 車番 ドライバー氏名 チーム名 車       名 車両型式 第1ヒート P 第2ヒート P ベストタイム
1 S1500 2 三谷 篤史 M-ARTS MアーツSオーリンズFIT青♪ GD3 1.31.004 1.31.034 1.31.004
2 S1500 5 宮地 英樹 K-ONE  R ドリームなごや K1デミオ+1 DE5FS 1.42.635 1.32.655 1.32.655
3 S1500 11 妖怪J 清本 Yohkai フィット3 GK5 1.34.104 1.33.658 1.33.658
4 S1500 1 平田 信幸 Yohkai フィット3 GK5 1.36.562 1.38.977 1 1.36.562
5 S1500 3 武藤 篤也 T.E.S 久與白色デミオ DE5FS 1.43.713 1 1.36.812 1.36.812
6 S1500 6 武藤 彰 Pleasure TY速心☆PRS☆若鷹Vitz NSP13 1.37.113 1 1.38.090 1.37.113
7 S1500 7 大下 貴 チームハヤマ HRS☆TY☆藍色FIT GE8 1.42.611 1.37.206 1.37.206
8 S1500 4 鈴木 公司 R&R ITOスプリントみどりのデミオ DE5FS 1.41.597 1.37.719 1.37.719
1 PN1 10 小林 伸人 R&R R&Rスイフト ZC32S 1.32.055 1.31.782 1.31.782
2 PN1 8 柴川 渉 TEMR WP CR-Z ZF2 1.32.044 1.32.789 1.32.044
3 PN1 15 古川 匡志 FORMULA モンテカルロKYBデミオ DE5FS 1.32.953 1.32.126 1.32.126
4 PN1 12 藤本 康太 RST RSTスイフト ZC32S 1.35.035 1.33.956 1.33.956
5 PN1 9 安藤 陵 SOMOS PSAスイフト ZC32S 1.36.605 1.34.977 1.34.977
6 PN1 14 ヒロ ショウヤ Pro-K BBSテラシマ-プロK-CRZ ZF2 1.35.033 1.35.118 1.35.033
7 PN1 13 湯浅 康治 M-I 前島一家スイフトスポーツ ZC31S 1.44.463 1 ミスコース 1.44.463
1 PN2 18 藤居 真樹 PALMTOWN DL☆NRIジェネシスシビック FD2 1.30.005 1.34.760 1 1.30.005
2 PN2 17 藤原 宏明 ARRANGE アレンジ甘糖『フェアレディZ』 Z34 1.34.729 1.32.870 1.32.870
3 PN2 16 丸山 一政 TSR.C TSR.Cシビック FD2 1.38.306 1.49.314 1.38.306
1 PN3 29 中川 寿美 AZUR-RS スーパーオーリンズDFV86 ZN6 1.31.126 1.31.473 1.31.126
2 PN3 20 武藤 英司 ARRANGE アレンジDXL☆DL☆86 ZN6 1.33.747 1.32.386 1.32.386
3 PN3 22 前田 悟 LOSEDOGS LD☆MOTULエナペタル86 ZN6 1.35.396 1.32.552 1.32.552
4 PN3 19 中島 正晴 ARC カーアイランドAZUR86DL ZN6 1.33.752 1.33.723 1.33.723
5 PN3 21 小西 斉祐 LOSEDOGS BSライトニングレッドDL86 ZN6 1.35.218 1.35.802 1.35.218
1 RN3 36 今泉 利隆 T.E.S きゅうよ!DL!MR2 SW20 1.27.961 1.28.200 1.27.961
2 RN3 28 安仲 慶祐 PALMTOWN DXL速心TY☆PTG☆MR2 SW20 1.27.998 1.28.234 1.27.998
3 RN3 35 梅沢 考志 AZUR-RS DL風見ミスティアMR2 SW20 1.28.226 1.28.828 1.28.226
4 RN3 31 加藤 充 T.E.S 知多ゴム エキスパート MRⅡ SW20 1.29.745 1.28.325 1.28.325
5 RN3 27 村上 晋二郎 Pleasure プレジャーS2000 AP1 1.32.162 1.28.791 1.28.791
6 RN3 34 君島 充朗 M-I 前島一家RX7☆白2号 FD3S 1.29.266 1.28.858 1.28.858
7 RN3 32 長谷川 敬二 LOSEDOGS 戻ってきた負け犬MR2 SW20 1.28.961 ミスコース 1.28.961
8 RN3 25 小林 知生 SOMOS 内装真っ赤☆S2000 AP1 1.29.365 1.29.210 1.29.210
9 RN3 24 坂本 竜男 T.E.S 久與カナメ組EXIGE 1117 1.29.464 1.30.814 1.29.464
10 RN3 30 小池 俊秀 SOMOS アクロスDLディクセルNSX+ NA2 1.29.478 1.29.676 1.29.478
11 RN3 33 杉山 則夫 R&R ITOスプリントかわうそMR2 SW20 1.29.868 1.29.868 1.29.868
12 RN3 26 伊藤 雄二 T.E.S きゅうよMR2 SW20 1.32.567 1.31.295 1.31.295
13 RN3 23 山本 哲郎 LOSEDOGS やましょう☆LD☆RX7 FD3S 1.32.277 1.31.409 1.31.409
1 RA2 45 森下 弘之 PTA PTA☆Dマスター☆インテグラ DC2 1.26.849 1.26.799 1.26.799
2 RA2 40 石山 達也 M-I 前島一家 TY インテグラ DC2 1.28.089 1.27.578 1.27.578
3 RA2 38 土岐 武也 ON! スタッフ・オン!LMインテグラ DC2 1.28.696 1.29.113 1.28.696
4 RA2 44 古畑 裕文 TDM TDMスエマツダTYシビック EK9 1.29.571 1.29.071 1.29.071
5 RA2 43 東 毅 CS.LEMAN ル・マンTOYBOXインテグラ DC2 1.30.597 1.30.328 1.30.328
6 RA2 37 上田 元太 RST RSTトライアルインテグラ DC2 1.30.860 1.31.477 1.30.860
7 RA2 39 鈴木 伸太朗 CATS ミラージュ CJ4A 1.31.160 1.35.783 1 1.31.160
8 RA2 42 加藤 道則 BMSC ワコーズAZUR大城インテグラ DC2 1.31.900 1.34.989 1.31.900
9 RA2 41 田口 正和 M-I 前島一家DC2インテグラ DC2 1.39.967 1 1.32.670 1.32.670
1 RA2000 56 佐藤 維是 M-I テックM-Iアルテッツァ SXE10 1.40.617 1.36.894 1.36.894
2 RA2000 46 鈴木 章司 Vento's 前島んとこのアルテッツァ SXE10 1.42.424 1.38.380 1.38.380
3 RA2000 47 島田 貴宏 RST がんばれロードスター NB6C 1.45.128 1.43.505 1.43.505
1 RA4 63 安藤 光 SOMOS パークサイド安藤☆速心ランサー CZ4A 1.26.760 1.26.108 1.26.108
2 RA4 57 新美 吉秀 SOMOS TY☆SOMOS☆インプレッサ GDB 1.28.596 1.26.646 1.26.646
3 RA4 53 西原 貴志 CMSC愛知 CMSCにしはランサー CT9A 1.27.438 1.29.778 1.27.438
4 RA4 62 祐岡 輝明 LOCK-ON! ロックオン!ランサー CP9A 1.27.576 1.28.583 1.27.576
5 RA4 54 畑 茂 UNICORN ユニコーン インプレッサ GDB 1.28.748 1.29.292 1.28.748
6 RA4 60 波多野 龍 SOMOS 速心KAEDEランサー CT9A 1.28.860 1.29.872 1.28.860
7 RA4 58 高木 健司 Pleasure PRS☆COWA☆ランサー CT9A 1.35.028 1 1.28.866 1.28.866
8 RA4 49 戸田 吉律 PTA ランサーGSR_PTA CT9A 1.34.183 1 1.28.914 1.28.914
9 RA4 55 緒方 和良 RST RST-DL白鷹インプレッサ GDB 1.29.124 1.38.719 2 1.29.124
10 RA4 50 田中 真澄 PTA TY☆G型インプレッサPTA GDB 1.32.542 1.29.340 1.29.340
11 RA4 51 増田 靖隆 Pleasure DLヒカリPRSインプレッサ GRB 1.32.162 1.29.537 1.29.537
12 RA4 61 榊原 正裕 LOSEDOGS LOSEDOGS ランサーⅧ CT9A 1.29.684 1.30.983 1.29.684
13 RA4 48 今津 誠 Pleasure PRS☆WRX GVB 1.31.822 1.31.359 1.31.359
14 RA4 52 佐々木 雄史 FINEART ファインアートエボ10GSR CZ4A 1.32.248 1.37.163 1 1.32.248
15 RA4 59 浅井 良典 RST RSTDLへなちょこぼランサー CT9A ミスコース 1.53.912 1.53.912
1 SA1 68 小木曽 浩之 T.E.S きゅうよμシビック EG6 1.27.524 1.27.698 1.27.524
2 SA1 65 則包 壮大 T.E.S 久與ReBORN∞シビック EK9 1.30.067 1.28.584 1.28.584
- SA1 64 坂口 直矢 T.E.S 世界の果てまで行ってミラージュ CJ4A 不参加 不参加 不参加
1 SA2 72 早川 太一 M-I DXL☆M-I☆RX-7☆DL FD3S 1.25.342 1.24.244 1.24.244
2 SA2 73 寺田 大祐 M-I M-I☆ADVAN☆RX-7だ FD3S 1.26.460 1.27.176 1.26.460
3 SA2 69 池川 竜彦 M-I 銀のスプーン☆インテグラ DC2 1.32.880 1 1.26.716 1.26.716
4 SA2 71 下内 渉 T.E.S 94BRIDEエナペタルRX7 FD3S 1.36.751 1.28.516 1.28.516
5 SA2 67 工藤 実里 T.E.S 山本タイヤ久與MR2 BS SW20 1.48.114 2 1.29.529 1.29.529
6 SA2 70 角谷 憲一 PALMTOWN パームタウン インテグラ DC2 1.30.086 1.30.937 1.30.086
7 SA2 66 大立 知子 R DLレイズ・ワコーズ・RX-7 FD3S 1.34.184 1.30.525 1.30.525
EX 74 土手 啓二朗 R&R ITO★DL★ATIKスイフト ZC32S 1.28.825 1.28.836 1.28.825
EX 75 前島 孝光 M-I ADVAN☆M-I☆RX7 FD3S 1.25.787 1.25.256 1.25.256
EX 76 鰐部 光二 CCST DLレイズ・ワコーズ・RX-7 FD3S 1.23.837 1.23.230 1.23.230
EX 77 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ久與MR2 BS SW20 1.25.606 1.25.579 1.25.579
順位 車番 ドライバー氏名 チーム名 車       名 基準タイム ベストタイム
1 EX 74 土手 啓二朗 R&R ITO★DL★ATIKスイフト PN1 1.31.782 1.28.825 -2.957
2 EX 76 鰐部 光二 CCST DLレイズ・ワコーズ・RX-7 SA2 1.24.244 1.23.230 -1.014
3 EX 75 前島 孝光 M-I ADVAN☆M-I☆RX7 SA2 1.24.244 1.25.256 1.012
4 EX 77 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ久與MR2 BS SA2 1.24.244 1.25.579 1.335