2014年JAF中部ジムカーナ選手権  第1戦
     JMRC中部ジムカーナ選手権 第1戦
     JMRC全国オールスター選抜  第1戦
SOMOSハイスピードジムカーナ

主 催:ソモスモータースポーツクラブ
開催場所:キョウセイドライバーランド
開催日:2014年3月30日(日)
天候:雨 路面:ウエット
クラス クラス順位 ゼッケン 参加者氏名 参加車両名 車両型式 所属クラブ 1ヒート 2ヒート BESTTIME
PN1 1 5 星野 潤 トラップADVANスイフト♯6 ZC32S TOLAP 1'33''265 1'31''913 1'31''913
PN1 2 3 小林 伸人 R&Rスイフト ZC32S R&R 1'34''834 1'32''598 1'32''598
PN1 3 13 西澤 浩光 DLGフォレストITOスイフト ZC31S ALL-ROUND 1'35''911 1'33''928 1'33''928
PN1 4 2 山田 崇之 BRIGエナペDLスイフト ZC32S RST 1'35''862 1'34''027 1'34''027
PN1 5 12 渡瀬 和則 PROSITエナペFIT☆BS GE8 SP-R 1'35''951 1'34''027 1'34''027
PN1 6 1 安藤 陵 PSAスイフト ZC32S SOMOS 1'39''969 1'34''820 1'34''820
PN1 7 6 石崎 聖 BG/Moty’sフィット GE8 EMOTION 1'36''308 1'35''123 1'35''123
PN1 8 7 辺城 拓郎 K-oneノヴェル速心Vitz NCP131 BOMB 1'36''811 1'35''306 1'35''306
PN1 9 10 中川 篤 アレンジITOスイフトBS ZC32S ARRANGE 1'35''978 1'35''347 1'35''347
PN1 10 11 ヒロ ショウヤ BBSテラシマ-プロK-CRZ ZF2 PROJECT K ミスコース 1'35''589 1'35''589
PN1 11 4 奥山 淳一郎 TOLAP速心スイフト ZC32S TOLAP 1'36''871 ミスコース 1'36''871
PN1 12 8 兼松 丈夫 モンテカルロ☆BS11Aデミオ DE5FS FORMULA 1'39''184 1'38''943 1'38''943
PN2 1 14 藤居 真樹 DL☆NRIジェネシスシビック FD2 PALM TOWN 1'37''706 1'33''760 1'33''760
PN2 2 9 下原 幸登 DL速心ITOシビックTM烏龍 FD2 M-I 1'38''813 P1 1'34''794 1'34''794
PN2 3 19 杉山 一矢 エンケイITO速心DLシビック FD2 R&R ミスコース 1'35''009 1'35''009
PN2 4 16 島倉 祐二 和合DLITOシビック FD2 MSC-WAGO 1'38''430 1'36''506 1'36''506
PN2 5 17 藤原 宏明 アレンジ甘糖【フェアレディZ】 Z34 ARRANGE 1'40''279 1'38''755 1'38''755
PN2 6 18 森田 大介 PROSITエナペタルシビック FD2 SP-R 1'39''538 1'40''915 P1 1'39''538
PN2 7 15 丸山 一政 TSR.Cシビック FD2 TSR.C ミスコース 1'51''654 P1 1'51''654 P1
PN3 1 28 柏木 良文 PTA・BRZ ZC6 PTA 1'35''412 1'34''185 1'34''185
PN3 2 29 磯村 良二 DLスーパーオーリンズBRZ ZC6 SOMOS 1'38''004 1'34''467 1'34''467
PN3 3 061 小川 国大 ADVANリジットエナペBRZ ZC6 FORMULA 1'40''432 1'34''826 1'34''826
PN3 4 32 西野 耕司 BSエナペタル☆MOTUL86 ZN6 LOSEDOGS 1'36''986 1'34''958 1'34''958
PN3 5 31 山口 克之 AZUR銀の86 ZN6 AZUR-RS 1'36''630 1'35''377 1'35''377
PN3 6 26 武藤 英司 アレンジDXL☆BRIDE86 ZN6 ARRANGE 1'38''355 1'35''683 1'35''683
PN3 7 27 渡辺 庸仁 RST DL eni BRZ ZC6 RST 1'36''094 1'35''768 1'35''768
PN3 8 24 久保 敦嗣 HRS86BS ZN6 HRS 1'37''127 1'35''966 1'35''966
PN3 9 20 清水 聡志 BSルーズドッグ86 ZN6 LOSEDOGS 1'38''073 1'36''422 1'36''422
PN3 10 30 前田 悟 LD☆MOTULエナペタル86 ZN6 LOSEDOGS 1'37''573 1'37''291 1'37''291
PN3 11 25 鈴木 省三 トヨタ自動車 86 DXL ZN6 T.E.S 1'37''441 1'38''162 1'37''441
PN3 12 21 河野 貴之 DLエナペBRIGeniBRZ ZC6 RST 1'38''683 1'37''495 1'37''495
PN3 13 23 丹羽 裕 ADVANαモンテカルロBRZ ZC6 FORMULA 1'48''125 1'37''769 1'37''769
PN3 14 22 大倉 辰弥 GいちDXLDUNLOP☆86 ZN6 BNS 1'41''571 1'39''705 1'39''705
PN4 1 36 太田 明 DLモンテカルロランサー CZ4A FORMULA 1'32''282 1'37''343 P1 1'32''282
PN4 2 35 前田 好昭 AZUR★BS★インプレッサ♪ GRB BMSC 1'35''584 1'32''586 1'32''586
PN4 3 34 谷内 広大 BSトラップ☆11Aランサー CZ4A TOLAP 1'36''453 1'33''733 1'33''733
N2 1 051 仲川 雅樹 MRS和光AZURインテグラ DC2 T.E.S 1'31''677 1'24''347 1'24''347
N2 2 50 水野 俊亮 IBSミズノインテグラ DC2 DMSC 1'39''702 D1 1'25''018 1'25''018
N2 3 51 佐野 光之 スーパーオーリンズ☆インテグラ DC2 AZUR-RS 1'33''085 1'25''238 1'25''238
N2 4 48 衛藤 雄介 KプラントMRS和光インテグラ DC2 CTRT 1'35''457 1'25''245 1'25''245
N2 5 052 榎本 利弘 セナルトエグゼインテグラ DC2 HRS 1'32''036 1'25''853 1'25''853
N2 6 46 隅田 敏昭 ADVAN三共ITOインテグラ DC2 ENKEI 無効 1'26''449 1'26''449
N2 7 41 飯島 かつこ 丸久ワコーズITOインテグラ DC2 M-I 1'36''071 1'26''538 1'26''538
N2 8 45 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ DC2 MSC-WAGO 1'33''359 1'26''892 1'26''892
N2 9 49 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 DC2 BOMB 1'44''852 1'27''264 1'27''264
N2 10 37 栗生 憲司 久與インテグラ黒色 DC2 T.E.S 1'33''027 1'27''336 1'27''336
N2 11 053 加藤 秀彰 PRSインテグラ DC2 Pleasure 1'33''412 1'27''361 1'27''361
N2 12 47 保田 久志 K1インテグラ DC2 K-one R ミスコース 1'29''067 1'29''067
N2 13 43 清水 延昭 ゼストBSTΩITOインテグラ DC2 M・S・C豊橋 1'31''586 1'29''103 1'29''103
N2 14 44 池川 竜彦 銀M-Iインテグラ DC2 M-I 1'49''517 1'30''062 1'30''062
N2 15 40 内川 俊弘 MRSワコーズBPFインテグラ DC2 CTRT 1'31''960 1'31''551 P1 1'31''551 P1
N2 16 39 前田 忍 BSPMNewsT2インテグラ DC2 HRS 1'35''097 1'31''901 P1 1'31''901 P1
N2 17 38 谷口 任 和合タイヤDLインテグラ DC2 MSC-WAGO 1'34''196 1'34''570 P1 1'34''196
N2 18 42 中嶋 英貴 MOTIVEセナルトインテグラ DC2 T.E.S 1'40''277 1'43''918 P1 1'40''277
N3 1 59 水谷 政博 海老忠商店トヨタURG-MR2 SW20 T-URGENT 1'34''249 1'27''323 1'27''323
N3 2 041 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S T.E.S 1'37''070 1'27''454 1'27''454
N3 3 56 深谷 宏幸 LOSE DOGS MR2☆ SW20 LOSEDOGS 1'28''553 1'30''642 P1 1'28''553
N3 4 043 平野 聡 PRS・BS・RX-7 FD3S Pleasure 1'33''526 1'28''738 1'28''738
N3 5 60 菅野 秀昭 OHLINS☆RX-7 FD3S R&R 1'37''973 1'29''080 1'29''080
N3 6 58 早川 太一 DXL☆M-I☆RX-7☆DL FD3S M-I 1'36''907 1'29''687 1'29''687
N3 7 57 村里 早織 ADVANウェルマーEXIGE 1117 R&R 1'35''253 1'31''906 1'31''906
N3 8 042 青木 順一 TガレージルブロスWmRXー7 FD3S T.T.G 1'33''393 1'34''363 P1 1'33''393
N3 55 林 啓輔 RX-7 FD3S T.E.S ミスコース 不出走 不出走
N4 1 70 山田 拓 AshΩインプレッサ GDB LOCK ON! 1'34''067 P1 1'25''689 1'25''689
N4 2 67 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー CT9A IRC 1'32''533 1'26''885 1'26''885
N4 3 031 岡部 隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CZ4A NRC 1'32''630 1'27''233 1'27''233
N4 4 68 大前 尚史 BS11Sモンテカルロランサー CT9A FORMULA 1'35''693 1'28''517 1'28''517
N4 5 71 大内 大 久與ラックエルスポーツランサー CZ4A T.E.S 1'33''770 1'28''933 1'28''933
N4 6 66 柳瀬 昌樹 ラックelランサーきゅうよ CZ4A T.E.S 1'36''601 1'29''461 1'29''461
N4 7 69 松尾 勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A KUNIMORI 1'32''251 1'32''019 P1 1'32''019 P1
N4 8 61 大内 京子 ラックきゅうよelランサーⅩ CZ4A T.E.S 1'40''644 不出走 1'40''644
N4 65 奈良橋 成美 ADVAN速心KYBランサー CZ4A CMSC愛知 不出走 不出走 不出走
SA1 1 022 横山 和彦 MRSワコーズBS・CR-X EF8 DMSC 1'28''974 1'26''608 1'26''608
SA1 2 78 渡辺 信吾 MRSワコーズ大同工大CR-X EF8 DMSC 1'34''189 P1 1'27''156 1'27''156
SA1 3 021 近藤 瑛貴 BRIG速心CR-X/BS EF8 T.E.S 1'29''155 1'27''559 1'27''559
SA1 4 75 酒井 昭 ガレージ中西 CR-X EF8 SEKITO 1'32''206 1'28''623 1'28''623
SA1 5 76 羽土 昌宏 工房名岐・絶滅危惧種のシティ GA2改 SHALET 1'42''039 P1 1'29''660 1'29''660
SA1 6 77 小木曽 浩之 きゅうよμシビック EG6 T.E.S 1'33''595 1'29''812 1'29''812
SA1 7 74 出岡 伸司 久與ITO☆BSシビックμ EK9 T.E.S 1'36''990 1'30''085 1'30''085
SA1 73 安藤 昇司 SKM&PROSIT☆シビック EG6 SP-R 無効 不出走 不出走
SA2 1 88 大石 博之 鳥居自動車ITOインテグラ DC2 ALL-ROUND 1'30''580 1'25''615 1'25''615
SA2 2 011 大須賀 義外 DmasterインテグラS/O DC2 M-ARTS 1'29''577 1'26''548 1'26''548
SA2 3 013 前島 孝光 ADVAN☆M-I☆RX7 FD3S M-I 1'28''493 1'26''794 1'26''794
SA2 4 86 奥村 和也 AZUR RIGID RXー7 FD3S AZUR-RS 1'31''763 1'27''214 1'27''214
SA2 5 012 小澤 忠司 AZAPA速心94超アズRX7 FD3S T.E.S 1'30''390 1'27''224 1'27''224
SA2 6 85 山下 貢 超スッキリMR2 SW20 LOSEDOGS 1'37''574 1'29''807 1'29''807
SA2 7 84 寺田 大祐 M-I☆ADVAN☆RX-7だ FD3S M-I 1'31''470 1'30''783 1'30''783
SA2 8 82 向井 秀和 K-oneMR2ルブロス+1 SW20 K-one R 1'31''148 1'31''421 1'31''148
SA2 9 87 速田 憲一 ADVANトラップμインテグラ DC2 TOLAP 1'31''422 1'38''228 P2 1'31''422
SA2 10 83 畠山 純綱 TOYBOXルマンインテグラ DC2 LEMAN 1'34''374 1'31''669 1'31''669
SA2 11 81 貴家 伸尋 K1ビワ色エキシージ+1 1117 K-one R 1'33''594 1'41''423 P1 1'33''594
SC・D 1 92 村上 仁 ラボテック☆DL☆YT41 YT41 AZUR-RS 不出走 1'28''274 1'28''274
SC・D 2 93 五十嵐 豊光 塩岡スピード NS 93 NS93 A・B・C 1'33''419 1'31''631 1'31''631
SC・D 3 96 佐藤 宗嗣 丸久クジメモータースPOP隼 FH20R T.WOT 1'48''718 1'35''032 1'35''032
SC・D 4 97 杏子 DL☆ラボテック☆YT41♪ YT41 AZUR-RS 不出走 1'36''175 1'36''175
SC・D 5 94 河合 孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 TKR 1'40''068 1'39''891 1'39''891
SC・D 6 95 熊崎 敏之 TKR日新タイヤクレイジーNS NS91 TKR 1'46''089 無効 1'46''089