2012年 JMRC中部ジムカーナ選手権 シリーズポイント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*表中の()で囲んだポイントは有効ポイントに含みません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S1500 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 藤原 宏明 | ARRANGE | 12 | 15 | (10) | 15 | 20 | 20 | 15 | 107 | 97 | |||||||||||||||||||||
2 | 妖怪J清本 | YACHIYO | 20 | 20 | (12) | (12) | 12 | 12 | 12 | 20 | 120 | 96 | ||||||||||||||||||||
3 | 清澤 裕介 | BIGVAN | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||
4 | ヒロ ショウヤ | PROJECT K | (8) | (10) | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 98 | 80 | ||||||||||||||||||||
5 | 市川 しげみ | AZUR−RS | 10 | 12 | 10 | (8) | 8 | 10 | 12 | 70 | 62 | |||||||||||||||||||||
6 | 三谷 篤史 | MーARTS | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 石崎 聖 | EMOTION | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PN1クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 鵜飼 洋一 | ARC | (10) | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||
2 | 佐藤 巧 | M−ARTS | 20 | 15 | (3) | 20 | 12 | 12 | 8 | 90 | 87 | |||||||||||||||||||||
3 | 土手 啓二朗 | R&R | (2) | 12 | 8 | 6 | (2) | 15 | 3 | 20 | 68 | 64 | ||||||||||||||||||||
4 | 西澤 浩光 | ALL−ROUND | 4 | 10 | (2) | (1) | 8 | 4 | 20 | 8 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||
5 | 石原 裕也 | RST | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
6 | 下原 幸登 | ALL−ROUND | 8 | (3) | 6 | (3) | 4 | 8 | 4 | 15 | 51 | 45 | ||||||||||||||||||||
7 | 西野 耕司 | LOSEDOGS | 12 | 8 | 2 | (1) | 3 | 12 | 6 | 44 | 43 | |||||||||||||||||||||
8 | 渡瀬 和則 | SP−R | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
9 | 六車 健 | Team RS | 3 | 1 | 4 | 15 | 10 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
10 | 仲川 雅樹 | T.E.S | 10 | 12 | 6 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 久保 敦嗣 | HRS | 15 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 前田 清隆 | MSC-WAGO | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 楠野 秀人 | TSY | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 陌間 亮 | Pleasure | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 森 浩二 | LOSEDOGS | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PN2クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 松本 敏 | NRC | 20 | 20 | 20 | (8) | 20 | 20 | 20 | 128 | 120 | |||||||||||||||||||||
2 | 中西 圭祐 | FORMULA | 15 | (12) | 15 | (10) | 15 | 12 | 12 | 15 | 106 | 84 | ||||||||||||||||||||
3 | 大仲 敦 | まんさく | 8 | 15 | 12 | (6) | 15 | 15 | 10 | 81 | 75 | |||||||||||||||||||||
4 | 森田 大介 | SP−R | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 | 8 | (3) | 69 | 66 | |||||||||||||||||||||
5 | 杉山 一矢 | R&R | 12 | 10 | 8 | 15 | 12 | (4) | 4 | (2) | 67 | 61 | ||||||||||||||||||||
6 | ボビー島倉 | MSC-WAGO | 12 | 20 | 8 | 8 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 丸山 一政 | TSR.C | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
8 | 久保 敦嗣 | HRS | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 磯村 良二 | SOMOS | 3 | 10 | 6 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 中川 博史 | R&R | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 星野 潤 | TOLAP | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 鰐部 光ニ | CCST | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
PN3クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (4戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 佐藤 維是 | M−I | 20 | (12) | 20 | (15) | 不 成 立 |
15 | 不 成 立 |
20 | 102 | 75 | ||||||||||||||||||||
2 | 前田 好昭 | BMSC | 12 | (10) | (12) | 20 | 20 | 12 | 86 | 64 | ||||||||||||||||||||||
3 | 太田 明 | FORMULA | 15 | (8) | 15 | 12 | 15 | 65 | 57 | |||||||||||||||||||||||
4 | 西村 信哉 | AZUR-RS | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 鰐部 光二 | CCST | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 伊藤 太郎 | K-one R | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 植松 道巧 | R&R | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
N−1 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
|||||||||||||||||||||||||
N−2 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 大石 博之 | ALL-ROUND | 20 | 15 | 20 | 6 | 6 | 20 | (3) | 90 | 87 | |||||||||||||||||||||
2 | 佐野 光之 | AZUR−RS | 3 | 15 | 20 | 20 | 15 | 4 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | 加藤 秀彰 | Pleasure | 20 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||
4 | 隅田 敏昭 | ENKEI | 6 | 4 | 10 | 15 | 1 | 20 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
5 | 榎本 利弘 | HRS | 10 | 10 | 12 | 2 | 12 | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
6 | 小幡 宏昭 | BOMB | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | (2) | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||
7 | 水野 俊亮 | SCALAR | 15 | 4 | 12 | 10 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 内川 俊弘 | CTRT | 6 | 3 | 20 | 3 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 島倉 正利 | MSC−WAGO | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 2 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
10 | 西井 将宏 | I.S.S | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
11 | 有馬 千春 | LOSE DOGS | 10 | 15 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 田村 忠 | R-8石川 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
13 | 保田 久志 | K-one R | 8 | 2 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 仲川 雅樹 | T.E.S | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 神山 剛 | SOMOS | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 飯島 かつこ | まんさく | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 辺城 拓郎 | BONB | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 小田原 道宣 | YAMATO | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 清水 延昭 | MSC豊橋 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N−3 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 上本 昌彦 | PALM TOWN | 20 | (12) | 20 | 12 | 20 | 20 | 15 | 119 | 107 | |||||||||||||||||||||
2 | 安部 洋一 | T.E.S | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | (10) | (10) | 120 | 100 | ||||||||||||||||||||
3 | 寺嶋 貴洋 | Team RS | (8) | 20 | 15 | 10 | (6) | 12 | 12 | 20 | 103 | 89 | ||||||||||||||||||||
4 | 青木 順一 | T.T.G | 10 | 12 | 12 | (4) | 8 | 6 | 12 | 64 | 60 | |||||||||||||||||||||
5 | 菅野 秀昭 | R&R | 12 | 8 | 10 | (6) | (3) | 6 | 15 | 8 | 68 | 59 | ||||||||||||||||||||
6 | 平野 聡 | Pleasure | 6 | 6 | (4) | 8 | 10 | 8 | 6 | 48 | 44 | |||||||||||||||||||||
7 | 田村 強 | R-8石川 | 2 | 8 | 15 | 4 | 4 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
8 | 水谷 政博 | T−URGENT | 3 | 10 | (2) | 4 | 10 | 2 | 4 | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||
9 | 森嶋 由紀子 | まんさく | (2) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
10 | 沓名 芳徳 | SOMOS | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 大内 大 | T.E.S | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 長森 崇 | R-8石川 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 伊藤 雄二 | T.E.S | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 林 太郎 | ENKEI | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N−4 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 松尾 勝規 | KUNIMORI | 12 | 20 | 20 | (10) | 20 | 15 | 20 | (8) | 125 | 107 | ||||||||||||||||||||
2 | 大前 尚史 | FORMULA | 15 | (8) | (8) | 20 | 10 | 20 | 8 | 20 | 109 | 93 | ||||||||||||||||||||
3 | 岡部 隆市 | NRC | 20 | (10) | 12 | 12 | 15 | (10) | 15 | 12 | 106 | 86 | ||||||||||||||||||||
4 | 西田 哲弘 | IRC | (8) | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | (4) | 15 | 96 | 84 | ||||||||||||||||||||
5 | 山田 拓 | LOCK ON! | (6) | 12 | 10 | (8) | 8 | 8 | 12 | 10 | 74 | 60 | ||||||||||||||||||||
6 | 柳瀬 昌樹 | T.E.S | (4) | 6 | 6 | (4) | 6 | 6 | 10 | 6 | 48 | 40 | ||||||||||||||||||||
7 | 天野 明夫 | Pleasure | 10 | 4 | 4 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 寒川 司 | TSR.C | (3) | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||
SA−1 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 速田 憲一 | TOLAP | 12 | 20 | 20 | 10 | (6) | 15 | 20 | 103 | 97 | |||||||||||||||||||||
2 | 山本 伸行 | TEMR | 20 | 3 | 20 | 12 | 12 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||
3 | 成瀬 公彦 | T.E.S | 20 | 12 | 12 | (2) | 8 | 8 | (2) | 6 | 70 | 66 | ||||||||||||||||||||
4 | 横山 和彦 | DMSC | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | (2) | 4 | 67 | 65 | |||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 信吾 | DMSC | (4) | (4) | 4 | 12 | 20 | 12 | 6 | 8 | 70 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 | 近藤 瑛貴 | KRM | 8 | 10 | 20 | 15 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 松木 紀友 | BOMB | 10 | 3 | 15 | 6 | 4 | 10 | (2) | 50 | 48 | |||||||||||||||||||||
8 | 小木曽 浩之 | T.E.S | 3 | 15 | 8 | 1 | 2 | 10 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
9 | 河辺 智紀 | T−URGENT | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | (1) | 4 | 36 | 35 | |||||||||||||||||||||
10 | 酒井 昭 | SEKITO | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 3 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
11 | 黒谷 尚純 | TTRM | 3 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 山本 誠 | HRS | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
13 | 才川 宗宏 | MSC-WAGO | 10 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 小杉 直之 | SCC | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 出岡 伸司 | T.E.S | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 宮部 貴盛 | T-URGENT | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 河合 弘統 | TEMR | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SA−2 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 奥村 和也 | AZUR−RS | 20 | (8) | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 115 | 107 | |||||||||||||||||||||
2 | 前島 孝光 | M−I | 12 | 20 | 15 | 15 | (4) | 12 | (8) | 12 | 98 | 86 | ||||||||||||||||||||
3 | 鈴木 章司 | Vento’s | (8) | 10 | 10 | 20 | (3) | 15 | 15 | 10 | 91 | 80 | ||||||||||||||||||||
4 | 大須賀 義外 | M−ARTS | 10 | 15 | (8) | 20 | 8 | 10 | 15 | 86 | 78 | |||||||||||||||||||||
5 | 小澤 忠司 | T.E.S | 15 | 12 | 20 | (4) | 6 | 12 | 8 | 77 | 73 | |||||||||||||||||||||
6 | 小山 剛 | K−one R | 4 | 3 | (2) | 8 | 10 | 10 | 4 | 41 | 39 | |||||||||||||||||||||
7 | 塩本 誠 | KRM | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
8 | 加田 充 | ABC | (1) | (1) | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||
9 | 山下 貢 | LOSEDOGS | (2) | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 25 | 23 | |||||||||||||||||||||
10 | 久野 彰久 | ARC | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | 柴川 渉 | TEMR | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 大江 光輝 | AZUR−RS | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 武藤 英司 | ARRANGE | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 村里 早織 | R&R | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 畠山 純綱 | LEMAN | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SA−3 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 山梨 俊二 | AZUR−RS | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||
2 | 安藤 光 | SOMOS | 12 | 15 | 12 | (10) | 12 | 20 | (10) | 20 | 111 | 91 | ||||||||||||||||||||
3 | 石井 キミヒサ | Pleasure | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||
4 | 吉野 正則 | CMSC愛知 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 山本 和広 | Pleasure | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 安藤 陵 | SOMOS | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
7 | 天野 明夫 | Pleasure | 8 | 12 | 12 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 大内 京子 | T.E.S | 8 | 6 | 8 | 4 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 大内 大 | T.E.S | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
SC・D クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 川村 徹 | AZUR−RS | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 佐藤 宗嗣 | T.WOT | 12 | 15 | 10 | 10 | (6) | 12 | 12 | 77 | 71 | |||||||||||||||||||||
3 | 春田 徳生 | FORMULA | 20 | 15 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 近藤 弘 | AZUR−RS | (1) | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||||
5 | 堀 一晃 | SOMOS | 15 | 1 | 12 | 20 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 杏子 | AZUR−RS | (3) | 3 | 3 | 4 | 15 | 10 | 6 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||
7 | 鈴木 博司 | SEKITO | 4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
8 | 河合 久良 | TKR | 10 | 12 | 8 | 3 | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
9 | 桃井 守 | NRC | 15 | 20 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 小西 敏夫 | ARRANGE | 8 | 8 | (2) | 3 | 4 | 6 | 3 | (2) | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
11 | 五十嵐 豊光 | ABC | 12 | 15 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 長谷川 功 | TKR | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
13 | 村上 仁 | AZUR−RS | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 田島 豊博 | PROJECT K | 6 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 河合 孝典 | TKR | 2 | 10 | 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 野中 信宏 | R&R | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 熊崎 敏之 | TKR | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
18 | 山田 徹志 | Abroad | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 河合 孝典 | TKR | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント (6戦) |
|||||||||||||||||||||
開催地 | 幸田 | 鈴鹿南 | 幸田 | イオックス | イオックス | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | ||||||||||||||||||||||||
主催クラブ | LIMIT | NRC | ZEST | BIGVAN | ABC TOMBO |
SHERATON | ARC AASC |
SOMOS | ||||||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月11日 | 4月1日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月12日 | 9月2日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
1 | 森嶋 由紀子 | まんさく | (15) | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 125 | 110 | |||||||||||||||||||||
1 | 飯島 かつこ | まんさく | 20 | 20 | 20 | 20 | (15) | 15 | 15 | 125 | 110 | |||||||||||||||||||||
3 | 村里 早織 | R&R | (12) | 15 | 12 | 12 | (10) | 12 | 12 | 12 | 97 | 75 | ||||||||||||||||||||
4 | 市川 しげみ | AZUR−RS | 10 | 12 | (8) | 8 | 8 | 8 | 8 | 62 | 54 | |||||||||||||||||||||
5 | 大内 京子 | T.E.S | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 寺嶋 恵子 | M−I | 10 | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 植松 道巧 | R&R | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2012年JAF/JMRC中部ジムカー選手権共通特別規則書<抜粋> 第19条 シリーズポイント(チャンピオン戦) 1)各クラス3回以上の開催でシリーズ成立とする 2)各クラス3名以上の出走でクラス成立とする 3)各選手権競技会の各クラスごとに競技結果成績に基づき下記の得点を与える
