■2010年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ ポイントランキング■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東海シリーズ事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【RA−2クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 寺田 大祐 | LIME LIGHT | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 10 | 20 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||
2 | 山下 真吾 | T.E.S | 15 | 20 | 2 | 10 | 10 | 6 | 20 | 10 | 93 | 91 | ||||||||||||||||||||
3 | 加藤 道則 | BMSC | 6 | 8 | 15 | 20 | 12 | 3 | 15 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||
4 | 藤田 平 | M−I | 4 | 6 | 12 | 2 | 15 | 12 | 12 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
5 | 宮部 貴盛 | T−URGENT | 8 | 2 | 6 | 1 | 15 | 20 | 3 | 8 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||
6 | 栗生 憲司 | T.E.S | 10 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 1 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
7 | 山口 匡 | M−ARTS | 3 | 4 | 12 | 4 | 6 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
8 | 森下 弘之 | PTA | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
9 | 河合 命 | Vento’s | 3 | 12 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 大江 光輝 | AZUR−RS | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 大須賀 義外 | M−ARTS | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 土岐 武也 | ON! | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 山口 聡 | T.E.S | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 中西 圭祐 | FORMULA | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 田川 芳明 | TSCO | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 石上 裕之 | T−URGENT | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 中島 正晴 | ARC | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 小池 俊秀 | SOMOS | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 芹澤 一史 | ZEST | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
胡口 勇 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
大島 敏道 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 杉山 一矢 | R6R | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
【RA−4クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 深川 敬暢 | RST | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 12 | 139 | 127 | ||||||||||||||||||||
2 | 野中 俊哉 | PTA | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 120 | 110 | ||||||||||||||||||||
3 | 柏木 良文 | PTA | 3 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 20 | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||
4 | 河野 貴之 | RST | 10 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||
5 | 浅岡 祥太郎 | FORMULA | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 54 | 50 | ||||||||||||||||||||
6 | 戸田 吉律 | PTA | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||
7 | 畑 茂 | UNICORN | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
8 | 高橋 泉 | PTA | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 前田 好昭 | BMSC | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
10 | 西原 貴志 | CMSC愛知 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
11 | 石井 キミヒサ | Pleasure | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 田中 真澄 | PTA | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 望月 隆生 | M−I | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 渡邉 義彦 | T・WOT | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 熊谷 守保 | Pleasure | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 脇坂 通典 | BMSC | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 竹内 雅幸 | RMA | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 井内 謙太郎 | FORMULA | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
【レディースクラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 村里 早織 | R&R | 20 | 12 | 20 | 10 | 15 | 12 | 20 | 20 | 129 | 119 | ||||||||||||||||||||
2 | 工藤 実里 | T.E.S | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 117 | 107 | ||||||||||||||||||||
3 | 竹内 美由紀 | LOCK−ON! | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 107 | 97 | ||||||||||||||||||||
4 | 鈴木 利英子 | AZUR−RS | 12 | 15 | 12 | 20 | 12 | 10 | 10 | 12 | 103 | 93 | ||||||||||||||||||||
5 | 大野 京子 | AZUR−RS | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
【S1500クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 鵜飼 洋一 | ARC | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||
2 | 中川 寿美 | AZUR−RS | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 15 | 6 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
3 | 西野 耕司 | LOSEDOGS | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 12 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||
4 | 藤原 宏明 | ARRANGE | 15 | 20 | 6 | 10 | 12 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||
5 | 久保田 真人 | M−I | 8 | 10 | 20 | 6 | 10 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | 清本 享志 | YACHIYO | 12 | 8 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
7 | 市川 しげみ | AZUR−RS | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||
8 | 久保 敦嗣 | HRS | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
9 | 大豆村 智 | ARC | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 六車 健 | TEAM RS | 2 | 4 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 三浦 裕章 | R&R | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 下村 茂史 | MASC | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 山本 泰寛 | K−one R | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 村上 晋二郎 | Pleasure | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ヒロ ショウヤ | Project K | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 織田 慎一 | PORT・T | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 鷲野 貴幸 | LOCK−ON! | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
【N−1クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 出岡 伸司 | T.E.S | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
||||||||||||||||||||
2 | 石原 裕也 | RST | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 塚本 剛士 | LIME LIGHT | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
【N−2クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 佐藤 涼 | Pleasure | 12 | 20 | 12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 12 | 113 | 103 | ||||||||||||||||||||
2 | 内川 俊弘 | CTRC | 15 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 108 | 100 | ||||||||||||||||||||
3 | 中嶋 英貴 | T.E.S | 6 | 6 | 10 | 15 | 10 | 8 | 6 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||
4 | 松山 充利 | UNICORN | 3 | 15 | 4 | 20 | 2 | 6 | 10 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
5 | 東 毅 | ON! | 20 | 6 | 8 | 1 | 2 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
6 | 池川 竜彦 | ALL−ROUND | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
7 | 清水 延昭 | M・S・C 豊橋 | 12 | 20 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 都筑 勇二 | R.M.A | 3 | 12 | 3 | 6 | 4 | 3 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
9 | 下田 智之 | M−I | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||
10 | 中川 篤 | ARRANGE | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||
11 | 近藤 豊 | CTRC | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 大石 博之 | ALL−ROUND | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 島倉 正利 | MSCーWAGO | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 小幡 宏昭 | BOMB | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 椿山 賢 | TDM | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 齊藤 知之 | I.S.S | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 谷口 任 | MSCーWAGO | 8 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 山田 崇之 | RST | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 稲森 一成 | ENKEI | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 保田 久志 | DMSC | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 角谷 憲一 | PALM TOWN | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
【N−3クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 青木 順一 | T.T.G | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 140 | 130 | ||||||||||||||||||||
2 | 高橋 誠 | R&R | 15 | 4 | 3 | 20 | 15 | 15 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 佐藤 公彦 | ARC | 20 | 15 | 12 | 2 | 4 | 12 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
4 | 伊藤 雄二 | T.E.S | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||
5 | 冨山 英二 | K−one R | 10 | 8 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
6 | 長江 将典 | Pleasure | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 12 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||
7 | 赤見 俊也 | FORMULA | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
8 | 岩崎 玲生 | Pleasure | 12 | 20 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 水谷 政博 | T−URGENT | 15 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 望月 重明 | ZEST | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 下内 渉 | T.E.S | 8 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 小澤 忠司 | T.E.S | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 北原 淳 | K−one R | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 尾崎 将司 | T.E.S | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
【N−4クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 熊谷 守保 | Pleasure | 15 | 8 | 20 | 12 | 15 | 15 | 20 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
2 | 矢田 直 | M−ARTS | 1 | 12 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||
3 | 山本 和広 | Pleasure | 20 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 15 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||
4 | 橋本 博明 | LUCK SPORT | 4 | 1 | 10 | 15 | 3 | 20 | 12 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||
5 | 天野 明夫 | CMSC浜松 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||
6 | 佐藤 彩歌 | T−URGENT | 8 | 8 | 6 | 12 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 祐岡 輝明 | LOCK−ON! | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
8 | 安藤 光 | SOMOS | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||
9 | 水谷 憲三 | FORMULA | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
10 | 小川 国大 | FORMULA | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 柴田 英明 | Pleasure | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 西岡 治彦 | Pleasure | 6 | 8 | 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 谷内 広大 | TOLAP | 10 | 3 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 榊原 正裕 | LOSE DOGS | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 太田 明 | FORMULA | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 大前 尚史 | FORMULA | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 田中 英紀 | Pleasure | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 安藤 陵 | SOMOS | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 加藤 正隆 | FORMULA | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 前田 好昭 | BMSC | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
【SA1クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 横山 和彦 | DMSC | 20 | 2 | 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||
2 | 水野 俊亮 | SCALER | 10 | 1 | 10 | 12 | 20 | 8 | 6 | 20 | 87 | 86 | ||||||||||||||||||||
3 | 安藤 昇司 | SP−R | 12 | 12 | 4 | 12 | 10 | 1 | 12 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||
4 | 羽土 昌宏 | SHALET | 4 | 15 | 15 | 10 | 3 | 8 | 2 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||
5 | 速田 憲一 | TOLAP | 15 | 20 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 浅田 匡紀 | CTRC | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 | 1 | 15 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
7 | 小木曽 浩之 | T.E.S | 12 | 20 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 出岡 清人 | T.E.S | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
9 | 古畑 裕文 | TDM | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
10 | 水野 元彰 | NRC | 3 | 6 | 10 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 渋谷 英二 | CTRC | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大谷 学 | KRP | 8 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 近藤 瑛貴 | KRM | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 清水 延昭 | M・S・C 豊橋 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 山本 誠 | HRS | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 冨田 浩一郎 | TEMR | 6 | 2 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 島倉 祐二 | MSCーWAGO | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 横山 洋一 | ARC | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 伊藤 達彦 | ENKEI | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 鈴木 智之 | ALL−ROUND | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 則包 壮大 | T.E.S | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 柚木崎 健一 | SOMOS | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
【SA2クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 塩本 誠 | KRM | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
2 | 畠山 純綱 | ON! | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 10 | 8 | 12 | 112 | 104 | ||||||||||||||||||||
3 | 武藤 英司 | ARRANGE | 20 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||
4 | 鈴木 章司 | Vento's | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 柴川 渉 | TEMR | 10 | 10 | 15 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 菊田 祥吾 | Mac−Sport | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 山本 哲郎 | LOSE DOGS | 12 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 渋谷 達也 | EMOTION | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 岩田 隆雄 | BOMB | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 久野 彰久 | ARC | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 小山 剛 | K-one R | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
【SA3クラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 山梨 俊二 | AZUR−RS | 12 | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
12 | 不 成 立 |
24 | 不 成 立 |
||||||||||||||||||||
2 | 柴田 英明 | Pleasure | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 馬場 和三郎 | Pleasure | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 石井 キミヒサ | Pleasure | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小川 国大 | FORMULA | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
【SC・Dクラス】 | 開催地 | キョウセイ | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | キョウセイ | 鈴鹿南 | キョウセイ | 幸田 | 開催 | 有効 | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月21日 | 4月1日 | 5月30日 | 6月27日 | 8月29日 | 10月10日 | 戦数 | 戦数 | ||||||||||||||||||||||
主 催 | SOMOS | PALM TOWN |
LUCK SPORT |
LIMIT | MASC | NRC | Pleasure | ZEST | 8 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||||||||
1 | 山口 一郎 | M-I | 不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
||||||||||||||||||||
2 | 佐藤 宗嗣 | T.W.O.T | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 杏 子 | AZUR−RS | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ共通特別規則書(抜粋) 第17条 シリーズポイント (1)各クラス3回の開催でシリーズの成立とする (2)各クラス3名の参加受付でクラス成立とする (3)参加者全員に得点を与えられる権利を有する 但し、シリーズの順位はJMRC中部に加盟しているクラブ、団体に所属している者に限る。それ以外の者はシリーズ最終戦までに JMRC中部に加盟しているクラブ,団体に所属し、 参加すること。 不参加の場合はシリーズ 順位が抹消され、JMRC中部に登録 されたクラブ,団体に所属の者に繰り上げられて与えられる (4)シリーズポイントは各クラス下記の得点があたえられる
開催戦数−1戦を得点合計の対象とする 但し、得点合計の対象が3競技会に満たない場合は、すべて の競技会が得点の対象となる (6)同点の場合は地方選手権規定に準ずる |
||||||||||||||||||||||||||||||||