2010年 JAF中部ジムカーナ選手権 第1戦
JMRC中部ジムカーナ選手権 第1戦
JMRCオールスター選抜  第1戦

ビーストアイカップ PTGジムカーナ
主催;パームタウン(PALM TOWN)
開催日;2010年3月14日
開催場所;キョウセイドライバーランド
天候;晴れ  路面;ドライ
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
S1500 1 13 前田 清隆 MSC-WAGO 和合DLITONUTECデミオ 1 : 31 : 912 0 1 : 29 : 748 0 1 : 29 : 748
S1500 2 12 大内 大 T.E.S ラックエルシュコルトラリーアート 1 : 30 : 407 0 1 : 31 : 086 0 1 : 30 : 407
S1500 3 082 森 大士 MSC-WAGO 和合μITO☆ピヨピヨヴィッツ 1 : 31 : 363 0 1 : 30 : 917 0 1 : 30 : 917
S1500 4 2 柳瀬 昌樹 T.E.S ラックelRAコルト借 1 : 33 : 493 0 1 : 31 : 739 0 1 : 31 : 739
S1500 5 8 久保 敦嗣 HRS HRS-TB☆フィット 1 : 32 : 257 0 1 : 31 : 991 0 1 : 31 : 991
S1500 6 10 清本 享志 YACHIYO TY八千代MiS妖怪フィット 1 : 37 : 372 1 1 : 32 : 127 0 1 : 32 : 127
S1500 7 7 ヒロ ショウヤ PRO-K DL-プロK-テラシマーFIT 1 : 32 : 573 0 1 : 33 : 223 0 1 : 32 : 573
S1500 8 5 西野 耕司 LOSEDOGS ルーズドッグス☆デミオ 1 : 39 : 944 1 1 : 33 : 197 0 1 : 33 : 197
S1500 9 3 鷲野 貴幸 LOCK ON! DLロックオン!D2デミオ 1 : 33 : 745 0 1 : 33 : 628 0 1 : 33 : 628
S1500 10 9 森 浩二 LOSEDOGS LOSEDOGエナペコルトRA 1 : 35 : 168 0 1 : 34 : 635 0 1 : 34 : 635
S1500 11 6 織田 慎一 PORT・T EMCモンスタースイフトJr. 1 : 34 : 874 0 1 : 35 : 213 0 1 : 34 : 874
S1500 12 4 北河 恭子 SOMOS PENNZOIL・城北・FIT 1 : 37 : 501 0 1 : 36 : 729 0 1 : 36 : 729
S1500 11 大豆村 智 ARC カーアイランドTYまめスイフト 不参加 0 不参加 0 不参加
S1500 1 鵜飼 洋一 ARC カーアイランドαTY黄スイフト 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
N1 1 18 中村 伸造 T-URGENT DL URGENT Vitzピ 1 : 31 : 966 0 1 : 32 : 440 0 1 : 31 : 966
N1 2 072 杉山 幸登 ALL-ROUND BSゼストSP◇VITZITO 1 : 32 : 796 0 1 : 34 : 373 1 1 : 32 : 796
N1 3 15 出岡 信司 T.E.S 元祖黄VITZ 久與 1 : 43 : 942 0 1 : 34 : 184 0 1 : 34 : 184
N1 4 16 森田 大介 SP-R PROSIT二次元Vitz 1 : 34 : 442 0 1 : 34 : 320 0 1 : 34 : 320
N1 5 19 渡瀬 和則 SP-R PROSITエナペタルVitz 1 : 38 : 776 1 1 : 37 : 299 1 1 : 37 : 299
N1 17 石原 裕也 RST DLアジップRSTヴィッツ 失格 0 失格 0 失格
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
N2 1 31 西井 将宏 I.S.S アイスペックK'Sインテグラ ヒート無効 0 1 : 24 : 597 0 1 : 24 : 597
N2 2 062 佐野 光之 AZUR-RS AZURリジットTMインテグラ 1 : 24 : 880 0 1 : 24 : 669 0 1 : 24 : 669
N2 3 32 東山 匡志 ZEST MRSワコーズ制動屋インテグラ 1 : 25 : 431 0 1 : 24 : 850 0 1 : 24 : 850
N2 4 27 大石 博之 ALL-ROUND ディクセルITOインテグラ 1 : 25 : 375 0 1 : 25 : 088 0 1 : 25 : 088
N2 5 061 榎本 利弘 HRS セナルトエグゼインテグラBS 1 : 25 : 870 0 1 : 25 : 134 0 1 : 25 : 134
N2 6 064 星野 潤 TOLAP トラップJasperインテグラ 1 : 26 : 200 0 1 : 25 : 266 0 1 : 25 : 266
N2 7 36 菅沼 隆一 BOMB アドバン菅沼自工インテグラ 1 : 26 : 351 0 1 : 25 : 279 0 1 : 25 : 279
N2 8 37 芋高 茂夫 AZUR-RS TMワークスAZURインテグラ 1 : 31 : 505 1 1 : 25 : 479 0 1 : 25 : 479
N2 9 35 島倉 正利 MSC-WAGO 和合IDI脇田屋高岡インテグラ 1 : 25 : 618 0 1 : 25 : 691 0 1 : 25 : 618
N2 10 30 清水 延昭 M・S・C 豊橋 ゼストBSTアドバンインテグラ 1 : 32 : 422 1 1 : 26 : 350 0 1 : 26 : 350
N2 11 25 隅田 敏昭 ENKEI ITO三共Wエッジ☆インテグラ 1 : 26 : 403 0 1 : 31 : 239 1 1 : 26 : 403
N2 12 33 中嶋 英貴 T.E.S MOTIVE☆ITOインテグラ 1 : 27 : 033 0 1 : 34 : 440 0 1 : 27 : 033
N2 13 24 佐藤 涼 Pleasure BS☆ユーロPRSインテグラ 1 : 28 : 802 0 1 : 27 : 546 0 1 : 27 : 546
N2 14 28 齊藤 知之 I.S.S スエマツダiSPECインテグラ 1 : 27 : 586 0 1 : 31 : 687 1 1 : 27 : 586
N2 15 22 辺城 拓郎 BOMB ADVAN☆TWSインテグラ 1 : 29 : 869 0 1 : 27 : 654 0 1 : 27 : 654
N2 16 29 中川 篤 ARRANGE アレンジITOインテグラBS 1 : 27 : 828 0 1 : 32 : 109 1 1 : 27 : 828
N2 17 23 谷口 任 MSC-WAGO 和合タイヤ インテグラ 1 : 29 : 862 0 1 : 27 : 863 0 1 : 27 : 863
N2 18 26 伊藤 太郎 K-one R K1レイズ横浜インテグラ+1 1 : 29 : 442 0 1 : 28 : 484 0 1 : 28 : 484
N2 19 34 小幡 宏昭 BOMB 菅沼自工インテグラ 6号 1 : 28 : 601 0 1 : 31 : 364 1 1 : 28 : 601
N2 20 21 丸山 一政 TSR.C スペシャルロードPNシビック 1 : 42 : 207 0 1 : 41 : 880 0 1 : 41 : 880
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
N3 1 57 中川 博史 R&R ITOstoicDLμX-7 1 : 23 : 932 0 1 : 25 : 021 0 1 : 23 : 932
N3 2 051 安部 洋一 T.E.S 山本タイヤ久與RX-7 BS 1 : 25 : 240 0 1 : 24 : 021 0 1 : 24 : 021
N3 3 49 石渡 修二 PALMTOWN やっぱS2000でしょ。 1 : 24 : 826 0 1 : 24 : 614 0 1 : 24 : 614
N3 4 052 上本 昌彦 PALMTOWN PTGルブロスレイズRX7YH 1 : 25 : 506 0 1 : 24 : 882 0 1 : 24 : 882
N3 5 55 平野 聡 Pleasure PRS・ルブロス・RX-7 1 : 25 : 036 0 1 : 25 : 416 0 1 : 25 : 036
N3 6 54 菅野 秀昭 R&R OHLINS☆RX-7 1 : 26 : 137 0 1 : 25 : 171 0 1 : 25 : 171
N3 7 50 畑中 博勝 T.E.S チャレンジャー関東RX7久與 1 : 31 : 829 1 1 : 25 : 314 0 1 : 25 : 314
N3 8 53 田村 忠 R-8石川 トラップアドバンオレンジRX7 1 : 25 : 628 0 1 : 25 : 471 0 1 : 25 : 471
N3 9 44 水谷 政博 T-URGENT 閉店?海老忠商店URG-MR2 1 : 30 : 285 0 1 : 25 : 615 0 1 : 25 : 615
N3 10 47 山崎 哲也 R&R ITO スプリント RX-7 1 : 27 : 487 0 1 : 25 : 668 0 1 : 25 : 668
N3 11 52 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1 : 26 : 001 0 1 : 26 : 264 0 1 : 26 : 001
N3 12 053 長森 崇 R-8石川 ADVANトラップWM☆RX-7 1 : 26 : 511 0 1 : 30 : 347 1 1 : 26 : 511
N3 13 56 小澤 忠司 T.E.S DXL・YHお試し中RX7久與 1 : 26 : 809 0 1 : 26 : 847 0 1 : 26 : 809
N3 14 48 杉山 則夫 R&R ITOスプリントかわうそMR2 1 : 29 : 652 0 1 : 26 : 867 0 1 : 26 : 867
N3 15 42 北原 淳 K-one R K-one RX-7 1 : 33 : 849 1 1 : 27 : 004 0 1 : 27 : 004
N3 16 46 松原 芳司 FORMULA YACCO RX-7 1 : 29 : 345 0 1 : 27 : 238 0 1 : 27 : 238
N3 17 51 田村 強 R-8石川 トラップアドバンオレンジMR2 1 : 29 : 085 0 1 : 27 : 250 0 1 : 27 : 250
N3 18 45 尾崎 将司 T.E.S きゅうよ☆BS☆MR2 1 : 33 : 498 1 1 : 27 : 878 0 1 : 27 : 878
N3 19 41 村里 早織 R&R BSちょびぞぅExige@久與 1 : 32 : 845 0 1 : 30 : 838 0 1 : 30 : 838
N3 20 43 青木 順一 T.T.G TガレージルブロスRX7岸本改 1 : 33 : 434 1 1 : 31 : 972 1 1 : 31 : 972
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
N4 1 042 岡部 隆市 Pleasure BSレイズWMPRSランサーX 1 : 21 : 873 0 1 : 21 : 803 0 1 : 21 : 803
N4 2 043 佐藤 裕樹 T-URGENT DL・URG・ワコーズランサー 1 : 22 : 795 0 1 : 23 : 456 0 1 : 22 : 795
N4 3 041 中農 久弥 TOLAP TOLAP★アドバンΩランサー 1 : 22 : 862 0 1 : 23 : 117 0 1 : 22 : 862
N4 4 75 松尾 勝規 KUNIMORI URGフォルテDLくに國盛ランサー 1 : 24 : 653 0 1 : 23 : 064 0 1 : 23 : 064
N4 5 73 西田 哲弘 IRC DL☆elΩGいち☆ランサー 1 : 23 : 298 0 1 : 23 : 095 0 1 : 23 : 095
N4 6 72 山田 拓 LOCK ON! TYエンドレスVTインプレッサ 1 : 23 : 589 0 1 : 23 : 299 0 1 : 23 : 299
N4 7 74 小川 国大 FORMULA モンテYhαRIGIDランサー 1 : 23 : 735 0 1 : 23 : 628 0 1 : 23 : 628
N4 8 64 大前 尚史 FORMULA ADVANモンテカルロランサー 1 : 27 : 195 0 1 : 24 : 046 0 1 : 24 : 046
N4 9 65 熊谷 守保 Pleasure PRS☆BS☆ランサー6 1 : 24 : 521 0 1 : 24 : 414 0 1 : 24 : 414
N4 10 69 太田 明 FORMULA MOTULモンテカルロランサー 1 : 25 : 745 0 1 : 24 : 900 0 1 : 24 : 900
N4 11 70 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1 : 26 : 784 0 1 : 25 : 622 0 1 : 25 : 622
N4 12 67 矢部 光範 AZUR-RS ランサー 1 : 29 : 323 0 1 : 26 : 124 0 1 : 26 : 124
N4 13 63 前田 好昭 BMSC BMSC★DL★インプレッサ 1 : 27 : 320 0 1 : 26 : 882 0 1 : 26 : 882
N4 14 68 喜勢 竜一 ADVANフジイATSランサー 1 : 28 : 815 0 1 : 26 : 930 0 1 : 26 : 930
N4 15 71 田中 英紀 Pleasure BSユーロ☆PRSインプレッサ 1 : 27 : 041 0 1 : 30 : 626 1 1 : 27 : 041
N4 16 61 寒川 司 TSR.C TSRC四国化成TYランサー 1 : 28 : 816 0 1 : 30 : 673 0 1 : 28 : 816
N4 17 66 佐藤 彩歌 T-URGENT DL☆URG☆ランサー 1 : 34 : 199 0 1 : 29 : 749 0 1 : 29 : 749
N4 18 62 福島 正人 BNS ガレージいち☆DLランサー 1 : 53 : 730 0 1 : 30 : 219 0 1 : 30 : 219
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
SA1 1 85 山本 誠 HRS BS制動屋セナルトKNCR-X 1 : 30 : 672 0 1 : 26 : 121 0 1 : 26 : 121
SA1 2 84 松浦 行洋 T-URGENT URGENT★HIRAシビック 1 : 28 : 734 0 1 : 26 : 138 0 1 : 26 : 138
SA1 3 032 河辺 智紀 T-URGENT WmxDLアージェントシビック 1 : 27 : 701 0 1 : 26 : 162 0 1 : 26 : 162
SA1 4 86 渡辺 信吾 DMSC MRSワコーズアドバンCR-X 1 : 26 : 530 0 1 : 29 : 987 1 1 : 26 : 530
SA1 5 033 中島 行博 ARC カーアイランド☆CRX 1 : 30 : 880 0 1 : 26 : 669 0 1 : 26 : 669
SA1 6 83 速田 憲一 TOLAP ADVANトラップGFシビック 1 : 27 : 092 0 1 : 26 : 676 0 1 : 26 : 676
SA1 7 81 横山 洋一 ARC アドバンKyuyoシティ 1 : 26 : 704 0 1 : 26 : 685 0 1 : 26 : 685
SA1 8 80 小木曽 浩之 T.E.S きゅうよCDLシビックμ 1 : 28 : 529 0 1 : 28 : 879 0 1 : 28 : 529
SA1 9 79 島倉 祐二 MSC-WAGO 和合ITOBPFシビック 1 : 33 : 913 0 1 : 31 : 686 0 1 : 31 : 686
SA1 10 82 松木 紀友 BOMB 菅沼自工シビック ヒート無効 0 1 : 39 : 646 0 1 : 39 : 646
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
SA2 1 022 奥村 和也 AZUR-RS AZURリジットアドバンRX7 1 : 24 : 750 0 1 : 25 : 169 0 1 : 24 : 750
SA2 2 023 前島 孝光 M-I CRADLE★ADVANRX-7 1 : 24 : 941 0 1 : 25 : 233 0 1 : 24 : 941
SA2 3 94 鈴木 章司 Vento's カムG☆DIXCEL☆RX-7 1 : 26 : 187 0 1 : 25 : 558 0 1 : 25 : 558
SA2 4 95 佐藤 維是 M-I M-IテックRX-7★DL 1 : 25 : 590 0 ヒート無効 0 1 : 25 : 590
SA2 5 98 フクバ ヨシオ SOMOS ソモス久與自動車BPMR2 1 : 31 : 402 1 1 : 26 : 040 0 1 : 26 : 040
SA2 6 96 柴川 渉 TEMR ウッドペッカーRX-7 1 : 26 : 550 0 1 : 36 : 634 2 1 : 26 : 550
SA2 7 93 井上 伸二 TOLAP TOLAP'ADVAN・MR2 1 : 27 : 059 0 1 : 27 : 409 0 1 : 27 : 059
SA2 8 97 山下 貢 LOSEDOGS スッキリMR2 1 : 28 : 883 0 1 : 27 : 091 0 1 : 27 : 091
SA2 9 91 久野 彰久 ARC ルブロスHIR朱雀MR2YH七 1 : 30 : 831 0 1 : 27 : 902 0 1 : 27 : 902
SA2 10 89 岩田 隆雄 BOMB 菅沼自工☆九八式インテグラ! 1 : 28 : 249 0 1 : 29 : 093 0 1 : 28 : 249
SA2 11 92 武藤 英司 ARRANGE 阿蓮寺☆ライトニング☆MR2 1 : 31 : 364 0 1 : 36 : 465 0 1 : 31 : 364
SA2 12 90 小山 剛 K-one R K1エキシージYHルブロス+1 1 : 47 : 974 0 1 : 34 : 360 0 1 : 34 : 360
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
SA3 1 105 柴田 英明 Pleasure D2プレジャーDLインプレッサ 1 : 24 : 672 0 1 : 23 : 265 0 1 : 23 : 265
SA3 2 102 石崎 聖 EMOTION Moty's/BGインプレッサ ヒート無効 0 1 : 23 : 781 0 1 : 23 : 781
SA3 3 101 石井 キミヒサ Pleasure PRS☆DL☆D2☆ランサーX 1 : 26 : 884 0 1 : 23 : 821 0 1 : 23 : 821
SA3 4 100 山梨 俊二 AZUR-RS ラボテックAZUR55ランサー 1 : 24 : 340 0 1 : 24 : 756 0 1 : 24 : 340
SA3 5 012 牧野 タイソン Pleasure DL☆プレジャー☆D2ランサー 1 : 27 : 862 1 1 : 27 : 658 1 1 : 27 : 658
SA3 6 011 吉野 正則 CMSC愛知 CMSCアジュールFTランサー 1 : 30 : 970 0 1 : 31 : 936 0 1 : 30 : 970
SA3 7 104 中原 嘉之 LOCK ON! TY LB PRS ランサー 1 : 32 : 237 1 1 : 31 : 603 1 1 : 31 : 603
SA3 103 谷津 治子 LUCK SPORT フォルテックWMラックランサー 不参加 0 不参加 0 不参加
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
SC・D 1 01 川村 徹 AZUR-RS DL☆YT55☆AZUR 1 : 22 : 578 0 1 : 21 : 048 0 1 : 21 : 048
SC・D 2 111 佐藤 宗嗣 T.W.O.T DL☆T甘糖☆くじめ自動車☆隼 1 : 22 : 465 0 1 : 22 : 726 0 1 : 22 : 465
SC・D 3 02 堀 一晃 SOMOS エナペA1エヌテックシノダRS 不出走 0 1 : 22 : 489 0 1 : 22 : 489
SC・D 4 109 河合 久良 TKR KINJO※SRS03 1 : 25 : 367 0 ヒート無効 0 1 : 25 : 367
SC・D 5 110 長谷川 功 TKR 花優善テクニカ日新タイヤ☆NS 1 : 29 : 347 0 1 : 30 : 660 0 1 : 29 : 347
SC・D 6 108 杏子 AZUR-RS DL☆AZUR☆YT55♪ 1 : 31 : 923 0 ヒート無効 0 1 : 31 : 923
クラス 順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 タイム1 P タイム2 P 最速タイム
レディース 1 66 佐藤 彩歌 T-URGENT DL☆URG☆ランサー 1 : 34 : 199 0 1 : 29 : 749 0 1 : 29 : 749
レディース 2 41 村里 早織 R&R BSちょびぞぅExige@久與 1 : 32 : 845 0 1 : 30 : 838 0 1 : 30 : 838
レディース 3 4 北河 恭子 SOMOS PENNZOIL・城北・FIT 1 : 37 : 501 0 1 : 36 : 729 0 1 : 36 : 729