2009年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第2戦
明京産業カップジムカーナ

主催;パームタウン  開催場所;キョウセイドライバーランド
開催日;2009年2月22日
クラス 順位 番号 名前 チーム名 車名 タイム1 タイム2 最速
タイム
RA2 1 12 藤井 やしろ AZUR-RS シルビア 1 : 04 : 006 0 1 : 03 : 205 0 1 : 03 : 205
RA2 2 23 大須賀 義外 M-ARTS D-masterインテグラDL 1 : 03 : 396 0 1 : 03 : 218 0 1 : 03 : 218
RA2 3 16 河合 命 Vento's カムG前島一家ルブロスシビック 1 : 09 : 408 1 1 : 03 : 318 0 1 : 03 : 318
RA2 4 20 森下 弘之 PTA カボチャのインテグラ☆PTA 1 : 09 : 015 1 1 : 03 : 593 0 1 : 03 : 593
RA2 5 18 石上 裕之 T-URGENT カーズ東海URGシビック 1 : 04 : 536 0 1 : 03 : 652 0 1 : 03 : 652
RA2 6 17 山口 聡 T.E.S きゅうよシンシアMR2 1 : 04 : 710 0 1 : 03 : 690 0 1 : 03 : 690
RA2 7 10 寺田 大祐 LIME LIGHT ルブロスHIR☆S2000だい 1 : 04 : 650 0 1 : 04 : 346 0 1 : 04 : 346
RA2 8 11 土屋 孝一 T.E.S TLBきゅうよMR2(借物)μ 1 : 10 : 253 1 1 : 04 : 752 0 1 : 04 : 752
RA2 9 7 前田 好昭 BMSC BMSC★超金筒★RX8 1 : 05 : 345 0 1 : 04 : 864 0 1 : 04 : 864
RA2 10 21 よこ山 弘之 SOMOS 久與μスーパーオーリンズMR2 1 : 04 : 922 0 1 : 05 : 124 0 1 : 04 : 922
RA2 11 1 安仲 慶祐 PALM TOWN PTG☆MR2 1 : 04 : 943 0 1 : 05 : 969 0 1 : 04 : 943
RA2 12 9 石川 智祥 PALM TOWN PTG-CI-MR2 1 : 06 : 052 0 1 : 05 : 057 0 1 : 05 : 057
RA2 13 14 山口 匡 M-ARTS DLラテン魂Mアーツインテグラ 1 : 06 : 132 0 1 : 05 : 191 0 1 : 05 : 191
RA2 14 8 小池 俊秀 SOMOS アクロス・カーレックスMR-S 1 : 06 : 338 0 1 : 05 : 239 0 1 : 05 : 239
RA2 15 6 村上 晋二郎 Pleasure PRS☆KYB☆シビック 1 : 05 : 528 0 1 : 06 : 307 0 1 : 05 : 528
RA2 16 15 長江 将典 Pleasure プレジャー・KYB・MR2 1 : 05 : 747 0 1 : 05 : 938 0 1 : 05 : 747
RA2 17 22 細野 達也 AZUR-RS 牛歩上等★白い竜巻★シルビア 1 : 05 : 941 0 1 : 09 : 456 0 1 : 05 : 941
RA2 18 3 川口 貴弘 LIME LIGHT ルブロスHIRインテグラTY 1 : 07 : 107 0 1 : 06 : 035 0 1 : 06 : 035
RA2 19 13 藤田 平 M-ikka DAT S2000 1 : 10 : 368 1 1 : 06 : 169 0 1 : 06 : 169
RA2 20 2 芹澤 一史 ZEST キュウヨソモスRX-7 1 : 09 : 648 0 1 : 06 : 582 0 1 : 06 : 582
RA2 21 5 安達 貴充 Pleasure ぷれじ屋☆す組★RX-8 1 : 08 : 839 0 1 : 09 : 324 0 1 : 08 : 839
RA2 22 19 吉田 弘和 PTA てぶくろなインテグラ☆PTA 1 : 09 : 186 1 ヒート無効 0 1 : 09 : 186
RA2 23 4 杉山 一矢 R&R ENKEIろ〜てくシビック 1 : 11 : 460 0 1 : 12 : 273 1 1 : 11 : 460
RA4 1 37 河本 晃一 AZUR-RS スーパーオーリンズ化ランサー 1 : 01 : 917 0 1 : 01 : 522 0 1 : 01 : 522
RA4 2 31 小池 一憲 SOMOS タイヤマン飯田インプレッサ 1 : 02 : 554 0 1 : 01 : 804 0 1 : 01 : 804
RA4 3 38 野中 俊哉 PTA PTAインプレッサ広告主募集中 1 : 02 : 039 0 1 : 06 : 207 1 1 : 02 : 039
RA4 4 33 戸田 吉律 PTA GSRランサー8.5PTA 1 : 02 : 521 0 1 : 02 : 164 0 1 : 02 : 164
RA4 5 29 畑 茂 UNICORN ユニコーンBSインプレッサ☆☆ 1 : 02 : 983 0 1 : 02 : 242 0 1 : 02 : 242
RA4 6 34 平口 和志 R&R ナカヤマタイヤ・DL・ランサー 1 : 02 : 262 0 1 : 13 : 569 2 1 : 02 : 262
RA4 7 32 柏木 良文 PTA PTA通勤用インプレッサ 1 : 02 : 350 0 1 : 02 : 623 0 1 : 02 : 350
RA4 8 24 三浦 裕章 R&R 中山タイヤ☆モンパニランサー 1 : 03 : 400 0 1 : 02 : 695 0 1 : 02 : 695
RA4 9 36 石川 秀樹  R&R HPTC☆DL☆ランサー 1 : 14 : 232 2 1 : 03 : 558 0 1 : 03 : 558
RA4 10 26 浅岡 祥太郎 FORMULA KYB・RIGIDランサー 1 : 05 : 551 0 1 : 03 : 926 0 1 : 03 : 926
RA4 11 28 望月 隆生 M-ikka 前島一家☆インプレッサ 1 : 08 : 826 0 1 : 04 : 850 0 1 : 04 : 850
RA4 12 27 浅井 良典 RST 暗黒ちょこぼDLブルーランサー 1 : 08 : 535 0 1 : 06 : 871 0 1 : 06 : 871
RA4 13 30 大島 靖久 FORMULA 池田自動車モンテカルロランサー 1 : 08 : 076 0 ヒート無効 0 1 : 08 : 076
RA4 14 35 服部 修 R&R アドバンRIGIDランサー 不参加 0 不参加 0 不参加
RA4 15 25 谷内 広大 TOLAP トラップYHズッケロランサー 不参加 0 不参加 0 不参加
L 1 44 工藤 実里 T.E.S 山本タイヤ久與シティ ブリッド 1 : 04 : 591 0 1 : 05 : 339 0 1 : 04 : 591
L 2 43 鈴木 利英子 AZUR-RS りえくまRCインテグラ 1 : 06 : 146 0 1 : 05 : 510 0 1 : 05 : 510
L 3 39 竹内 美由紀 LOCK ON! ロック オン!ワールド セリカ 1 : 06 : 317 0 不出走 0 1 : 06 : 317
L 4 40 松原 未貴 DMSC DMSCおさがりシビック 1 : 11 : 165 1 ヒート無効 0 1 : 11 : 165
L 5 42 石川 晴美 R&R ランサー 1 : 32 : 624 1 1 : 11 : 421 0 1 : 11 : 421
L 6 41 大野 京子 AZUR-RS 蝙蝠ロードスター 1 : 13 : 360 0 1 : 13 : 917 0 1 : 13 : 360
S1500 1 50 星野 潤 TOLAP トラップ北陸マツダITOデミオ 1 : 05 : 497 0 1 : 03 : 920 0 1 : 03 : 920
S1500 2 49 季羽 史子 SP-R ごま桃エナペ☆プロズィット 1 : 04 : 746 0 1 : 04 : 045 0 1 : 04 : 045
S1500 3 48 小田 宏幸 IRC IRCあおいろデミオ 1 : 07 : 432 0 1 : 04 : 769 0 1 : 04 : 769
S1500 4 62 森 浩二 team-RS ルーズドッグコルトRA 1 : 05 : 812 0 1 : 05 : 009 0 1 : 05 : 009
S1500 5 56 清本 享志 YACHIYO 八千代HIR妖怪フィット 1 : 05 : 417 0 1 : 05 : 279 0 1 : 05 : 279
S1500 6 65 藤原 宏明 ARRANGE オートスポーツアレンジ☆マーチ 1 : 05 : 963 0 1 : 05 : 530 0 1 : 05 : 530
S1500 7 54 中川 寿美 AZUR-RS 千葉工大自動車部OBJRデミオ 1 : 05 : 969 0 1 : 05 : 648 0 1 : 05 : 648
S1500 8 61 楠野 秀人 TSY 鈴鹿ユーアイ三菱コルト1.5C 1 : 05 : 832 0 1 : 05 : 845 0 1 : 05 : 832
S1500 9 45 六車 健 team-RS コルト 1 : 10 : 561 1 1 : 05 : 967 0 1 : 05 : 967
S1500 10 57 川合 初雄 ENKEI DL三共MコージーL☆マーチ 1 : 13 : 717 1 1 : 06 : 686 0 1 : 06 : 686
S1500 11 46 寺迫 英治 TTR-M トドクロスイフト 1 : 08 : 466 0 1 : 06 : 944 0 1 : 06 : 944
S1500 12 64 市川 しげみ AZUR-RS ぶぅとん様のうなぎ色デミオ☆ 1 : 08 : 149 0 1 : 07 : 569 0 1 : 07 : 569
S1500 13 53 ヒロ ショウヤ PROJECT K DL-PROK-PSS-FIT 1 : 07 : 611 0 1 : 08 : 268 0 1 : 07 : 611
S1500 14 58 兼松 丈夫 NEXT DLZ1モンテカルロデュエット 1 : 09 : 075 0 1 : 07 : 838 0 1 : 07 : 838
S1500 15 51 久保田 真人 M-ikka 前島一家ルブロススイフト 1 : 17 : 735 0 1 : 08 : 529 0 1 : 08 : 529
S1500 16 63 松木 秀樹 Team Abroad DL☆プロK☆PSS☆FIT 1 : 08 : 597 0 1 : 08 : 618 0 1 : 08 : 597
S1500 17 47 河嶋 宏明 ARC カーアイランドデミオ 1 : 12 : 209 0 1 : 09 : 506 0 1 : 09 : 506
S1500 18 52 下村 茂史 MASC MASC・elマーチ 1 : 16 : 746 1 1 : 10 : 198 0 1 : 10 : 198
S1500 19 59 西野 耕司 LOSEDOGS ルーズドッグス★デミオ 1 : 11 : 169 1 1 : 16 : 211 1 1 : 11 : 169
S1500 20 60 久保 敦嗣 HRS HRS-TBフィット 1 : 17 : 962 2 1 : 12 : 907 1 1 : 12 : 907
S1500 21 55 大豆村 智 ARC カーアイランドDLまめスイフト 不出走 0 不出走 0 不出走
N1 1 72 金澤 和幸 ARC 西三ゴム車島車島DLαヴィッツ 1 : 04 : 939 0 1 : 05 : 392 0 1 : 04 : 939
N1 2 68 石原 裕也 RST DLアジップRSTヴィッツ 1 : 06 : 829 0 1 : 06 : 471 0 1 : 06 : 471
N1 3 70 出岡 伸司 T.E.S 元祖黄Vitz 94J 1 : 06 : 956 0 ヒート無効 0 1 : 06 : 956
N1 4 71 森田 大介 SP-R YHPSVitz涼宮改 1 : 06 : 991 0 1 : 07 : 215 0 1 : 06 : 991
N1 5 69 神谷 知宏 CMSC愛知 コージーライツ雨漏ビート 1 : 14 : 112 1 1 : 09 : 233 0 1 : 09 : 233
N1 6 66 丹羽 洋康 CTRC DLWAKO'SMRSVITZ 1 : 11 : 613 0 1 : 15 : 834 1 1 : 11 : 613
N1 7 67 丸山 一政 TSR.C まいヴィッツ 1 : 12 : 496 0 1 : 11 : 888 0 1 : 11 : 888
N2 1 96 岡森 貴史 ANTELOPE セナルトアドバンインテグラ日進 1 : 04 : 751 1 0 : 59 : 93 0 0 : 59 : 93
N2 2 74 小幡 宏昭 BOMB 菅沼自工インテグラ6号 1 : 00 : 274 0 1 : 00 : 422 0 1 : 00 : 274
N2 3 95 西井 将宏 I.S.S BSアイスペックK'sインテグラ 1 : 00 : 781 0 1 : 01 : 833 0 1 : 00 : 781
N2 4 85 松山 光利  UNICORN インテグラ 1 : 05 : 412 1 1 : 00 : 797 0 1 : 00 : 797
N2 5 93 中嶋 英貴 T.E.S 中嶋電気インテグラ2号機 1 : 01 : 254 0 1 : 00 : 803 0 1 : 00 : 803
N2 6 88 池川 竜彦 ALL-ROUND 銀のスプーン☆インテグラ ヒート無効 0 1 : 01 : 064 0 1 : 01 : 064
N2 7 94 佐藤 涼 Pleasure BS☆PRSインテグラ ヒート無効 0 1 : 01 : 201 0 1 : 01 : 201
N2 8 84 加藤 道則 BMSC DLワコーズAC加藤インテグラ 1 : 02 : 163 0 1 : 01 : 907 0 1 : 01 : 907
N2 9 80 都筑 勇二 R・M・A MRS・WMSインテグラ 1 : 02 : 260 0 1 : 01 : 927 0 1 : 01 : 927
N2 10 90 内川 俊弘 CTRC ASササキMRSインテグラ 1 : 01 : 939 0 1 : 02 : 114 0 1 : 01 : 939
N2 11 89 下田 智之 M-ikka 前島一家インテグラ 1 : 02 : 013 0 1 : 16 : 406 1 1 : 02 : 013
N2 12 76 椿山 賢 TDM TDMとろとろインテグラ 1 : 03 : 058 0 1 : 02 : 017 0 1 : 02 : 017
N2 13 75 青木 久士 SHALET NISSOシャレットセリカ 1 : 09 : 183 0 1 : 02 : 071 0 1 : 02 : 071
N2 14 92 加藤 光明 S・M・C DATダブルエッジインテグラ 1 : 02 : 131 0 ヒート無効 0 1 : 02 : 131
N2 15 87 谷口 任 MSC-WAGO DL和合 nutecインテグラ ヒート無効 0 1 : 02 : 152 0 1 : 02 : 152
N2 16 81 保田 久志 DMSC DMSCインテグラ 1 : 03 : 857 0 1 : 02 : 212 0 1 : 02 : 212
N2 17 79 纐纈 宏明 ROD インテグラ 1 : 05 : 601 0 1 : 02 : 526 0 1 : 02 : 526
N2 18 73 東 毅 ON! ル・マン富山印刷ONインテグラ 1 : 02 : 848 0 1 : 03 : 036 0 1 : 02 : 848
N2 19 83 中川 篤 ARRANGE アレンジITOインテグラBS 1 : 07 : 286 1 1 : 02 : 900 0 1 : 02 : 900
N2 20 82 堀 了介 BMSC AC加藤☆久しぶり!インテグラ 1 : 03 : 037 0 1 : 04 : 929 0 1 : 03 : 037
N2 21 91 山田 崇之 RST RST-BRIGインテグラ 1 : 03 : 617 0 1 : 03 : 318 0 1 : 03 : 318
N2 22 78 伊藤 健司 TEMR WPネオフリーダムインテグラ 1 : 06 : 371 0 1 : 03 : 553 0 1 : 03 : 553
N2 23 86 小倉 利之 TDM TDMインテグラ 1 : 04 : 816 0 ヒート無効 0 1 : 04 : 816
N2 24 77 角谷 憲一 PALM TOWN パームタウン インテグラ ヒート無効 0 1 : 08 : 969 1 1 : 08 : 969
N3 1 109 水谷 政博 T-URGENT 閉店?海老忠ら+URG-MR2 1 : 01 : 651 0 1 : 00 : 363 0 1 : 00 : 363
N3 2 107 赤見 俊也 FORMULA モンテカルロ RX7 1 : 01 : 480 0 1 : 01 : 088 0 1 : 01 : 088
N3 3 105 北原 淳 K-one R K-one RX7 1 : 02 : 084 0 1 : 01 : 365 0 1 : 01 : 365
N3 4 104 加藤 充 T.E.S APエキスパート55S MRU 1 : 01 : 795 0 1 : 01 : 386 0 1 : 01 : 386
N3 5 99 岩崎 玲生 Pleasure PRSベルATIK☆SPMR2 1 : 01 : 920 0 1 : 01 : 440 0 1 : 01 : 440
N3 6 108 佐藤 公彦 ARC カーアイランド・リジットMR2 1 : 01 : 898 0 1 : 01 : 939 0 1 : 01 : 898
N3 7 103 伊藤 雄二 T.E.S きゅうよスープラ 1 : 02 : 719 0 1 : 01 : 914 0 1 : 01 : 914
N3 8 106 青木 順一 T.T.G TガレージルブロスRX7岸本改 1 : 02 : 337 0 1 : 01 : 916 0 1 : 01 : 916
N3 9 100 小山 剛 K-one R K1RX7アドバンルブロス+1 1 : 01 : 975 0 1 : 01 : 979 0 1 : 01 : 975
N3 10 102 小路 達也 M-ikka オサムFルーズD前島一家MR2 1 : 02 : 599 0 1 : 02 : 269 0 1 : 02 : 269
N3 11 98 冨山 英二 K-one R 共栄 オーリンズ+1 RX-7 1 : 03 : 977 0 1 : 02 : 622 0 1 : 02 : 622
N3 12 101 渡辺 博 AZUR-RS SPオーリンズAZUR☆RX7 1 : 03 : 002 0 1 : 03 : 308 0 1 : 03 : 002
N3 13 97 関口 泰弘 T.E.S MR2 1 : 05 : 616 0 1 : 05 : 243 0 1 : 05 : 243
N4 1 122 太田 雅喜 FORMULA モンテカルロYHランサーMYN 1 : 05 : 334 1 0 : 59 : 13 0 0 : 59 : 13
N4 2 118 山梨 俊二 AZUR-RS キョーエイインプレッサ 0 : 59 : 92 0 1 : 06 : 124 1 0 : 59 : 92
N4 3 117 橋本 博明 LUCK SPORT ラック共豊DLインプレッサ 1 : 01 : 229 0 1 : 00 : 233 0 1 : 00 : 233
N4 4 119 矢部 光範 AZUR-RS ランサー 1 : 00 : 467 0 1 : 00 : 716 0 1 : 00 : 467
N4 5 121 飯田 和夫 CMSC愛知 CMSCアドバンBSTランサー 1 : 02 : 117 0 1 : 00 : 531 0 1 : 00 : 531
N4 6 115 山本 和広 Pleasure DL☆プレジャーD2ランサー 1 : 00 : 626 0 1 : 01 : 818 0 1 : 00 : 626
N4 7 110 山下 孝治 R&R R&Rランサー☆☆こうちゃん 1 : 06 : 481 1 1 : 00 : 989 0 1 : 00 : 989
N4 8 120 長谷 克己 YTMSC きゅうよアドバンμインプレッサ 1 : 01 : 712 0 1 : 05 : 274 1 1 : 01 : 712
N4 9 112 安藤 光 TSR.C TSRCランサー 1 : 02 : 251 0 1 : 02 : 080 0 1 : 02 : 080
N4 10 114 水谷 憲三 FORMULA モンテランサーななばん 1 : 03 : 448 0 1 : 03 : 551 0 1 : 03 : 448
N4 11 113 榊原 正裕 LOSEDOGS LOSEDOGS ランサー[ 1 : 04 : 296 0 1 : 03 : 688 0 1 : 03 : 688
N4 12 111 鈴木 秀幸 SAKURA SAKURA インプレッサ 1 : 07 : 120 0 1 : 03 : 834 0 1 : 03 : 834
N4 13 116 西岡 治彦 Pleasure プレジャーインプレッサ ヒート無効 0 ヒート無効 0 ヒート無効
SA1 1 132 横山 洋一 ARC アドバンKyuyoシティ 1 : 00 : 746 0 1 : 06 : 523 1 1 : 00 : 746
SA1 2 124 横山 和彦 DMSC MRSワコーズYH・CR-X 1 : 01 : 606 0 1 : 10 : 881 1 1 : 01 : 606
SA1 3 129 柳瀬 昌樹 TEAM RS ミラージュ 1 : 02 : 496 0 1 : 01 : 687 0 1 : 01 : 687
SA1 4 134 伊藤 達彦 ENKEI 三共モータース崖っぷちシビック 1 : 10 : 110 1 1 : 01 : 770 0 1 : 01 : 770
SA1 5 127 松木 紀友 BOMB 菅沼自工シビック 1 : 01 : 830 0 1 : 02 : 179 0 1 : 01 : 830
SA1 6 123 鈴木 智之 ALL-ROUND BSTスプリントシビック 1 : 04 : 091 0 1 : 01 : 849 0 1 : 01 : 849
SA1 7 131 羽土 昌宏 SHALET 工房名岐・絶滅危惧種のシティ 1 : 02 : 487 0 1 : 02 : 252 0 1 : 02 : 252
SA1 8 136 浅田 匡紀 CTRC MRS花優善ミラージュ 1 : 08 : 519 1 1 : 02 : 359 0 1 : 02 : 359
SA1 9 130 出岡 清人 T.E.S キュウヨ シビック 1 : 04 : 026 0 1 : 02 : 526 0 1 : 02 : 526
SA1 10 128 冨田 浩一郎 TEMR ウッドペッカーDLシビック 1 : 02 : 699 0 1 : 02 : 716 0 1 : 02 : 699
SA1 11 133 水野 元彰 NRC 工房名岐 シティ 1 : 02 : 973 0 1 : 07 : 047 1 1 : 02 : 973
SA1 12 125 柚木崎 健一 SOMOS ADVANオーリンズ☆シビック 1 : 03 : 837 0 1 : 03 : 238 0 1 : 03 : 238
SA1 13 126 古畑 裕文 Pleasure PRSD2wizardシビック ヒート無効 0 1 : 03 : 248 0 1 : 03 : 248
SA1 14 135 稲森 一成 ENKEI DAT☆ダブルエッジ☆シビック 不出走 0 不出走 0 不出走
SA2 1 141 鈴木 章司 Vento's カムガレージ☆アドバンRX-7 1 : 01 : 528 0 1 : 00 : 829 0 1 : 00 : 829
SA2 2 137 松原 芳司 FORMULA YACCO 素RX-7 1 : 02 : 855 0 1 : 02 : 004 0 1 : 02 : 004
SA2 3 142 山下 貢 LOSEDOGS スッキリMR2 1 : 03 : 108 0 1 : 02 : 182 0 1 : 02 : 182
SA2 4 140 南 敏彰 Pleasure LAP+PRS☆MR2☆dp3 ヒート無効 0 1 : 02 : 389 0 1 : 02 : 389
SA2 5 139 武藤 英司 ARRANGE アレンジ☆ライトニングMR2 1 : 03 : 098 0 1 : 08 : 975 1 1 : 03 : 098
SA2 6 138 畠山 純綱 ON! 畠山印刷ル・マンONインテグラ 1 : 03 : 821 0 ヒート無効 0 1 : 03 : 821
SA3 1 143 大江 光輝 AZUR-RS AZURリジットモンテランサー 0 : 59 : 43 0 0 : 58 : 46 0 0 : 58 : 46
SA3 2 145 小寺 美由希 AZUR-RS AZURアドバンモンテランサー 1 : 01 : 639 0 1 : 01 : 139 0 1 : 01 : 139
SA3 3 144 河野 尚仁 RST DL-BRIG-RSTランサー ヒート無効 0 1 : 02 : 857 0 1 : 02 : 857
SC・D 1 148 佐藤 宗嗣 T.W.O.T チーム甘糖くじめモータース隼 1 : 00 : 844 0 0 : 59 : 44 0 0 : 59 : 44
SC・D 2 146 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS 0 : 59 : 70 0 1 : 01 : 714 0 0 : 59 : 70
SC・D 147 鈴木 博司 SEKITO スノコ☆中西自動車NS☆09D 不参加 0 不参加 0 不参加