2008年 JMRC中部ジムカーナ選手権 シリーズポイント表 | ||||||||||||
*表中の()で囲んだポイントは有効ポイントに含みません。 | ||||||||||||
L クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 奥井 朝子 | Pleasure | (10) | 20 | (10) | 20 | 20 | 20 | 不成立 | 20 | 120 | 100 |
2 | 奈良橋 成美 | CMSC愛知 | 20 | (8) | 20 | (8) | 12 | 8 | 10 | 86 | 70 | |
3 | 佐藤 彩歌 | T-URGENT | 15 | 10 | 15 | 12 | (8) | 15 | (8) | 83 | 67 | |
4 | 森嶋 由紀子 | SP-R | (8) | 15 | 12 | (10) | 15 | 12 | 12 | 84 | 66 | |
5 | 小寺 美由希 | AZUR-RS | 12 | 12 | (8) | 15 | 10 | 10 | (6) | 73 | 59 | |
6 | 筧 瑞恵 | R−8石川 | 15 | 15 | 15 | |||||||
10/15 有効5戦により訂正 | ||||||||||||
S1500 クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 前田 清隆 | MSC-WAGO | (3) | 20 | 12 | 15 | (10) | 20 | 15 | 20 | 115 | 102 |
2 | 森 大士 | MSC-WAGO | 15 | (4) | 20 | 20 | (12) | 15 | 12 | 15 | 113 | 97 |
3 | 大内 大 | T.E.S | 20 | 12 | (4) | 12 | 20 | (6) | 20 | 12 | 106 | 96 |
4 | 季羽 史子 | SP-R | 12 | 15 | (10) | 10 | 15 | 10 | 10 | 82 | 72 | |
5 | 三谷 篤史 | M-ARTS | 6 | 8 | 15 | (2) | 8 | 12 | 8 | 59 | 57 | |
6 | 藤原 宏明 | ARRANGE | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 36 | 36 | ||
7 | 塚野 靖佳 | KRM | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 33 | 33 | |||
8 | 早川 俊行 | TEMR | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 28 | 28 | |||
9 | 小田 宏幸 | IRC | 3 | 8 | 4 | 8 | 23 | 23 | ||||
10 | 清本 享志 | YACHIYO | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | ||||
11 | 森 浩二 | LOSEDOGS | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||
12 | 兼松 丈夫 | NEXT | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | |||
13 | 北河 恭子 | SOMOS | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||
14 | 上宮 信明 | TOLAP | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 織田 慎一 | PORT・T | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
16 | 抱 博高 | AZUR-RS | 1 | 1 | 1 | |||||||
N−1クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 土手 啓二朗 | R&R | 20 | (15) | 20 | 20 | 20 | (15) | 20 | 不成立 | 130 | 100 |
2 | 村井 勝 | MSC-WAGO | (10) | 20 | 12 | 15 | 15 | (10) | 12 | 94 | 74 | |
3 | 杉山 幸登 | ALL-ROUND | (6) | 8 | 15 | 12 | 20 | 15 | 76 | 70 | ||
4 | 渡瀬 和則 | T-SAKURA | 15 | 12 | 10 | (3) | (8) | 12 | 10 | 70 | 59 | |
5 | 中村 伸造 | T-URGENT | 12 | 10 | 8 | 4 | 34 | 34 | ||||
6 | 森田 大介 | SP-R | 8 | (4) | 6 | (1) | 6 | 6 | 6 | 37 | 32 | |
7 | 亀山 伸一 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 鵜飼 洋一 | ARC | 10 | 10 | 10 | |||||||
9 | 抱 博高 | AZUR-RS | 10 | 10 | 10 | |||||||
10 | 竹谷 一徳 | K-one R | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||
11 | 長尾 弘樹 | ARRT | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||||
12 | 石原 裕也 | RST | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | ふくはらようへい | 8 | 8 | 8 | ||||||||
14 | 中根 卓也 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
10/15 有効5戦により訂正 | ||||||||||||
N−2クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 神山 剛 | SOMOS | 6 | 20 | 20 | 12 | 15 | 8 | (4) | 85 | 81 | |
2 | 加藤 秀彰 | Pleasure | 12 | 15 | 8 | 15 | 6 | 20 | (1) | 77 | 76 | |
3 | 大石 博之 | ALL-ROUND | 20 | 10 | 15 | (2) | 10 | (1) | 10 | 3 | 71 | 68 |
4 | 小幡 宏昭 | BOMB | (4) | 6 | 10 | 15 | 6 | 15 | 12 | 68 | 64 | |
5 | 星野 潤 | TOLAP | 8 | 12 | (1) | 3 | (2) | 10 | 6 | 15 | 57 | 54 |
6 | 芋高 茂夫 | AZUR-RS | 2 | 12 | 1 | 20 | 12 | 6 | 53 | 53 | ||
7 | 榎本 利弘 | HRS | 8 | (4) | 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 56 | 52 | |
8 | 島倉 正利 | MSC-WAGO | 3 | 10 | 3 | 12 | 20 | 48 | 48 | |||
9 | 東山 匡志 | SOMOS | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 | 39 | |||
10 | 中島 雅能 | M-ARTS | 1 | 8 | 20 | 4 | 4 | 37 | 37 | |||
11 | 菅沼 隆一 | BOMB | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 17 | ||||
12 | 有馬 千春 | LOSE DOGS | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 13 | ||||
13 | 齊藤 知之 | I.S.S | 10 | 10 | 10 | |||||||
14 | 岡森 貴史 | ANTELOPE | 8 | 8 | 8 | |||||||
15 | 中島 正晴 | ARC | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 仲川 雅樹 | T.E.S | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
17 | 安藤 将志 | CTRC | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 清水 延昭 | M・S・C豊橋 | 1 | 1 | 1 | |||||||
N−3クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 安部 洋一 | T.E.S | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 112 | 112 | ||
2 | 上本 昌彦 | PALM TOWN | 20 | (6) | 10 | 15 | 12 | 12 | (4) | 8 | 87 | 77 |
3 | 中川 博史 | R&R | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 | 6 | 68 | 68 | ||
4 | 長森 崇 | R-8石川 | 3 | (1) | (2) | 6 | 8 | 15 | 15 | 12 | 62 | 59 |
5 | 菅野 秀昭 | R&R | 6 | 20 | 8 | 6 | 12 | 1 | 53 | 53 | ||
6 | 平野 聡 | Pleasure | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 | 8 | 49 | 49 | ||
7 | 小澤 忠司 | T.E.S | 4 | 10 | 8 | (1) | 2 | 3 | 6 | 34 | 33 | |
8 | 望月 重明 | ZEST | 15 | 2 | (1) | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 29 | |
9 | 山ア 哲也 | R&R | 4 | 6 | 6 | 10 | 26 | 26 | ||||
10 | 春田 徳生 | FORMULA | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 22 | 22 | |||
11 | 若杉 将司 | K-one R | 20 | 20 | 20 | |||||||
12 | 田村 忠 | R-8石川 | 4 | 1 | 15 | 20 | 20 | |||||
13 | 尾崎 将司 | T.E.S | 10 | 2 | 2 | 14 | 14 | |||||
14 | 石渡 修二 | PALM TOWN | 8 | 3 | 11 | 11 | ||||||
15 | 田村 強 | R-8石川 | 10 | 10 | 10 | |||||||
16 | 畑中 博勝 | SOMOS | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||
17 | 伊藤 太郎 | K-one R | 8 | 8 | 8 | |||||||
18 | 小山 剛 | K-one R | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||
19 | 和田 誠 | M-ikka | 4 | 4 | 4 | |||||||
N−4クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 岡部 隆市 | Pleasure | (12) | 20 | 15 | 15 | 20 | 12 | (8) | 15 | 117 | 97 |
2 | 中農 久弥 | TOLAP | 15 | 12 | (10) | (10) | 12 | 15 | 15 | 20 | 109 | 89 |
3 | 佐藤 裕樹 | T-URGENT | 20 | (3) | 20 | 6 | 20 | 10 | 6 | 85 | 82 | |
4 | 松尾 勝規 | KUNIMORI | (6) | 12 | 12 | 8 | 8 | 20 | 12 | 78 | 72 | |
5 | 若山 真也 | Pleasure | 15 | 8 | 8 | 15 | 10 | (6) | 8 | 70 | 64 | |
6 | 西田 哲弘 | IRC | 8 | 20 | 3 | 12 | 10 | 53 | 53 | |||
7 | 太田 明 | FORMULA | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 28 | 28 | |||
8 | 山田 拓 | LOCK ON! | 3 | (2) | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
9 | 小川 賀則 | FORMULA | 6 | (1) | 4 | 3 | (2) | 6 | 2 | 4 | 28 | 25 |
10 | 藤城 雅和 | KM1 | 10 | 1 | 3 | 14 | 14 | |||||
11 | 小川 国大 | FORMULA | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |||||
12 | 田中 英紀 | Pleasure | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | |||
13 | 橋本 博明 | LUCK SPORT | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
14 | 村木 佐千子 | LUCK SPORT | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
15 | 加藤 正隆 | FORMULA | 1 | 1 | 1 | |||||||
SA−1クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 成瀬 公彦 | T.E.S | 12 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | (6) | 106 | 100 | |
2 | 佐野 光之 | AZUR-RS | 15 | 20 | (12) | 15 | (10) | 12 | 12 | 20 | 116 | 94 |
3 | 渡辺 信吾 | DMSC | (3) | 10 | 20 | 8 | 10 | 15 | 4 | 70 | 67 | |
4 | 山本 誠 | HRS | 12 | 15 | 8 | 10 | 15 | (4) | 6 | (1) | 71 | 66 |
5 | 河辺 智紀 | T-URGENT | 20 | 4 | 15 | 3 | 4 | (2) | 12 | 60 | 58 | |
6 | 黒谷 尚純 | TTRM | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 44 | 44 | |||
7 | 隅田 敏昭 | ENKEI | 6 | 6 | 15 | 10 | 37 | 37 | ||||
8 | 才川 宗宏 | MSC-WAGO | 6 | (1) | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 35 | 34 | |
9 | 中島 行博 | ARC | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 29 | 29 | ||
10 | 速田 憲一 | TOLAP | 2 | 12 | 10 | 24 | 24 | |||||
11 | 松浦 行洋 | T-URGENT | 10 | 1 | 3 | 2 | 16 | 16 | ||||
12 | 横山 洋一 | ARC | 3 | 4 | 1 | 8 | 16 | 16 | ||||
13 | 宮部 貴盛 | T-URGENT | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | 羽土 昌宏 | SHALET | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||
15 | 小木曽 浩之 | T.E.S | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 酒井 昭 | PORT・T | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 小杉 直之 | SCC | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | 才川 朋宏 | MSC-WAGO | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | 中野 修平 | T-URGENT | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 松木 紀友 | BOMB | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | よしかわ順一 | TOMBO | 1 | 1 | 1 | |||||||
SA−2クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 角岡 隆志 | TOLAP | 12 | 12 | 15 | 20 | 12 | (6) | 20 | 97 | 91 | |
2 | 前島 孝光 | M-ikka | 10 | (4) | 12 | 10 | 6 | 20 | 8 | (3) | 73 | 66 |
3 | 出口 信彦 | AZUR-RS | 10 | 20 | 12 | 8 | 15 | 65 | 65 | |||
4 | 佐藤 維是 | ARRT | 2 | 20 | 3 | 20 | 15 | 3 | 63 | 63 | ||
5 | 森嶋 昭時 | Pleasure | 20 | 15 | 12 | 47 | 47 | |||||
6 | フクバ ヨシオ | SOMOS | 6 | 6 | 6 | 8 | (2) | 10 | 8 | 46 | 44 | |
7 | 木村 善之 | SKM | 8 | 15 | 3 | 15 | 41 | 41 | ||||
8 | 向井 秀和 | K-one R | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 37 | 37 | ||
9 | 柴川 渉 | TEMR | 3 | 2 | 10 | 20 | 35 | 35 | ||||
10 | 大江 光輝 | AZUR-RS | 12 | 10 | 6 | 6 | 34 | 34 | ||||
11 | 栗須 崇仁 | K-one R | 15 | 4 | 2 | 2 | (1) | 2 | 4 | 30 | 29 | |
12 | 鈴木 章司 | Vento's | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 27 | 27 | |||
13 | 奥村 和也 | AZUR-RS | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | |||||
14 | 高橋 泉 | ARRANGE | 4 | 10 | 14 | 14 | ||||||
15 | 陰地 哲雄 | チーム淀 | 8 | 8 | 8 | |||||||
16 | 松原 芳司 | FORMULA | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
17 | 辻本 親方 | T.E.S | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 久野 彰久 | ARC | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 岩村 知浩 | ISS | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | 山下 貢 | LOSEDOGS | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | 武藤 英司 | ARRANGE | 1 | 1 | 1 | |||||||
SA−3クラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 吉野 正則 | CMSC愛知 | 20 | (12) | 20 | (8) | 15 | 20 | 15 | 15 | 125 | 105 |
2 | 鳥居 孝成 | ALL-ROUND | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 | 82 | 82 | |||
3 | 柴田 英明 | Pleasure | 10 | 15 | 15 | 12 | (8) | 10 | 20 | (6) | 96 | 82 |
4 | 石井 公久 | Pleasure | 12 | (8) | (10) | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 86 | 68 |
5 | 小川 国大 | FORMULA | 15 | 10 | 20 | 45 | 45 | |||||
6 | 谷津 治子 | LUCK SPORT | 6 | 3 | 6 | (2) | (2) | 6 | 8 | 12 | 45 | 41 |
7 | 八重梅 崇 | LUCK SPORT | (1) | 4 | 8 | (1) | 6 | 8 | 6 | 1 | 35 | 33 |
8 | 中原 嘉之 | LOCK ON! | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | (3) | 4 | (3) | 38 | 32 |
9 | 鷲野 貴幸 | LOCK ON! | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | (1) | 4 | 29 | 28 | |
10 | 河野 貴之 | RST | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 22 | 22 | ||
11 | 大橋 渡 | Pleasure | 20 | 20 | 20 | |||||||
12 | 石崎 聖 | EMOTION | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 14 | ||||
13 | 河野 尚仁 | RST | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
14 | 太田 雅喜 | FORMULA | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 古野 洋次 | FORMULA | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
SC・Dクラス | シリーズ | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 総合 ポイント |
有効 ポイント |
|
開催地 | 鈴 鹿 南 | キョウセイ | 幸田 | イオックス | キョウセイ | キョウセイ | 幸田 | イオックス | ||||
主催クラブ | NRC | PALM TOWN | ZEST | BIGVAN | SOMOS | SHERATON | LIMIT | AND | ||||
開催日 | ||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属クラブ | 3月9日 | 4月6日 | 5月4日 | 6月1日 | 7月6日 | 8月3日 | 8月31日 | 9月21日 | ||
1 | 川村 徹 | AZUR-RS | (20) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (6) | 20 | 146 | 120 |
2 | 堀 一晃 | SOMOS | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 20 | 86 | 86 | ||
3 | 野中 信宏 | CMSC愛知 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 77 | 77 | ||
4 | 長谷川 功 | TKR | 8 | 8 | 12 | 4 | 10 | (3) | 15 | 60 | 57 | |
5 | 田島 豊博 | PROJECT K | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | 50 | 50 | |||
6 | 杏子 | AZUR-RS | (2) | 6 | 4 | 3 | (2) | 8 | 8 | 8 | 41 | 37 |
7 | 河合 久良 | TKR | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 34 | 34 | |||
8 | 山田 徹志 | Abroad | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||
9 | 鈴木 博司 | SEKITO | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | 26 | ||||
10 | 小西 敏夫 | ARRANGE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 24 | 24 | ||
11 | 佐藤 宗嗣 | T.W.O.T | 3 | 3 | 6 | 10 | 22 | 22 | ||||
12 | 五十嵐 豊光 | AMRO KZ | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | 杉本 政隆 | ABC | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | 熊崎 敏之 | TKR | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 大谷 克己 | T.W.O.T | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
16 | 山崎 勇 | AMRO KZ | 1 | 1 | 1 | |||||||