2008年JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
2008年JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRCオールスター選抜第2戦
明京産業カップジムカーナ
2008.4.6
キョウセイドライバーランド
正式結果
順位 ゼッケン 名前 チーム名 車名 1TRY P 2TRY P BEST
L
1 2 奥井 朝子 Pleasure TRUTH☆PRSインプレッサ 1 : 19 : 021 0 1 : 16 : 218 0 1 : 16 : 218
2 1 森嶋 由紀子 SP-R ADVANレイズPRS☆RX7 1 : 17 : 267 0 1 : 16 : 795 0 1 : 16 : 795
3 3 小寺 美由希 AZUR-RS AZUR☆こてらタイヤ☆MR2 1 : 17 : 388 0 1 : 17 : 470 0 1 : 17 : 388
4 4 佐藤 彩歌 T-URGENT DL☆URG☆ランサー 1 : 17 : 580 0 1 : 17 : 970 0 1 : 17 : 580
5 5 奈良橋 成美 CMSC 愛知 ランサー☆CMSCfストイック 1 : 18 : 862 0 1 : 18 : 692 0 1 : 18 : 692
S1500
1 10 前田 清隆 MSC-WAGO 和合タイヤDLμIDIデミオ 1 : 20 : 162 0 1 : 17 : 968 0 1 : 17 : 968
2 081 季羽 史子 SP-R ごま桃YHエナペ☆ヴィッツRS 1 : 18 : 470 0 1 : 18 : 184 0 1 : 18 : 184
3 14 大内 大 T・E・S ラックエルシュコルトラリーアート 1 : 19 : 555 0 1 : 18 : 228 0 1 : 18 : 228
4 15 塚野 靖佳 KRM 小西タイヤKRMデミオ 1 : 18 : 301 0 1 : 19 : 235 0 1 : 18 : 301
5 083 三谷 篤史 M-ARTS MアーツでAZURなYHFIT 1 : 24 : 171 1 1 : 18 : 628 0 1 : 18 : 628
6 082 藤原 宏明 ARRANGE 原寸大チョロQ♂マーチ12SR 1 : 19 : 137 0 1 : 18 : 871 0 1 : 18 : 871
7 13 森 大士 MSC-WAGO DL和合ITOμピヨピヨVitz 1 : 19 : 100 0 1 : 20 : 099 0 1 : 19 : 100
8 6 小田 宏幸 IRC IRCあおいろデミオ ヒート無効 0 1 : 20 : 524 0 1 : 20 : 524
9 12 早川 俊行 TEMR ウッドペッカーマーチ 1 : 21 : 716 0 1 : 20 : 638 0 1 : 20 : 638
10 7 兼松 丈夫 NEXT アドバンモンテカルロデュエット 1 : 22 : 625 0 1 : 20 : 805 0 1 : 20 : 805
11 11 清本 享志 YACHIYO 八千代HIR妖怪フィット 1 : 22 : 103 0 1 : 27 : 729 1 1 : 22 : 103
12 8 織田 慎一 PORT・T モンスターEMCスイフトJr. 1 : 22 : 612 0 1 : 22 : 200 0 1 : 22 : 200
13 9 北河 恭子 SOMOS SOMOS BRIDE Fit 1 : 22 : 549 0 1 : 23 : 375 0 1 : 22 : 549
N1
1 22 村井 勝 MSC-WAGO DL和合IDIμITOVitz ヒート無効 0 1 : 16 : 444 0 1 : 16 : 444
2 071 土手 啓二朗 R&R ITO★BS★ルブロスVITZ 1 : 22 : 602 1 1 : 16 : 799 0 1 : 16 : 799
3 072 渡瀬 和則 T-SAKURA PROSITエナペタルVitz 1 : 18 : 014 0 1 : 17 : 650 0 1 : 17 : 650
4 23 中村 伸造 T-URGENT DL URGENT Vitz 1 : 18 : 106 0 1 : 17 : 729 0 1 : 17 : 729
5 20 杉山 幸登 ALL-ROUND BSMOTUL石美VITZ+天 1 : 18 : 655 0 1 : 17 : 949 0 1 : 17 : 949
6 19 長尾 弘樹 ARRT DLルブロスAリメッサVitz 1 : 19 : 289 0 1 : 22 : 974 1 1 : 19 : 289
7 21 森田 大介 SP-R PROSITツンデレVitz 1 : 22 : 241 0 1 : 22 : 328 0 1 : 22 : 241
N2
1 39 神山 剛 SOMOS MRS☆AZUR☆μインテグラ 1 : 10 : 976 0 1 : 11 : 147 0 1 : 10 : 976
2 42 加藤 秀彰 Pleasure BS正和オメガPRSインテグラ 1 : 11 : 170 0 1 : 11 : 389 0 1 : 11 : 170
3 40 星野 潤 TOLAP TOLAP☆BSインテグラK'S 1 : 12 : 879 0 1 : 11 : 347 0 1 : 11 : 347
4 063 大石 博之 ALL-ROUND ITOアドバンBSTインテグラ 1 : 11 : 679 0 1 : 12 : 096 0 1 : 11 : 679
5 35 榎本 利弘 HRS セナルトエグゼインテグラBS 1 : 12 : 078 0 1 : 11 : 741 0 1 : 11 : 741
6 38 小幡 宏昭 BOMB 菅沼自工インテグラ6号 1 : 13 : 218 0 1 : 11 : 793 0 1 : 11 : 793
7 36 有馬 千春 LOSE DOGS LDインテグラ 1 : 17 : 310 1 1 : 12 : 033 0 1 : 12 : 033
8 34 菅沼 隆一 BOMB アドバンΩ菅沼自工インテグラ 1 : 12 : 363 0 1 : 12 : 126 0 1 : 12 : 126
9 27 芋高 茂夫 AZUR-RS AZURオーリンズインテグラ! 1 : 12 : 201 0 1 : 22 : 688 0 1 : 12 : 201
10 29 中島 雅能 M-ARTS MアーツDL☆DMインテグラ 1 : 12 : 223 0 1 : 12 : 396 0 1 : 12 : 223
11 33 中島 正晴 ARC DN車島AZURインテグラBS 1 : 13 : 429 0 1 : 12 : 372 0 1 : 12 : 372
12 062 東山 匡志 SOMOS MRSWAKO'Sインテグラ 1 : 12 : 910 0 1 : 12 : 608 0 1 : 12 : 608
13 31 大須賀 義外 M-ARTS MアーツDLインテグラDマスタ 1 : 13 : 362 0 1 : 13 : 307 0 1 : 13 : 307
14 41 齊藤 知之 I.S.S ADVANインテグラ 1 : 34 : 258 1 1 : 14 : 274 0 1 : 14 : 274
15 30 岩田 隆雄 BOMB 九八式インテグラ 1 : 15 : 551 0 1 : 14 : 595 0 1 : 14 : 595
16 28 加藤 道則 BMSC DLワコーズAC加藤インテグラ 1 : 14 : 622 0 1 : 17 : 794 1 1 : 14 : 622
17 26 中川 篤 ARRANGE アレンジITOインテグラBS 1 : 14 : 707 0 1 : 14 : 690 0 1 : 14 : 690
18 32 加藤 光明 S・M・C DATダブルエッジインテグラ 1 : 16 : 075 0 1 : 16 : 877 0 1 : 16 : 075
19 37 島倉 正利 MSC-WAGO DL和合タイヤIDIインテグラ 1 : 26 : 474 1 1 : 17 : 656 1 1 : 17 : 656
N3
1 45 菅野 秀昭 R&R OHLINS☆RX-7 1 : 11 : 671 0 ヒート無効 0 1 : 11 : 671
2 51 平野 聡 Pleasure PRS・ルブロス・RX-7 1 : 13 : 340 0 1 : 12 : 279 0 1 : 12 : 279
3 52 春田 徳生 FORMULA エナペ・モンテ・RX7・YH 1 : 12 : 588 0 1 : 13 : 518 0 1 : 12 : 588
4 54 小澤 忠司 T・E・S RX7@運転ミス撲滅 ヒート無効 0 1 : 12 : 602 0 1 : 12 : 602
5 47 伊藤 太郎 K-oneR アドバン☆K1☆S2000+1 1 : 13 : 128 0 1 : 12 : 672 0 1 : 12 : 672
6 58 上本 昌彦 PALMTOWN PTGルブロスWm!RX7YH 1 : 22 : 709 0 1 : 12 : 686 0 1 : 12 : 686
7 55 山崎 哲也 R&R ITOスプリント GF RX7 1 : 13 : 069 0 1 : 12 : 828 0 1 : 12 : 828
8 49 小山 剛 K-oneR K1アドバンルブロスRX-7+1 1 : 13 : 216 0 1 : 12 : 922 0 1 : 12 : 922
9 57 望月 重明 ZEST 久與自動車 チーエビ MR2 1 : 13 : 706 0 1 : 13 : 073 0 1 : 13 : 073
10 53 長森 崇 R-8石川 トラップアドバンΩロデオRX-7 1 : 13 : 101 0 1 : 13 : 852 0 1 : 13 : 101
11 56 尾崎 将司 T・E・S きゅうよ☆BS☆MR2 1 : 19 : 505 1 1 : 13 : 355 0 1 : 13 : 355
12 46 畑中 博勝 SOMOS チャレンジャー関東RX7久與 1 : 13 : 874 0 1 : 13 : 614 0 1 : 13 : 614
13 50 杉山 則夫 R&R TYスプリントMR2ITO川嘘 1 : 15 : 733 0 1 : 17 : 594 0 1 : 15 : 733
14 48 鈴木 良典 T・E・S 久與自動車☆BSかわうそMR2 1 : 18 : 001 0 1 : 20 : 319 0 1 : 18 : 001
15 052 中川 博史 R&R ITOスプリントDLμRX-7 1 : 18 : 309 1 ヒート無効 0 1 : 18 : 309
N4
1 041 岡部 隆市 Pleasure BSレイズWM☆PRSランサー 1 : 10 : 091 0 1 : 09 : 379 0 1 : 09 : 379
2 66 若山 真也 Pleasure TyelSPM☆PRSランサー 1 : 10 : 222 0 1 : 20 : 708 1 1 : 10 : 222
3 042 中濃 久弥 TOLAP TOLAP★アドバンΩランサー 1 : 10 : 669 0 1 : 10 : 536 0 1 : 10 : 536
4 71 太田 明 FORMULA MOTULモンテカルロランサー 1 : 13 : 960 0 1 : 10 : 760 0 1 : 10 : 760
5 62 西田 哲弘 IRC DL923DXLランサー 1 : 10 : 951 0 1 : 12 : 578 0 1 : 10 : 951
6 043 松尾 勝規 KUNIMORI URGフォルテDL國森ランサー 1 : 14 : 673 0 1 : 11 : 225 0 1 : 11 : 225
7 70 小川 国大 FORMULA モンテαYHMOTULランサー 1 : 12 : 177 0 1 : 11 : 667 0 1 : 11 : 667
8 73 佐藤 裕樹 T-URGENT DL☆URG☆ランサー ヒート無効 0 1 : 11 : 692 0 1 : 11 : 692
9 63 田中 英紀 Pleasure ルブロスPRSインプレッサBS 1 : 18 : 323 1 1 : 11 : 854 0 1 : 11 : 854
10 60 小川 賀則 FORMULA モンテリジットアドバンランサー 1 : 11 : 949 0 1 : 12 : 264 0 1 : 11 : 949
11 68 山田 拓 LOCK ON! TyμGulfインプレッサ+1 1 : 12 : 771 0 1 : 12 : 241 0 1 : 12 : 241
12 72 藤城 雅和 KM1 KM1・ルブロス・インプレッサ 1 : 12 : 468 0 1 : 12 : 362 0 1 : 12 : 362
13 69 橋本 博明 LUCK SPORT ラック共豊レスポインプレッサ 1 : 12 : 935 0 1 : 12 : 487 0 1 : 12 : 487
14 67 加藤 正隆 FORMULA リジットアドバンモンテランサー 1 : 14 : 012 0 1 : 14 : 872 0 1 : 14 : 012
15 64 石井 寛隆 KM1 KM1フラットDLインプレッサ 1 : 15 : 302 0 1 : 14 : 327 0 1 : 14 : 327
16 65 飯田 和夫 CMSC 愛知 CMSCアドバンBSTランサー 1 : 17 : 784 0 1 : 18 : 524 0 1 : 17 : 784
17 61 村木 佐千子 LUCK SPORT ラックDLインプレッサ ヒート無効 0 1 : 19 : 536 1 1 : 19 : 536
SA1
1 90 佐野 光之 AZUR-RS AZURリジットTMシビック 1 : 11 : 965 0 1 : 12 : 489 0 1 : 11 : 965
2 89 山本 誠 HRS BS制動屋セナルトKNCR-X 1 : 12 : 995 0 1 : 12 : 185 0 1 : 12 : 185
3 79 成瀬 公彦 T・E・S ルブロスURG・PF・ソビック 1 : 12 : 394 0 1 : 12 : 426 0 1 : 12 : 394
4 85 渡辺 信吾 DMSC MRSワコーズアドバンーCRX 1 : 13 : 240 0 1 : 12 : 409 0 1 : 12 : 409
5 86 中島 行博 ARC カーアイランド☆アドバンCRX 1 : 12 : 934 0 1 : 12 : 739 0 1 : 12 : 739
6 84 才川 宗宏 MSC-WAGO 和合タイヤDL→CKKシビック 1 : 13 : 112 0 1 : 13 : 568 0 1 : 13 : 112
7 91 河辺 智紀 T-URGENT WmxDLアージェントシビック 1 : 13 : 517 0 1 : 13 : 118 0 1 : 13 : 118
8 80 横山 洋一 ARC シティ 1 : 13 : 652 0 1 : 13 : 244 0 1 : 13 : 244
9 032 小杉 直之 SCC コルサ シビック 1 : 13 : 978 0 1 : 13 : 272 0 1 : 13 : 272
10 88 松浦 行洋 T-URGENT URGENT★HIRAシビック 1 : 13 : 327 0 1 : 13 : 555 0 1 : 13 : 327
11 81 柳瀬 昌樹 TEAM RS ミラージュ 1 : 13 : 616 0 1 : 13 : 398 0 1 : 13 : 398
12 83 羽土 昌宏 SHALET 工房名岐ブラックハードシティ 1 : 16 : 481 0 1 : 14 : 130 0 1 : 14 : 130
13 78 松木 紀友 BOMB アドバン菅沼自工シビック 1 : 15 : 190 0 1 : 14 : 907 0 1 : 14 : 907
14 82 速田 憲一 TOLAP TOLAPシビック 1 : 21 : 757 0 1 : 15 : 267 0 1 : 15 : 267
15 87 黒谷 尚純 TTR.M アドバンモンテリジットシビック 1 : 17 : 434 1 1 : 17 : 316 1 1 : 17 : 316
16 77 矢野 真也 ARRANGE アレンジサーキュラDLシティ 1 : 17 : 573 0 1 : 17 : 991 0 1 : 17 : 573
SA2
1 102 佐藤 維是 ARRT ARRTテックRX-7★DL 1 : 12 : 787 0 1 : 18 : 327 1 1 : 12 : 787
2 96 栗須 崇仁 K-oneR K1ルブロスアドバンインテグラ 1 : 13 : 424 0 1 : 12 : 795 0 1 : 12 : 795
3 022 角岡 隆志 TOLAP TOLAP’アドバンΩRX-7 1 : 13 : 523 0 1 : 12 : 940 0 1 : 12 : 940
4 95 出口 信彦 AZUR-RS AZURRX-7 1 : 13 : 103 0 1 : 13 : 810 0 1 : 13 : 103
5 93 木村 善之 SKM SKMダンロップ☆インテグラ 1 : 13 : 247 0 1 : 13 : 136 0 1 : 13 : 136
6 104 フクバ ヨシオ SOMOS ソモス久與自動車BPMR2 1 : 15 : 910 0 1 : 13 : 264 0 1 : 13 : 264
7 106 前島 孝光 Vento's カムガレージルブロスRX7YH 1 : 14 : 125 0 1 : 13 : 411 0 1 : 13 : 411
8 100 柴川 渉 TEMR ウッドペッカーYHテインRX7 1 : 13 : 789 0 1 : 19 : 639 1 1 : 13 : 789
9 99 松原 芳司 FORMULA MAZDAのRX-7 1 : 13 : 989 0 1 : 14 : 520 0 1 : 13 : 989
10 107 向井 秀和 K-oneR K1アドバンMR2ルブロス+1 1 : 14 : 225 0 1 : 14 : 079 0 1 : 14 : 079
11 105 鈴木 章司 Vento's カムガレージ☆RX-7 1 : 16 : 378 0 1 : 14 : 113 0 1 : 14 : 113
12 103 久野 彰久 ARC ルブロスHIR朱雀MR2BSI 1 : 17 : 540 0 1 : 14 : 119 0 1 : 14 : 119
13 94 大江 光輝 AZUR-RS AZUR☆MR2☆ヌイメン 1 : 16 : 984 0 1 : 14 : 639 0 1 : 14 : 639
14 97 山下 貢 LOSE DOGS スッキリMR2 1 : 14 : 652 0 1 : 19 : 183 1 1 : 14 : 652
15 101 武藤 英司 ARRANGE アレンジMスピードMR2 1 : 17 : 460 0 1 : 17 : 362 0 1 : 17 : 362
16 98 南 敏彰 Pleasure MR2 1 : 17 : 404 0 1 : 17 : 530 0 1 : 17 : 404
SA3
1 119 鳥居 孝成 CMSC 愛知 CMSCモンスター成美ランサー 1 : 10 : 868 0 1 : 11 : 302 0 1 : 10 : 868
2 117 柴田 英明 Pleasure DLプレジャーD2インプレッサ 1 : 11 : 621 0 1 : 16 : 674 1 1 : 11 : 621
3 120 吉野 正則 CMSC 愛知 CMSCbstAZURランサー 1 : 11 : 674 0 1 : 17 : 463 1 1 : 11 : 674
4 114 鷲野 貴幸 LOCK ON! DLロックオン!インプレッサ 1 : 13 : 474 0 1 : 11 : 977 0 1 : 11 : 977
5 118 石井 公久 Pleasure DLルブロスD2PRSランサー ヒート無効 0 1 : 12 : 481 0 1 : 12 : 481
6 116 中原 嘉之 LOCK ON! TY LB ASH ランサー 1 : 13 : 952 0 1 : 12 : 556 0 1 : 12 : 556
7 111 八重梅 崇 LUCK SPORT ラック岐阜★DL☆ヤエランサー 1 : 14 : 398 0 1 : 12 : 913 0 1 : 12 : 913
8 115 谷津 治子 LUCK SPORT フォルテックDLラックランサー 1 : 17 : 207 0 1 : 13 : 157 0 1 : 13 : 157
9 109 河野 貴之 RST RST大同工大ランサー ヒート無効 0 1 : 13 : 529 0 1 : 13 : 529
10 112 古野 洋次 FORMULA ボディーショップKランサーX 1 : 14 : 906 0 1 : 13 : 757 0 1 : 13 : 757
11 113 石崎 聖 EMOTION BGオベロンアドバンインプレッサ 1 : 16 : 873 0 1 : 14 : 557 0 1 : 14 : 557
110 河野 尚仁 RST JURAN-RSTランサー7 不参加 0 不参加 0 不参加
SCD
1 01 川村 徹 AZUR-RS DL☆YT37☆AZUR 1 : 05 : 991 0 1 : 05 : 406 0 1 : 05 : 406
2 02 野中 信宏 CMSC 愛知 TYF/S CMSCランサー 1 : 10 : 877 0 1 : 09 : 312 0 1 : 09 : 312
3 127 堀 一晃 SOMOS エナペA1エヌテックシノダRS 1 : 10 : 998 0 1 : 09 : 904 0 1 : 09 : 904
4 126 河合 久良 TKR TKR日新タイヤ関口SRS03 ヒート無効 0 1 : 14 : 369 0 1 : 14 : 369
5 125 長谷川 功 TKR TKRテクニカ日新タイヤ☆NS  ヒート無効 0 1 : 14 : 655 0 1 : 14 : 655
6 123 杏子 AZUR-RS DL☆AZUR☆YT37♪ 1 : 17 : 481 0 1 : 15 : 181 0 1 : 15 : 181
7 124 鈴木 博司 SEKITO スノコ☆ガレージ中西☆NSJ 1 : 27 : 308 1 1 : 15 : 599 0 1 : 15 : 599
8 121 佐藤 宗嗣 T.W.O.T チーム甘糖くじめ自動車隼 1 : 15 : 917 0 不出走 0 1 : 15 : 917
9 122 小西 敏夫 ARRANGE アレンジ ブリックDLランサー 1 : 24 : 722 1 1 : 35 : 618 0 1 : 24 : 722
10 128 大谷 克己 T.W.O.T クジメモータース 隼 1 : 37 : 441 0 不出走 0 1 : 37 : 441